Tabela Kalorii


Produkt Wartości odżywcze w 100g Zgłoś błąd
Kalorie [kcal] Białka[g] Węglowodany[g] Tłuszcze[g]
Jogurt Petit Suisse Pavia 132 9,0 3,0 9,0
Bułka drożdżowa 280 9,0 46,0 6,0
Serek lekki kanapkowy 158 9,0 3,4 12,0
Zupa Instant 343 9,0 76,0 3,1
Filety z makreli w sosie pomidorowym - Graal 245 9,0 5,0 21,0
Sucharki bieszczadzkie 390 9,0 77,0 5,0
Zupa Misho-Shiru 121 9,0 10,0 5,0
Pieczywo chrupkie żytnie delikatess - Wasa 334 9,0 60,0 1,5
Twaróg delikatny z rzodkiewką - President 82 9,0 2,7 4,0
Tortilla (pozostałe) 290 9,0 48,0 6,0
Ciasto murzynek z fasoli 216 9,0 23,0 9,0
Chleb chrupki żytni delikatesowy - Wasa 334 9,0 60,0 1,5
Chleb szczeciński - Netto 245 9,0 48,6 1,0
Tortilla dakri 310 9,0 54,0 7,0
Bułka pizzerka 247 9,0 44,0 4,0
Focaccio z 1 szklanki mąki 249 9,0 36,0 8,0
Serek wiejski naturalny lekki - Bieluch 81 9,0 4,5 3,0
Kiełki na patelnię 128 9,0 22,0 0,3
Mięso mielone z warzywami i koncentratem 85 9,0 6,0 3,0
Jogurt naturalny - Total 96 9,0 3,8 5,0
Kanapka 161 9,0 20,0 5,0
Chleb Kaka Bröd 290 9,0 46,0 6,6
Ryż czerwony Duc De Coeur Specialites Francaises (nieugotowany) 373 9,0 76,6 2,9
Kawior czarny ABBA 70 9,0 2,5 3,0
Puff pastry twists 502 9,0 56,0 26,0
Whooper Burger King 297g 208 9,0 17,0 11,0
ser kozi do smarowania (Pilos) 175 9,0 6,0 12,0
Chleb z ziarnami 283 9,0 47,0 7,0
Pasta Gut Bio Bauernschmaus 284 9,0 4,0 25,0
Serek śmietankowy Twój Smak Light - Piątnica 158 9,0 3,4 12,0
Orzechy Pecan 691 9,0 14,0 72,0
Płatki gryczane błyskawiczne 387 9,0 81,0 3,0
Kiszka pasztetowa drobiowa - Duda 259 9,0 3,0 23,0
Baton chrupiący orzech - Dobra Kaloria 376 9,0 55,0 12,0
Twarożek ze szczypiorkiem - Pilos 131 9,0 5,0 8,0
Zapiekanka z ziemniakami i cukinią 290 9,0 29,0 15,0
Lasagne z mozzarella i serem żółtym 131 9,0 9,0 7,0
Kruche ciasteczka zbożowe naturalne Kupiec 461 9,0 61,0 18,0
Chleb zamkowy 240 9,0 44,6 2,5
Pieczywo chrupkie żytnie - Pano 306 9,0 64,0 1,6
Czekolada luksusowa - E. Wedel 579 9,0 48,0 38,0
Chleb Grześkowy żytni na zakwasie 225 9,0 36,0 6,0
Ryba po japońsku 103 9,0 4,0 6,0
Dietetyczne ciasto marchewkowe 185 9,0 19,0 8,0
Sałatka hawajska - Salad Story 99 9,0 7,6 4,0
Sałatka jajeczna z jogurtem 95 9,0 2,0 5,0
Peanua krem z orzeszków ziemnych - Sympathica 513 9,0 47,7 30,0
Chleb bez mąki - Grzybki 235 9,0 24,0 11,0
Serek śmietankowy o smaku Tzatziki w plastrach - Capresi 262 9,0 2,5 24,0
Chleb Drwalski 280 9,0 54,0 4,0
Serek homogenizowany czekoladowy - Jana 212 9,0 17,0 12,0
Roladki śledziowe w sosie pomidorowym z bazylią i kaparami (konserwa) - Contimax 128 9,0 5,0 8,0
Śledź z łososiem w sosie śmietanowym 357 9,0 6,0 33,0
Serek homogenizowany 98 9,0 4,0 6,0
Tortilla Mc Wrap klasyczny - Mc Donald's 190 9,0 21,0 7,0
Czekolada - Kinder 566 9,0 53,0 35,0
Filety śledziowe w kremie meksykańskim - Contimax 222 9,0 12,0 19,3
Mąka kukurydziana - Melvit 364 9,0 70,0 4,0
Filety śledziowe w kremie po chińsku 183 9,0 6,7 13,4
Chleb zbójecki - Piekarnia Familijna z Doliny Baryczy 296 9,0 49,0 8,0
Kawa Carmel Latte Macchiato duża - McDonald's 254 9,0 32,0 13,0
Kebap Box Berlin 175 9,0 15,0 10,0
Przyprawa Fix Spaghetti Bolognese extra ziołowe do pomidorów z puszki 370 9,0 59,0 11,0
Hot dog - Lidl 280 9,0 52,0 3,0
Płatki żytnie z morelą, rodzynkami i pestkami dyni 307 9,0 58,0 6,0
Serek śmietankowy z ziołami w plastrach - Capresi 256 9,0 3,0 24,0
Fix smażony ryż po chińsku 95 9,0 9,0 2,0
Roladki śledziowe w kremie musztardowym 299 9,0 5,0 27,0
Pasztetowa drobiowa wieprzowina 222 9,0 1,5 20,0
Guarana 91 9,0 2,0 3,0
Kotlety rybne koperkowe 138 9,0 8,0 8,0
Sernik jaglano kokosowy ze słonecznikiem 345 9,0 66,0 5,0
Roladki śledziowe w sosie jogurtowym 335 9,0 5,0 31,0
Grzanki śródziemnomorskie - Biedronka 502 9,0 59,0 25,0
Tortitas de avena 381 9,0 77,0 3,0
Kanapka z tuńczykiem - Orlen 311 9,0 26,0 19,0
Bułka wieloziarnista - Lidl 199 9,0 29,0 5,0
Sezamki Bio z nasionami Chia 3 sztuki - Naura 458 9,0 57,0 22,0
Foccacia (włoskie pieczywo z czarnymi oliwkami) 250 9,0 36,0 8,0
Jajecznica z cukinią 93 9,0 1,0 6,0
Twarożek speise quark penny 141 9,0 4,0 10,0
Czekolada mleczna z orzechami - E. Wedel 579 9,0 48,0 38,0
Croissant 405 9,0 46,0 21,0
Pasztet drobiowy light 110 9,0 5,0 6,4
Wafelek teatralny - Kopernik 528 9,0 55,0 29,0
Czekolada gorzka - Terravita 503 9,0 39,0 32,0
Parówki wiennerpølser - First Price 215 9,0 6,0 17,0
Serek twarogowy pokryty białą czekoladą - Varena 373 9,0 29,0 24,0
Jogurt grecki 0% - Katharos 50 9,0 4,0 0,0
Roladki śledziowe z jabłkiem i śliwką w oleju (konserwa) 423 9,0 9,0 39,0
Focaccia 249 9,0 36,0 8,0
Pizza Grill - Telepizza 216 9,0 29,0 7,0
Płatki żytnie (600g) - BioAvena 295 9,0 60,1 1,7
Wafle ryżowe z wiesiołkiem i siemieniem lnianym 381 9,0 75,0 3,9
Serek twarogowy z pieprzem - Bourjois 270 9,0 3,0 25,0
Wafelek Knopers 547 9,0 51,9 33,1
Baton Kinder Country 553 9,0 53,4 33,7
Baton Caramel & Nuts 50 gr 507 9,0 51,0 29,0
Uszka z kapustą i grzybami 242 9,0 50,0 1,0
wafle kukurydziane kasza jaglana i czarny pieprz 383 9,0 78,0 3,0




dietetyczka

Schudnij do końca roku

Dowiedz się jakie błędy żywieniowe popełniasz i co zrobić by schudnąć.

Rozpocznij analizę