Promocja! - Dziennik Kalorii aż 40% taniej jeszcze tylko przez x dni xx:xx:xx

Tabela Kalorii


Produkt Wartości odżywcze w 100g Zgłoś błąd
Kalorie [kcal] Białka[g] Węglowodany[g] Tłuszcze[g]
Mleko 1,5% bez laktozy - Pilos 47 3,4 4,9 1,5
Dynia mrożona - Hortex 33 1,3 4,9 0,5
Maślanka 40 3,3 4,9 1,0
Mleko 1,5% bez laktozy 47 3,4 4,9 1,5
Iglotex Zupa krem z żółtych warzyw 39 1,6 4,9 0,7
Kapary 23 2,4 4,9 0,9
Kefir naturalny - Bakoma 60 3,4 4,9 3,0
Maślanka naturalna 47 3,4 4,9 1,5
krakersy dr gerardf 36 0,8 5,0 1,5
Łosoś (konserwa) 150 13,3 5,0 8,3
Mleko krowie 34 3,4 5,0 0,1
Kawa zielona 1000 plus 21 0,3 5,0 0,1
Mleko 0% tłuszczu 34 3,4 5,0 0,1
Mleko 0,5% tłuszczu 38 3,4 5,0 0,5
Sok z marakui 30 0,0 5,0 0,0
Pasztet pomidorowy Podlaski - Drosed 181 7,0 5,0 15,0
Młoda kapusta (duszona) 34 2,0 5,0 1,0
Mleko semi skimed 1,5% lactose free - Lidl 48 3,0 5,0 1,0
Filet z łososia w sosie mango - curry 178 15,0 5,0 11,0
Serek śmietankowy z chrzanem łaciaty - Mlekpol 231 5,5 5,0 21,0
Marwit Zupa krem z marchewki 36 1,0 5,0 1,0
Serek kremowy naturalny Apetina - Arla 180 8,0 5,0 14,0
Magnez tabletki musujące 193 0,0 5,0 0,5
Pasta Gutbio papryka cukinia pomidor 360 5,0 5,0 35,0
Mleko 2% - Pilos 50 4,0 5,0 2,0
Zupa krupnik (bez mięsa) 32 1,0 5,0 1,0
Serek z bazylią - Almette 236 7,0 5,0 21,0
Łosoś filet z sosem chili i żurawiną 209 14,0 5,0 15,0
Serek twarogowy - Pilos 205 5,7 5,0 18,0
Mleczko do kawy 0,5% - Łowicz 37 3,0 5,0 0,5
Sos francuski 440 0,0 5,0 46,0
Serek twarogowy Fromello z chrzanem - Pilos 214 5,7 5,0 17,0
100% casein Body attack 370 83,0 5,0 2,0
Zupa krem z selera - Pan Seler & Jabłko 41 1,0 5,0 2,0
Jogurt naturalny - Żabka 60 3,0 5,0 3,0
Bialko Karmel 382 78,0 5,0 6,0
Serek Śmietankowy - Bieluch 168 5,5 5,0 14,0
Serek biały Kiri light 158 13,0 5,0 10,0
Przecier pomidorowy Passata - Łowicz 26 1,0 5,0 0,0
Filety ze śledzia w sosie pomidorowym - Graal 147 10,0 5,0 9,0
Warzywa na patelnię zielone - Frosta 41 2,3 5,0 1,2
Pomidory zapiekane z jajkiem 192 18,0 5,0 12,0
ser ricotta galbani 169 8,0 5,0 13,0
Grzyby duszone 49 1,0 5,0 3,0
Filety z makreli w sosie pomidorowym z curry - King Oscar 221 12,0 5,0 17,0
Mleko Miletto 1,5% - Netto 44 3,0 5,0 1,0
Mleko 2% 50 3,0 5,0 2,0
Jogurt naturalny typu greckiego - Tolonis 125 3,8 5,0 10,0
Zupa krem z pora i brokuła 42 1,0 5,0 2,0
Serek homogenizowany chudy 0% Miss Talia - Maluta 58 9,0 5,0 0,0
Omlet z warzywami (jajko, mąka, pieczarki, cebula, bakłażan, czosnek) 124 8,0 5,0 8,0
Warzywa na patelnię Nicea - Daucy 32 1,8 5,0 0,0
Woda smakowa (cytrynowa) 21 0,0 5,0 0,0
Jogurt naturalny 1,5% vet 52 4,0 5,0 1,5
Kefir naturalny 0% - Pilos 34 3,6 5,0 0,0
Margaryna półtłusta Looping - Aldik 372 0,3 5,0 39,0
Lody kawowe 293 4,0 5,0 29,0
Pasztet z wątróbek 108 10,0 5,0 5,0
Kefir naturalny 51 3,3 5,0 2,0
Pasztet z gęsi 194 10,0 5,0 15,0
Ser Ricotta Talma 116 8,0 5,0 7,0
Serek homogenizowany naturalny - Tutti 51 7,3 5,0 0,5
Jogurt Jogobella wiśniowy 0% - Zott 46 4,3 5,0 0,1
Jogurt naturalny - Prudnik 54 3,9 5,0 1,5
Jogurt grecki light bez laktozy - Łowicz 74 4,0 5,0 4,0
Kefir naturalny sokólski - Somlek 53 4,0 5,0 2,0
Sałatka z kapustą pekińską 35 2,0 5,0 1,0
Bakoma Jogurt Pitny MEN 78 10,7 5,0 1,7
Twarożek ze szczypiorkiem - Pilos 131 9,0 5,0 8,0
Kawa z mlekiem (rozpuszczona) 47 3,0 5,0 2,0
Mleko wiejskie świeże 2% - Piątnica 50 3,0 5,0 2,0
zupa grochowa Winiary 38 2,0 5,0 1,0
Maślanka - Lidl 49 3,0 5,0 2,0
Mleko zambrowskie UHT 0,5% 1 l 38 3,3 5,0 0,5
Woda kokosowa natural 18 0,0 5,0 0,0
Maślanka - Milko 48 3,5 5,0 1,5
Ser podpuszczkowy dojrzewajacy chrupiące kostki 577 42,0 5,0 44,0
Lubczyk - liście 42 3,5 5,0 0,8
Tarta z warzywami 119 12,0 5,0 7,0
Serek śmietankowy w plastrach - Piątnica 276 10,0 5,0 24,0
Płoć smażona w mące 144 8,4 5,0 10,0
Mleko Łaciate 0,5% - Mlekpol 38 3,3 5,0 0,5
Warzywa na patelnie z przyprawą orientalną 37 2,0 5,0 1,0
Tymianek świeży lub otarty 20 0,0 5,0 0,0
Jogurt grecki naturalny - Mlekovita 115 3,6 5,0 9,0
Kapusta kwaszona smażona z pieczarkami i podduszona 31 2,0 5,0 1,0
Serek krem kanapkowy naturalny - Hochland 210 8,9 5,0 17,0
Metka łososiowa 470 10,0 5,0 45,5
Serek śmietankowy w plastrach (pomidor, papryka, bazylia) - Piątnica 276 10,0 5,0 24,0
Pasztet drobiowy light 110 9,0 5,0 6,4
Kabanos serowy - Tarczyński 539 24,0 5,0 47,0
Wędlina sojowa z suszoną żurawiną 175 16,0 5,0 10,0
Kiełbasa Kalkunkorv 168 10,0 5,0 12,0
Sałatka marchew seler - Rolnik 28 0,6 5,0 0,5
Sos Winegret - McDonald's 472 0,0 5,0 50,0
Zupa krem z groszku zielonego 48 2,0 5,0 2,0
Kalafior 27 2,4 5,0 0,2
Kefir naturalny 0% - Jana 34 3,6 5,0 0,0
Kefir naturalny maćkowy - Polmlek 52 3,0 5,0 2,0
Jogurt naturalny light - Juhayna 48 4,0 5,0 2,0