Promocja! - Dziennik Kalorii aż 40% taniej jeszcze tylko przez x dni xx:xx:xx

Tabela Kalorii


Masz chęć na coś słodkiego?
Masz chęć na coś słodkiego?
Tu znajdziesz fit przepisy! Zobacz! »
Produkt Wartości odżywcze w 100g Zgłoś błąd
Kalorie [kcal] Białka[g] Węglowodany[g] Tłuszcze[g]
Ryż preparowany 368 6,3 84,6 0,3
Ketchup domowy 56 1,4 12,4 0,3
Warzywa na patelnię po grecku - Mroźna Kraina 47 2,2 7,8 0,3
Owoce leśne z porzeczkami - Lidl 40 1,0 6,4 0,3
Rukola - Vital Fresh 26 3,8 0,1 0,3
Sałatka szwedzka 50 0,6 10,2 0,3
Zupa grzybowa z suszonych grzybow 47 1,9 9,1 0,3
Heinz Sos Chili Barbecue 490 g 165 0,9 40,0 0,3
Rzepa czarna 26 1,0 6,0 0,3
Warzywa na patelnię zielone - Frosta 36 2,6 4,3 0,3
Ryba Czarniak (mrożona) - Frosta 78 18,7 0,0 0,3
Groszek konserwowy - Pudliszki 63 4,0 11,0 0,3
Ser twarogowy chudy - Nowak 98 19,8 3,5 0,3
Mieszanka warzywna Warzywa na parze 30 2,2 4,2 0,3
Maliny mrożone 52 1,3 12,0 0,3
Lody Sorbet mango 119 0,3 27,8 0,3
Sałatka wielowarzywna - FullPol 33 1,1 6,4 0,3
Sos słodko-kwaśny - Łowicz 74 1,1 16,0 0,3
Serek Fromage frais vanille - Casino 79 7,0 12,0 0,3
Dżem z aronii lub truskawki Bio 143 0,5 34,0 0,3
Ryż paraboiled (ugotowany) 118 2,6 26,3 0,3
Przetarte pomidory - La campagna 25 1,3 3,8 0,3
Koktajl Smoothie Kiwi Ogórek Limetka 60 0,6 12,4 0,3
Mandarynka 53 0,8 13,3 0,3
Cukinia 17 1,2 3,1 0,3
Fasola limeńska (gotowana bez soli) 123 6,8 23,6 0,3
Zupa krem paprykowo-pomidorowa 40 1,6 6,0 0,3
Kapusta biała z warzywami 27 1,2 6,1 0,3
Zupa jarzynowa Mroźna Kraina 33 1,9 4,3 0,3
Jagody 57 0,7 14,5 0,3
Borówka 57 0,7 14,5 0,3
Jagody w syropie 88 0,7 22,1 0,3
Kawa rozpuszczlana + 50 ml mleka 10 0,7 1,0 0,3
zupa jarzynowa MROŹNA KRAINA BIEDRONKA 33 1,9 4,3 0,3
Karczochy (gotowane bez soli) 53 2,9 12,0 0,3
Mąka ziemniaczana 357 6,9 83,1 0,3
Ryż dziki (ugotowany) 101 4,0 21,3 0,3
Karczochy (gotowane z solą) 51 2,0 10,0 0,3
Jabłka pod kruszonką 98 1,4 22,0 0,3
zupa owocowa z zacierkami 46 1,0 9,0 0,3
Pieczarki świeże 22 3,1 3,3 0,3
Leczo z cukinii 35 1,7 6,0 0,4
Fasola biała gotowana (bez soli) 139 9,7 25,1 0,4
Sos z mrożonych truskawek 57 0,7 14,3 0,4
Serwatka płynna 27 0,9 5,1 0,4
Cukinia gotowana 15 1,1 2,7 0,4
Jabłko gotowane (bez skórki) 53 0,3 13,6 0,4
Papryka jalapeno 29 0,9 6,5 0,4
Brokuł Biedronka 30 2,8 4,0 0,4
Mango 60 0,8 15,0 0,4
Soczewica (ugotowana bez soli) 116 9,0 20,1 0,4
Śliwki suszone 240 2,2 63,9 0,4
Zielona soczewica (ugotowana) 116 9,0 20,1 0,4
Ryż paraboliczny (ugotowany) 143 2,9 31,9 0,4
Soczewica (gotowana) 116 9,0 20,1 0,4
Morele  48 1,4 11,1 0,4
Morwa 43 1,4 9,8 0,4
Szpinak świeży 23 2,9 3,6 0,4
Nasiona goji (suszone) 349 14,3 77,1 0,4
Pierś z kurczaka bez skóry pieczona 79 16,8 2,2 0,4
Jagody Goji (suszone) 349 14,3 77,1 0,4
Brokuły 31 3,0 5,2 0,4
Fasola czerwona - Carrefour 95 4,1 16,0 0,4
Groszek zielony 81 5,4 14,5 0,4
Brokuły mrożone 29 2,7 4,7 0,4
Kurka świeża (grzyb) 32 1,5 6,9 0,4
Sałatka madrycka - Tesco 41 2,3 6,5 0,4
Łowicz Sos słodko-kwaśny 500 g 74 1,1 16,0 0,4
Mieszanka warzywna chińska - Mroźna Kraina 37 2,0 5,7 0,4
Cebula (czerwona) 32 1,2 6,1 0,4
Kapary duże - Figaro 25 2,1 3,2 0,4
Śliwki suszone enerBIO - Rossmann 227 2,5 53,3 0,4
Maślaki marynowane 39 1,2 7,7 0,4
Zupa kapuśniak z młodej kapusty 18 0,6 3,3 0,4
Sos barbecue - KFC 102 1,5 23,2 0,4
Sos gruziński Adżika 67 2,7 14,0 0,4
Sok jabłkowy - Vital Fresh 48 0,4 10,5 0,4
Dawtona Sos chiński do ryżu 550 g 80 1,0 18,0 0,4
Bulion esencja do duszonych mięs - Knorr 5 0,2 0,2 0,4
Fasolka szparagowa zółta gotowana "Mroźna Kraina" Biedronka 40 1,8 5,7 0,4
Groszek - Petits Pois 55 2,7 8,5 0,4
Daktyle suszone - Makar 290 2,0 65,3 0,4
Szpinak mrożony 20 2,3 2,7 0,4
OLIMP WHEY ISOLATE 348 84,0 2,4 0,4
Smoothie owocowy (truskawki, brzoskwinie, ananas, woda mineralna) 50 0,6 10,9 0,4
Zupa z soczewicy z papryką 37 1,8 6,3 0,4
Barszcz biały 23 1,0 3,7 0,4
Sushi nigiri 106 8,0 16,7 0,4
Ketchup Curry 162 0,9 37,0 0,4
Ryż biały długi - Han 349 7,9 77,0 0,4
Śliwki suszone - Sante 255 2,2 57,0 0,4
Jabłko zielone 46 0,4 12,1 0,4
Fasola czarne oczko 89 3,0 19,0 0,4
Ketchup pikantny - Madero 131 2,0 28,8 0,4
Natka pietruszki łyżka 41 4,4 9,0 0,4
Cukier kokosowy - Intenson 377 0,0 93,0 0,4
Żurawina suszona - Bakal' Or 352 0,4 84,0 0,4
Zakwas Żur koncentrat w butelce 55 1,9 10,6 0,4
Przecier pomidorowy na zupę domowy 22 1,3 5,3 0,4
Tuńczyk w sosie własnym (konserwa) - Lisner 107 25,9 0,0 0,4