Tabela Kalorii


Szukasz przepisów z pomidorami?
Szukasz przepisów z pomidorami?
Koniecznie sprawdź nasze propozycje! Zobacz! »
Produkt Wartości odżywcze w 100g Zgłoś błąd
Kalorie [kcal] Białka[g] Węglowodany[g] Tłuszcze[g]
Sos sałatkowy Francuski 457 0,8 15,6 44,8
Papryka zielona smażona 127 0,8 4,2 11,9
Sok pomarańczowy 100% domowy 41 0,8 9,0 0,2
Sos cytrynowy 154 0,8 23,9 6,0
Dawtona Sos słodko-kwaśny z ananasem do ryżu 550 g 70 0,8 14,0 0,9
Czekoladki pastylki miętowe - Wawel 375 0,8 78,0 6,3
Sałatka warzywna królewska - Orzech 33 0,8 5,0 0,6
Konfitura 152 0,8 35,0 0,5
Sok wielowarzywny - Dawtona 18 0,8 3,3 0,0
Zupa krem z ziemniaków 35 0,8 5,7 1,2
Powidła śliwkowe - Owocowa Rozkosz 229 0,8 53,8 0,5
Seler konserwowy "Wyborny" - Rolnik 34 0,8 5,7 0,5
zupa kalafiorowa zabielana 34 0,8 4,3 1,4
lody kokosowe 158 0,8 20,8 7,9
Surówka z kapusty kiszonej - Grześkowiak 73 0,8 12,0 2,8
Krem toffee 567 0,8 62,7 34,8
Melon 33 0,8 8,0 0,2
Dżem 100% Brzoskwinia 141 0,8 33,2 0,2
Sos grzybowy - Winiary 39 0,8 6,2 1,1
Papryka konserwowa 22 0,8 4,5 0,4
Poziomki 37 0,8 8,3 0,5
Przyprawa do sernika i mas serowych - Kamis 392 0,8 94,0 0,0
Surówka z kiszonej kapusty, jabłka i cebuli 35 0,8 6,0 0,2
Sałata mix 18 0,8 2,3 0,1
Sok pomidorowy 18 0,8 3,8 0,2
Sos sałatkowy czosnkowy - Develey 181 0,8 8,0 15,7
Lody Algida Super Twister 120 0,8 23,0 2,5
Dżem wiśnia bez dodatku cukru - Owocowa Rapsodia 208 0,8 52,0 0,1
Mleko kokosowe Light 68 0,8 3,3 5,7
Kawa zbożowa Caro - Nestle 32 0,8 6,0 0,5
Zupa Kapuśniak wegetariański 38 0,8 5,1 1,5
Mix sałat z sałatą lodową 18 0,8 2,4 0,1
Sałatka warzywna - Fine Life 32 0,8 6,1 0,5
Sok pomarańczowy w kartonie - Riviva 41 0,8 9,2 0,5
Zupa jarzynowa 55g (po przyrządzeniu) - Winary 21 0,8 3,8 0,2
Mix sałat z sałatą lodową - Vital Fresh 18 0,8 2,4 0,1
Konfitura malinowa 152 0,8 35,0 0,5
Sok z kiszonej kapusty 15 0,8 1,5 0,2
Dżem figowy 147 0,8 34,9 0,3
Bulion Esencja do sosu pieczeniowego ciemnego - Knorr 22 0,8 3,4 0,5
Surówka chrzanowa - Społem 63 0,8 17,0 0,2
Sałatka obiadowa warzywna pasteryzowana 30 0,8 5,8 0,0
Żurek (proszek) 21 0,8 3,9 0,2
Sok pomarańczowy - Marwitt 47 0,8 10,1 0,3
Lody Algida Twister Green 120 0,8 23,0 2,5
Zupa cebulowa francuska z prażoną cebulką 25 0,8 3,9 0,7
Grejfrut Pomelo 43 0,8 10,0 0,2
Sos czosnkowy Develey 223 0,8 8,8 20,3
Surówka z kiszonej kapusty 73 0,8 12,0 2,8
Zupa Pho - Vifon 46 0,8 9,5 0,5
Vifon Lunch Box Kim Chi 85 g 63 0,8 12,7 1,0
House of Asia Cukier kokosowy BIO 400 0,8 95,0 1,0
Surówka warzywna Rarytasek - ZPH Witamina 98 0,8 11,0 5,9
Surówka z marynowanej białej kapusty i sosem winegret 77 0,8 7,9 4,1
Rödbetor - Felix 60 0,8 12,0 0,0
Olej z pestek dyni 887 0,8 1,4 97,6
Cukier kokosowy BIO House of Asia 400 0,8 95,0 1,0
Pomelo 38 0,8 9,6 0,0
Żurek Winiary 21 0,8 3,9 0,2
Ogórki konserwowe kozackie - Provitus 64 0,8 14,0 0,5
Grejpfrut czerwony 42 0,8 10,7 0,1
Sok pomidorowy - Melly 16 0,8 2,3 0,5
Sos pieczarkowy - Winiary 35 0,8 5,2 1,1
Zakwas Żurek staropolski 500 ml 40 0,8 7,9 0,3
Zupa Kurkowa z makaronem Gorący Kubek (po przyrządzeniu) - Knorr 25 0,8 4,7 0,5
Ogórek kanapkowy musztardowy - Provitus 58 0,8 13,0 0,4
Papryka zielona marynowana 18 0,8 3,9 0,3
Sos słodko - kwaśny - Pudliszki 91 0,8 21,6 0,2
Seler "Wyborny" w zalewie octowej 34 0,8 5,7 0,2
Sos czosnkowy - Lidl 228 0,8 9,6 21,0
Ananas suszony - Bakkaland 342 0,8 83,0 0,1
Pomelo 38 0,8 9,6 0,0
Dynia w kostkach (mrożona) 38 0,8 7,4 0,2
Sok buraczkowo-jabłkowy - Marwit 50 0,8 11,5 0,1
Grapefruit czerwony (owoc) 47 0,8 10,7 0,1
Masło ekstra - Amir 760 0,8 0,6 82,0
lody sorbet porzeczkowy SORBETTO 120 0,8 28,0 0,0
Warzywa na patelnię bataty i marchewka - Frosta 110 0,8 8,5 7,5
Sałatka ukraińska 29 0,8 5,2 0,0
Surówka Colesław 67 0,8 4,2 4,4
Marmolada cebulowa 229 0,8 55,1 0,5
Prażynki ziemniaczane Solone 561 0,8 59,0 36,0
Sok pomidorowy - Sainsbury 14 0,8 3,3 0,2
Lea & Perrins - Sos Worcestershire 96 0,8 21,0 0,9
Sok pomidorowy świeży 14 0,8 2,5 0,1
Sos Barbecue - Develey 149 0,8 34,3 0,9
Dega - Sałatka Colesław 500 g 127 0,8 8,1 10,0
Mandarynka 53 0,8 13,3 0,3
Por gotowany 31 0,8 7,6 0,2
Mango 60 0,8 15,0 0,4
Bakłażan ugotowany 35 0,8 8,7 0,2
Liczi 66 0,8 16,5 0,4
krakersy dr gerardf 36 0,8 5,0 1,5
Surówka z czarnej rzepy, jabłka, marchwi i jogurtu 37 0,9 8,4 0,1
Serwatka płynna 27 0,9 5,1 0,4
Surówka z kapusty kiszonej i marchewki 51 0,9 6,3 2,3
Klementynka 47 0,9 12,0 0,2
Papryka zielona 22 0,9 4,6 0,2
Syrop z suszonych śliwek 105 0,9 27,8 0,2
Sos musztardowo - miodowy 464 0,9 23,3 40,8