Promocja! - Dziennik Kalorii aż 40% taniej jeszcze tylko przez x dni xx:xx:xx

Tabela Kalorii


Produkt Wartości odżywcze w 100g Zgłoś błąd
Kalorie [kcal] Białka[g] Węglowodany[g] Tłuszcze[g]
Tuńczyk kawałki w sosie własnym - OceanStreamer 98 23,0 0,5 0,6
Tuńczyk kawałki w sosie własnym - Amerigo 80 20,0 0,0 0,5
Tuńczyk kawałki w oleju słonecznikowym - Princes 197 25,0 0,0 10,8
Tuńczyk kawałki w oleju - Amerigo 287 20,0 0,0 23,0
Tuńczyk John West 100 20,4 0,0 2,0
Tuńczyk jednolity w sosie własnym - Lidl 109 25,0 0,0 1,0
Tuńczyk Calvo 97 22,0 0,0 1,0
Tuńczyk biały w słoiku - Lidl 212 26,0 0,0 12,0
Tuńczyk (pozostałe) 101 16,3 3,2 2,2
Tuńczyk - Mareblu 105 25,0 1,0 0,6
Tuńczyk - Lidl 165 22,0 1,5 8,0
Tuńczyk - Biedronka 80 20,0 0,0 0,5
Tuńczyk 109 24,4 0,0 0,5
Tunczyk w wodzie (konserwowany) 106 24,0 0,0 1,0
Tunczyk w wodzie - Favorit 110 26,0 0,0 0,5
Tuna chunks in brine - Tuńczyk w sosie własnym (konserwa) - Princes 99 23,5 0,0 0,5
Trzy soczewice z suszonymi pomidorami 122 6,4 14,0 4,2
Truskawkowa odżywka białkowa WHEY allnutrition 331 70,0 9,8 1,3
Truskawki w galarecie 123 12,6 15,9 0,7
Truskawki świeże lub mrożone 32 0,7 5,8 0,4
Truskawki liofilizowane Chips 328 7,2 56,0 4,1
Truskawki (mrożone) 32 0,7 7,5 0,4
Truskawki 32 0,7 7,7 0,3
Truskawka liofilizowana Frupp - Celiko 320 8,0 55,0 4,0
Trufle 456 5,4 62,6 18,9
Trójkąt z kurczakiem i pieczonym burakiem 203 9,0 18,1 10,3
Trio-pudding - KingFrais 139 2,9 17,7 6,3
Trio warzywne (Biedronka) 28 2,2 2,9 0,3
Trio warzywne "Mroźna kraina" (mrożonka) 29 2,0 3,4 0,3
Trink Joghurt 0,1% 69 2,9 13,7 0,1
Trewal wędzony 132 22,9 0,4 4,2
Trendy Lunch pomidory - Melvit 333 14,0 58,0 3,0
Trendy Lunch (orkisz,vermicelli,pomidory) - Melvit 333 14,0 58,0 3,0
Trend Lunch (pęczak, bulgur,soczewica zielona) - Melvit 326 12,0 59,0 1,6
trecnutrion WHEY 100 334 72,2 5,7 2,5
Trec whey 100 pump - kokosowo-czekoladowy 353 81,0 5,0 1,0
TreC ISOLATE 100 347 84,0 1,0 0,0
TREC casein 100 360 76,0 9,0 2,0
Trawa cytrynowa (surowa) 99 1,8 25,3 0,5
Tran  902 0,0 0,0 100,0
Tosty z ziarnami żyta z dodatkami (ser, pieczarki, papryka, pomidor, cebula) 164 9,0 23,0 4,0
Tosty pomidorowe niskowęglowodanowe - Ciao Carb 205 20,0 10,5 9,3
Tost z serem i szynką 251 13,0 30,0 8,0
Tost z mąką pełnoziarnistą - Schulstad 247 7,4 46,0 2,6
Tost z mąką pełnoziarnistą 262 7,2 54,0 3,1
Tost pszenny - Tesco 256 8,6 51,0 1,5
Tost pszenny - Pano 244 7,8 49,0 1,4
Tost pszenny - Big Bite! 248 8,5 47,8 2,0
Tost pszenny 293 9,0 54,4 4,0
Tost pełnoziarnisty 57,5% Mąki Graham 264 9,6 46,5 3,0
Tost pełnoziarnisty - Schulstad 262 7,2 54,0 3,1
Tost pełnoziarnisty 247 9,5 43,0 3,0
Tost pełnopszenny 306 16,0 51,0 4,0
Tost maślany 266 8,6 50,0 3,0
Tost francuski 229 7,7 25,0 10,8
tost dj 246 13,0 29,0 8,0
Tost cztery ziarna - Pano 259 10,0 41,0 4,0
Tost 3 ziarna - Tesco 267 9,3 40,0 6,0
Tost 306 16,0 51,0 4,0
Tortitas de avena 381 9,0 77,0 3,0
Tortilla żytnia z kurczakiem 146 10,6 9,7 6,9
Tortilla z ziołami śródziemnomorskimi Mission 332 8,0 57,0 8,0
tortilla z ziarnami tesco 304 8,6 49,0 7,3
tortilla z ziarnami Carrefour 304 8,6 49,1 7,3
Tortilla z ziarnami 340 8,1 55,2 9,1
Tortilla z warzywami i kurczakiem 175 10,8 21,6 5,0
Tortilla z warzywami 82 3,0 11,0 3,2
Tortilla z mięsem Gyros 224 10,7 24,3 9,3
Tortilla z kurczakiem 158 8,6 15,2 6,7
Tortilla z hummusem 87 4,0 13,0 3,0
Tortilla Wraps Wholemeal - Crusti Croc 289 9,3 46,3 6,0
Tortilla wraps Plain El Tequito 323 9,3 54,2 7,0
Tortilla Wraps Plain - Crusti Croc 332 9,3 54,2 8,0
Tortilla Wraps Mission 303 9,4 47,7 7,6
Tortilla wraps Boske 308 8,0 51,0 7,2
Tortilla Wrap tuńczyk 466 27,0 53,0 18,0
Tortilla wrap bezglutenowy - Schar 299 7,1 49,0 6,2
Tortilla Wheat Wrap 310 8,5 52,2 6,9
Tortilla volkoren 308 8,9 48,6 7,3
Tortilla Twister Orient - KFC 524 14,7 58,2 25,1
Tortilla Snack Wrap - McDonald's 242 8,1 28,8 10,1
Tortilla simply - Lidl 472 7,0 65,0 20,0
Tortilla pszenno-szpinakowa 314 8,5 53,0 7,1
Tortilla pszenna Original (Mission) 304 8,0 57,0 5,0
Tortilla pszenna mała 319 9,7 50,4 8,7
Tortilla pszenna Lidl 332 9,3 54,2 8,0
Tortilla pszenna eg 290 2,0 50,0 5,6
Tortilla pszenna biedronka 298 7,0 51,0 6,4
Tortilla pszenna - biedronka (pano) 298 7,0 51,0 6,4
Tortilla pszenna 325 8,7 55,6 7,1
Tortilla PIAD Sfogliata C.R.M - Biedronka 303 8,1 47,1 8,6
Tortilla pełnoziarnista 292 8,9 46,6 9,0
Tortilla orkiszowo-owsiana mała (placek) - Mission 317 9,0 51,0 8,0
Tortilla Meksykańska 193 10,2 25,0 5,8
Tortilla McWrap Wołowina Orientalna tradycyjna - McDonald's 193 10,0 16,0 11,0
Tortilla McWrap Śniadaniowy Wieprzowy z Jajecznicą - McDonald's 192 9,4 16,0 9,9
Tortilla McWrap California - McDonald's 370 26,0 44,0 9,3
Tortilla McWrap Bekon DeLuxe Chrupiący Kurczak - McDonald's 232 9,0 21,0 12,0
Tortilla Mc Wrap klasyczny - Mc Donald's 190 9,0 21,0 7,0
Tortilla kukurydziana 218 5,7 44,6 2,9




Ikona diety

Ograniczenie kalorii nie musi oznaczać głodowania

Dobrze zbilansowana dieta, zawierająca produkty o niskim współczynniku glikemicznym, bogate w błonnik oraz o niskiej gęstości energetycznej sprawi, że nie będziesz czuć głodu mimo nawet dużego deficytu kalorii.

Dowiedz się więcej »