Tabela Kalorii


Produkt Wartości odżywcze w 100g Zgłoś błąd
Kalorie [kcal] Białka[g] Węglowodany[g] Tłuszcze[g]
OSHEE Vitamin Musli Bar 465 10,1 55,1 21,9
Baton Lion Latte - Nestle 484 6,2 64,8 21,9
Pasztet wieprzowo-wołowy 295 19,0 3,4 22,0
Pascha wielkanocna 358 12,0 26,4 22,0
Ciasto francuskie z budyniem 363 5,0 36,0 22,0
Ser owczy Bundz 258 15,0 0,0 22,0
Chipsy wielozbożowe wiosenna cebulka - Sunbites 480 7,0 62,0 22,0
Chipsy wielozbożowe słoneczna papryka - Sunbites 481 6,9 62,0 22,0
smażona kiełbasa podwawelska 267 16,0 0,0 22,0
Dobra Kaloria Roślinny burger 170 g 353 27,0 10,0 22,0
Sos czosnkowy - Heinz 252 1,5 12,0 22,0
Sałatka śledziowa - Lisner 264 4,0 9,0 22,0
Ciastka zbożowe - Bonitkif 489 7,3 64,0 22,0
ciastko zbożowe 489 7,3 64,0 22,0
Krakuski serduszka w czekoladzie mlecznej 492 7,6 65,0 22,0
Sałatka śledziowa w sosie tatarskim 236 6,0 3,5 22,0
Baton Lion white XL - Nestle 476 5,8 63,4 22,0
Ciasteczka owsiane z nadzieniem jabłkowym 479 4,5 65,0 22,0
Serek ze szczypiorkiem i cebulą - Almette 242 7,0 4,0 22,0
Serek puszysty ze szczypiorkiem - Capresi 239 6,0 4,3 22,0
Lody Magnum Infinity Chocolate & Caramel 340 4,0 30,0 22,0
Lody Magnum Marc de Champagne 320 3,0 28,0 22,0
Lody Magnum mini classic 340 3,5 31,0 22,0
Ser pieczony Camembert z sosem borówkowym 321 16,0 14,0 22,0
Ser Salami Mlekovita 298 25,0 0,0 22,0
Kotlet schabowy bez panierki 263 18,0 0,0 22,0
Kiełbasa z chrzanem - Biedronka 253 12,5 1,2 22,0
Biszkopty z mlecznym kremem Mix Milk - Balconi 435 5,8 53,0 22,0
Tortilla 479 6,0 62,0 22,0
Ser Camembert - Kaufland 280 20,0 0,5 22,0
Salami w plastrach opakowanie 1kg - Biedronka 298 25,0 0,0 22,0
Ser salami z Biedronki " OKAZJA" 298 25,0 0,0 22,0
Serek krem Brie do smarowania - President 262 12,0 4,0 22,0
Słomka ptysiowa 487 13,0 58,0 22,0
Twaróg pieczony z kminkiem Pokusa - Nickal 310 24,0 3,2 22,0
Ciastka Biscuits 482 6,0 64,0 22,0
Krakersy - Tuc 485 8,0 65,0 22,0
Ser biały kozi Buche de chevre 276 18,5 1,0 22,0
ciastka francuskie z cynamonem 492 6,8 65,0 22,0
Wasa Kanapka z serkiem pomidorami i bazylią 40 g 474 10,0 56,5 22,0
Paluszki w czekoladzie mlecznej z karmelem 487 5,4 67,0 22,0
Ser Camembert o smaku czosnku z ziołami - Lidl 262 12,0 4,0 22,0
Ser Feta Delikatis 251 7,2 6,0 22,0
Wafle błonnikowe z magnezem w czekoladzie deserowej - Sonko 479 7,0 59,0 22,0
salceson wieprzowy (Henryk Kania) 264 12,0 4,5 22,0
Baton twarogowy - Pilos 350 8,9 29,3 22,0
Serek z pieprzem - Almette 246 6,5 5,4 22,0
Ciastko Ptysiowa słomka 487 13,0 58,0 22,0
Praliny Cherrissimo pralines - Mieszko 439 4,3 59,0 22,0
Makrela 275 20,0 1,0 22,0
Sos Samba - Hellmans 270 0,5 20,0 22,0
Arla Apetina Ser biały sałatkowy w kostkach z czosnkiem i pietruszką 430 g 261 15,0 0,4 22,0
Czekoladki Złota wiśnia w likierze 462 3,8 50,0 22,0
Kiełbasa biała z szynki Henryk Kania 264 16,0 0,0 22,0
Mleko ryżowe w proszku 480 3,0 68,0 22,0
Serek z kolorowym pieprzem - Almette 246 6,5 5,4 22,0
Czekoladki Malaga - Wawel 464 2,0 60,0 22,0
Praliny brandy orange 456 5,8 58,2 22,0
Praliny brandy orange - Mieszko 456 5,8 58,2 22,0
Alpejskie Mleczko - Milka 430 3,0 56,0 22,0
Ptasie mleczko śmietankowo-karmelowe 448 3,5 59,0 22,0
Ser owczy szopski bułgarski biały 262 15,0 1,0 22,0
Śmietana 22% - Piątnica 220 2,5 2,9 22,0
Mieszanka bakaliowa Mix sport vital 428 9,1 45,0 22,0
chlorella bar orzech&kamu kamu 470 8,0 55,0 22,0
Lody Arietta waniliowe w czekoladzie mlecznej z migdałami 321 5,0 27,0 22,0
Sezamki Bio z nasionami Chia 3 sztuki - Naura 458 9,0 57,0 22,0
Mleko Terrasana 218 2,0 3,0 22,0
Serek śmietankowy Fromaggio z papryką 150 g (w plastrach) - Tesco 236 6,0 3,0 22,0
Ser owczy 315 26,0 0,0 22,0
Pasztet Dziadunia - Sokołów 278 13,0 7,0 22,0
Serek z twarogu Kiri 232 5,5 3,0 22,0
Kiełbasa biała z szynki 500g - Madej Wróbel 264 16,0 1,0 22,0
Ptasie mleczko waniliowe - Wedel 441 2,8 57,0 22,0
Chlebek chrupki coop sezam 471 17,0 46,0 22,0
Ser Halloumi 285 19,5 2,5 22,1
ciastko KFC 476 4,4 65,0 22,1
Ciastko francuskie lidl 393 5,0 43,5 22,1
Mieszanka studencka egzotyczna - Alesto 449 6,9 53,6 22,1
Lody milk chocled - Morisson 340 2,8 31,9 22,1
Ciastko francuskie z jabłkiem 393 5,2 43,4 22,2
Chipsy o smaku pizzy - Cheetos 486 6,5 64,2 22,2
Mieszanka bakaliowa żurawinowo orzechowa 468 9,7 56,2 22,2
Salami wołowe 258 12,6 1,9 22,2
Hummus z chilli - Lisner 284 8,0 9,8 22,2
Bita śmietana 257 3,2 12,5 22,2
Przyprawa kmin rzymski (mielony) 375 17,8 44,2 22,3
Ciasto Tiramisu 387 5,3 41,1 22,3
Ciasto (pozostałe) 387 5,3 41,1 22,3
Ser Mozzarella tłusty 300 22,2 2,2 22,4
Baton Lion Nuts - Nestle 482 4,1 66,1 22,4
Ciasteczka kruche 429 5,0 55,0 22,4
Baton musli z owocami i orzechami 447 11,0 51,0 22,4
Lody waniliowe w czekoladzie mlecznej z migdalami 340 4,3 27,4 22,4
Parówka drobiowa 259 10,8 4,2 22,4
Żeberka wieprzowe (pieczone) 289 21,8 0,0 22,5
Sernik 321 5,5 25,5 22,5
Ser Feta Greco 270 16,5 0,5 22,5
Tort Marlenka 429 6,7 50,3 22,5
Lisner O Mamo! Sałatka kebab z kurczakiem 150 g 276 3,4 14,3 22,5