Tabela Kalorii


Szukasz przepisów z pomidorami?
Szukasz przepisów z pomidorami?
Koniecznie sprawdź nasze propozycje! Zobacz! »
Produkt Wartości odżywcze w 100g Zgłoś błąd
Kalorie [kcal] Białka[g] Węglowodany[g] Tłuszcze[g]
Kawa z mlekiem (4 łyżki mleka 0,5%) 36 3,2 4,7 0,5
Mleko bez laktozy - Auchan 44 3,0 4,7 1,5
Mleko 3,2 % - Tesco 60 3,2 4,7 3,2
Kefir naturalny 1,5% - Mlekovita 48 3,9 4,7 1,5
Sałatka z zielonych pomidorów - Vortumnus 30 0,9 4,7 0,3
Masa serowa - Vitello 114 7,0 4,7 7,5
Kefir naturalny 1,5% - Jana 46 3,3 4,7 1,5
Pasztet z gęsią - Drosed 198 10,0 4,7 15,0
Brokuły mrożone 29 2,7 4,7 0,4
Mleko krowie swojskie 80 3,2 4,7 5,0
Serek kanapkowy naturalny - Biedronka 114 7,0 4,7 7,5
Mleko H-Voll Milch 3,5% 64 3,3 4,7 3,5
Mleko wypasione 3,2% - Mlekovita 60 3,0 4,7 3,2
Mleko Pełnotłuste Asda 65 3,4 4,7 3,6
Zupa dyniowo kokosowa - Vitasia 45 0,6 4,7 2,4
Mleko 2,8% tłuszczu 55 2,8 4,7 2,8
Napój Green Ice Tea Lime & Mint - Lipton 19 0,5 4,7 0,5
Sałatka nadwiślańska 24 0,5 4,7 0,1
Mleko wiejskie świeże 3,2% - Piątnica 60 3,1 4,7 3,2
Mleko almarai haf cream 44 2,8 4,7 1,5
Mleko 3,2% tłuszczu Mleczna Dolina - Biedronka 60 3,0 4,7 3,2
Rolada mięsna z łopatki wieprzowej z szynką i serem - Sokołów 223 16,0 4,7 15,6
Mleko 0,5% - Zambrowskie 45 3,2 4,7 1,5
100% whey protein professional 371 73,0 4,7 6,7
Jogurt naturalny - Milbona 75 5,0 4,7 3,8
Jogurt naturalny 1% nom 50 4,9 4,7 1,0
Mleko 0,5% Mleczna Dolina - Biedronka 35 3,0 4,7 0,5
Kefir naturalny Konecki - OSM w Końskich 51 3,4 4,7 2,0
Mleko zambrowskie 3,2 % 60 3,2 4,7 3,2
Mleko bez laktozy 3,2% 60 3,0 4,7 3,2
Serek wiejski z owocami 97 10,7 4,6 3,9
Papryka zielona 22 0,9 4,6 0,2
Karp smażony panierowany 221 15,3 4,6 16,0
Odżywka białkowa scitec nutrition 373 73,3 4,6 6,7
Mleko Halfvolle Melk 46 3,4 4,6 1,5
Kurczak w galarecie 129 21,5 4,6 2,6
Flaki z pomidorami 59 4,7 4,6 2,3
Jogurt naturalny - Milko 50 3,4 4,6 2,0
Sok Vega Prowansalskie Pola - Tymbark 25 0,7 4,6 0,2
Sos sałatkowy koperkowo ziołowy - Knorr 434 0,3 4,6 46,0
Chłodnik - Bioway 46 2,1 4,6 2,5
Pasta z tuńczyka -pomidorowa 343 7,0 4,6 32,9
Piwo Pilsner Urquell 40 0,4 4,6 0,0
Mleko 2% MU! - Spar 48 3,0 4,6 2,0
Deser borówkowy 56 8,9 4,6 0,2
Jogurt naturalny typu greckiego - Pilos 123 3,7 4,6 10,0
Jogurt typu greckiego naturalny gęsty - Jovikos 89 4,1 4,6 6,0
Marchewki mini - Hortex 30 0,9 4,6 0,5
Kawa po irlandzku 70 0,3 4,6 5,2
Filety śledziowe w sosie hawajskim - Lisner 357 5,8 4,6 35,0
Ogórek konserwowy - Saint Eloi 26 1,0 4,6 0,0
Filety śledziowe a'la wiejskie 280 9,0 4,6 25,0
Żurek z kiełbasą wieprzową(PROFI) 48 2,0 4,6 2,3
Mleko 2% Mleczna Dolina - Biedronka 48 3,0 4,6 2,0
Jogurt naturalny owczy BIO - Bergerie 129 5,1 4,6 10,0
Pastella z tuńczykiem i pomidorami - Lisner 343 7,0 4,6 32,9
Jogurt grecki lekki - tolonis - Biedronka 58 10,0 4,6 0,0
Jogurt jagodowy proteinowy 53 8,1 4,6 0,2
Sos pomidorowy - Forte 29 1,8 4,6 0,1
Seler konserwowy 30 0,9 4,6 0,2
Jogurt naturalny grecki light - Tesco 73 3,5 4,6 4,5
Zupa brokułowa z bulionem (d'aucy) 32 2,3 4,6 0,5
Dorsz smażony - panierowany filet (mąka) 137 17,2 4,6 5,5
Piwo Paulaner Hefe-Weissbier Dunkel 45 0,4 4,6 0,0
Knorr Sos sałatkowy koperkowo-ziołowy 9 g 434 0,4 4,6 46,0
Pudding protein 72 10,0 4,6 1,5
Zupa Krupnik - Profi 35 1,2 4,6 1,2
Serek kanapkowy pingo dolce - Biedronka 168 11,6 4,6 11,5
Jogurt naturalny typ grecki - Bakoma 123 3,7 4,6 10,0
Ser topiony Blue Cheese - Lactima 215 13,0 4,6 16,0
Jogurt naturalny typ grecki - Tesco 114 3,6 4,6 9,0
Rabarbar 21 0,9 4,5 0,2
Fasola szparagowa (konserwa) 26 1,5 4,5 0,2
Mleko kozie 68 3,6 4,5 4,1
Papryka konserwowa 22 0,8 4,5 0,4
Piwo ciemne pełne 68 0,0 4,5 0,0
Zupa dyniowa 29 1,0 4,5 1,0
Pieczeń rzymska 149 17,0 4,5 6,0
Majonez Babuni 590 0,7 4,5 64,0
Serek homogenizowany naturalny - Rolmlecz 114 8,2 4,5 7,0
Pasta z pomidorów 489 0,7 4,5 51,7
Kefir naturalny gęsty 1,5% tłuszczu - Tola 44 3,2 4,5 1,5
Sałata ze śmietaną 45 1,0 4,5 2,5
Zupa krem z marchewki 40 1,0 4,5 2,0
Serek topiony kremowy Fasti 301 10,0 4,5 27,0
Twaróg Łowicki chudy - Łowicz 84 16,0 4,5 0,3
Filet z pstrąga w sosie paprykowym (konserwa) - Graal 117 14,0 4,5 4,8
Groszek z marchewką 34 2,2 4,5 0,5
Serek homogenizowany poznański - Naramowice 114 8,2 4,5 7,0
Maślanka 2% 50 3,5 4,5 2,0
Chłodnik - Krasnystaw 46 3,0 4,5 1,8
Sałata zielona ze śmietaną 44 1,4 4,5 2,3
Ser twarogowy naturalny Figura - Turek 92 7,3 4,5 5,0
Sos śmietanowo - grzybowy - Knorr 95 0,4 4,5 7,7
Szprot w sosie pomidorowym - King Oscar 111 12,0 4,5 5,0
Maślanka wiejska naturalna - Koło 46 3,6 4,5 1,5
Woda smakowa Kubuś waterrr 18 0,0 4,5 0,0
Pesto Rosso 377 1,7 4,5 38,7
Jogurt naturalny 3,5% 66 4,1 4,5 3,5
Pierś z kurczaka w migdałach 210 30,0 4,5 9,0