Jajo kurze (całe), Mąka żytnia, Płatki żytnie, Jogurt naturalny 2% tłuszczu, Oliwa z oliwek, Szpinak, Czosnek, Cebula (czerwona), Papryka czerwona, Ser twarogowy chudy i Pomidor
Lista składników
Podaj wagę porcji jaką chcesz przygotować:
Sposób przygotowania
przygotowanie
gotowanie
Galeria
Dodaj własne zdjęcie
Wartości odżywcze
Energia [kcal]
128 kcal
8 g
17 g
3 g
3 g
6%
Oto szczegółowa lista wartości odżywczych poszczególnych składników znajdujących się w porcji 100 tego przepisu. Jeżeli zamierzasz go zmodyfikować możesz obliczyc dokładne wartości odżywcze w Twojej wersji korzystając z Kalkulatora Kalorii oblicz kaloryczność 100 zmodyfikowanej wersji przepisu Tarta ze szpinakiem »
KalkulatorKalorii.net
|
Kalorie [kcal] | Masa[g] | Białka[g] | Tłuszcze[g] | Węglowodany[g] | |
---|---|---|---|---|---|---|
Czosnek | 1 | 0.91 | 0.06 | 0 | 0.3 | |
Jajo kurze (całe) | 22 | 15.2 | 1.91 | 1.45 | 0 | |
Jogurt naturalny 2% tłuszczu | 4 | 7.09 | 0.3 | 0.14 | 0.37 | |
Oliwa z oliwek | 11 | 1.22 | 0 | 1.22 | 0 | |
Papryka czerwona | 1 | 5.57 | 0.06 | 0.02 | 0.34 | |
Płatki żytnie | 12 | 3.04 | 0.19 | 0.1 | 2.51 | |
Pomidor | 2 | 8.11 | 0.07 | 0.02 | 0.33 | |
Twaróg chudy - Mlekopol | 16 | 18.95 | 3.47 | 0.04 | 0.66 | |
Szpinak świeży | 5 | 20.26 | 0.58 | 0.08 | 0.74 | |
Cebula (czerwona) | 1 | 4.46 | 0.05 | 0.02 | 0.27 | |
Mąka żytnia | 53 | 15.2 | 1.65 | 0.23 | 11.46 | |
Podsumowanie: | 128 | 100 | 8.36 | 3.3 | 16.98 |
Energia [kcal]
1267 kcal
82 g
168 g
33 g
27 g
63%
Oto szczegółowa lista wartości odżywczych poszczególnych składników znajdujących się w porcji 987 tego przepisu. Jeżeli zamierzasz go zmodyfikować możesz obliczyc dokładne wartości odżywcze w Twojej wersji korzystając z Kalkulatora Kalorii oblicz kaloryczność 987 zmodyfikowanej wersji przepisu Tarta ze szpinakiem »
KalkulatorKalorii.net
|
Kalorie [kcal] | Masa[g] | Białka[g] | Tłuszcze[g] | Węglowodany[g] | |
---|---|---|---|---|---|---|
Czosnek | 14 | 9 | 0.58 | 0.05 | 2.93 | |
Jajo kurze (całe) | 215 | 150 | 18.84 | 14.27 | 0 | |
Jogurt naturalny 2% tłuszczu | 42 | 70 | 3.01 | 1.4 | 3.64 | |
Oliwa z oliwek | 106 | 12 | 0 | 12 | 0 | |
Papryka czerwona | 14 | 55 | 0.54 | 0.17 | 3.32 | |
Płatki żytnie | 116 | 30 | 1.92 | 0.96 | 24.78 | |
Pomidor | 15 | 80 | 0.72 | 0.16 | 3.28 | |
Twaróg chudy - Mlekopol | 161 | 187 | 34.3 | 0.37 | 6.55 | |
Szpinak świeży | 46 | 200 | 5.72 | 0.78 | 7.26 | |
Cebula (czerwona) | 14 | 44 | 0.53 | 0.18 | 2.68 | |
Mąka żytnia | 524 | 150 | 16.32 | 2.28 | 113.15 | |
Podsumowanie: | 1267 | 987 | 82.47 | 32.61 | 167.58 |
Polecamy również
Komentarze
Musisz się zalogować, żeby dodać opinię. Jeżeli nie masz konta zarejestruj się za darmo
Nowość!
Wszystkie funkcje Kalkulatora w Twoim telefonie.