Promocja! - Dziennik Kalorii aż 40% taniej jeszcze tylko przez x dni xx:xx:xx

Tabela Kalorii


Produkt Wartości odżywcze w 100g Zgłoś błąd
Kalorie [kcal] Białka[g] Węglowodany[g] Tłuszcze[g]
Wafle w czekoladzie milk - Sonko 460 8,0 67,0 17,0
Wafle w czekoladzie dark - Sonko 458 7,0 65,0 18,0
Wafle tortowe z kajmakiem (masą krówkową) 350 7,0 67,0 6,0
Wafle tortowe pszenne - e.leclerc (eco+) 353 9,8 69,0 3,6
Wafle tortowe 404 13,7 75,8 4,4
Wafle torcikowe śmietankowe - E. Wedel 555 5,9 60,0 32,0
Wafle Talarki z błonnikiem bez cukru 393 12,1 71,5 4,7
Wafle śmietankowe - Skawa 513 5,6 66,0 25,0
Wafle suche podpłomyki bez cukru - Kupiec 380 1,9 83,0 3,9
Wafle suche bez cukru - Kupiec 384 1,9 83,0 3,9
Wafle suche 396 6,0 75,0 7,0
Wafle serowe o smaku sera Cheddar - Good Food 421 7,7 72,0 11,0
Wafle serowe (cieniutkie) 409 14,9 68,0 7,6
Wafle ryżowo-zbożowe 379 11,2 75,0 2,9
Wafle ryżowo-kukurydziane karmel - Good Food 394 5,5 80,0 5,2
Wafle ryżowo - kukurydziane o smaku słonego karmelu 380 5,5 80,0 3,5
Wafle ryżowo - kukurydziane o smaku słonego karmelu 380 5,5 80,0 3,5
Wafle ryżowe ze słonecznikiem Slim - Kupiec 382 9,5 71,8 4,4
Wafle ryżowe ze słonecznikiem - Sonko 384 9,2 77,0 3,6
Wafle ryżowe ze słonecznikiem - Sante 382 9,0 74,0 5,0
Wafle ryżowe ze słonecznikiem - Britta 394 8,0 75,0 6,0
Wafle ryżowe ze słonecznikiem 384 9,2 77,0 3,6
Wafle ryżowe z żytem - Vitanella 371 8,6 73,0 3,1
Wafle ryżowe z żytem 378 8,8 76,0 3,0
Wafle ryżowe z wiesiołkiem i siemieniem lnianym 381 9,0 75,0 3,9
Wafle ryżowe z solą morską - Sonko 375 8,5 78,6 2,2
Wafle ryżowe z solą morską - Good Food 380 7,3 79,0 3,1
Wafle ryżowe z solą - Sante 369 8,0 78,0 2,0
Wafle ryżowe z sezamem slim - Kupiec 389 9,0 70,0 6,0
Wafle ryżowe z pestkami dyni i algami morskimi - Sonko 385 9,7 76,0 3,9
Wafle ryżowe z pestkami dyni - Sonko 385 7,9 78,2 3,7
Wafle ryżowe z pestkami dyni - Kupiec 378 9,0 70,0 5,1
Wafle ryżowe z orzechami 471 6,2 70,0 19,0
Wafle ryżowe z oliwkami 481 7,9 73,0 17,0
Wafle ryżowe z nasionami chia - Kupiec 386 9,3 71,8 4,9
Wafle ryżowe z miętową czekoladą 8 szt. 504 7,0 61,0 25,0
Wafle ryżowe z kukurydzą o smaku papryki 415 7,2 74,0 9,7
Wafle ryżowe z kukurydzą - Kupiec 375 8,6 72,7 3,6
Wafle ryżowe z kukurydzą 385 8,4 81,2 3,2
Wafle ryżowe z kaszą jaglaną 337 7,0 71,4 1,4
Wafle ryżowe z jogurtem 495 5,1 67,2 22,7
Wafle ryżowe z gryką - Sante 404 9,3 82,0 3,1
Wafle ryżowe z gryką - Sante 404 9,3 82,0 3,1
Wafle ryżowe z czekoladą bez glutenu 497 6,7 62,2 24,0
Wafle ryżowe z amarantusem - Sante 372 8,0 77,0 3,0
Wafle ryżowe wieloziarniste Slim - Kupiec 379 8,0 73,0 5,0
Wafle ryżowe wieloziarniste cienkie 379 8,0 72,9 4,4
Wafle ryżowe wieloziarniste - Good Food 388 8,6 76,0 4,7
Wafle ryżowe wieloziarniste - Arroza 380 8,7 74,0 4,1
Wafle ryżowe w gorzkiej czekoladzie - Sonko 458 6,5 64,6 18,1
Wafle ryżowe w czekoladzie mlecznej - Sonko 460 7,8 67,1 17,3
Wafle ryżowe w czekoladzie deserowej 479 7,3 59,4 21,9
Wafle ryżowe standardowe 378 8,2 79,5 2,3
Wafle ryżowe Rice Cakes - Good Food 392 8,2 81,1 3,2
Wafle ryżowe pełnoziarniste - Kupiec 379 8,0 73,0 4,0
Wafle ryżowe organic 386 8,0 82,0 2,8
Wafle ryżowe o smaku sera - Arroza 418 7,0 74,0 9,8
Wafle ryżowe o smaku papryki - Arroza 415 7,2 74,0 9,7
Wafle ryżowe naturalne - Sonko 378 8,2 79,5 2,3
Wafle ryżowe naturalne - Piotr i Paweł 383 7,4 81,0 2,6
Wafle ryżowe naturalne - Kupiec 374 8,5 73,3 3,3
Wafle ryżowe naturalne - Biedronka 383 7,4 79,0 3,1
Wafle ryżowe naturalne - Arroza 383 7,4 79,0 3,1
Wafle ryżowe musli - Arroza 396 7,9 78,0 4,9
Wafle ryżowe multigrain 384 8,3 81,3 2,2
Wafle ryżowe lekko solone 379 9,6 75,8 2,6
Wafle ryżowe Jumbo o smaku sera Cheddar - Arroza 421 7,7 72,0 11,0
Wafle ryżowe jabłkowe 389 7,0 87,0 2,0
Wafle ryżowe jabłkowe 398 5,7 89,0 1,7
Wafle ryżowe Ideal - Aldi 378 8,2 79,5 2,3
Wafle ryżowe for fit - Żabka 378 8,2 79,5 2,3
Wafle ryżowe extra cienkie - Good Food 379 9,6 75,8 2,6
Wafle ryżowe Chrupaki - BoboVita 366 11,0 76,0 2,0
Wafle ryżowe bio z amarantusem - Vitanella 381 9,0 77,0 2,9
Wafle ryżowe Bio 388 8,2 80,9 2,8
Wafle ryżowe bez soli - Lidl 392 8,2 81,1 3,2
Wafle ryżowe 7 ziaren - Sonko 373 10,3 76,0 1,9
Wafle ryżowe + miłka abisyńska - Sonko 382 9,1 76,9 3,3
Wafle ryżowe - Sante 369 8,0 78,0 2,0
Wafle ryżowe - Lestello 381 8,0 79,0 2,9
Wafle ryżowe - Kaufland 374 8,5 73,3 3,3
Wafle ryżowe - Dinkel 378 12,0 70,0 6,0
Wafle ryżowe 374 8,0 81,0 2,9
Wafle ryżowe 243 8,9 43,5 4,6
Wafle pszenno-ryżowe cebulowe - Kupiec 373 10,2 78,5 1,3
Wafle pszenno-ryżowe - Kupiec 373 10,2 78,5 1,3
Wafle pszenne Mini Vitanella - Biedronka 386 11,0 80,0 1,6
Wafle popcornowe - Kupiec 379 11,1 78,5 1,5
Wafle Podpłomyki bez cukru - Kupiec 384 1,9 83,0 3,9
Wafle podpłomyki - AS-Babuni 384 10,5 70,1 6,4
Wafle Petit - Sunny Corn 375 11,8 75,8 2,0
Wafle paprykowe 414 7,9 73,0 9,3
Wafle owsiane pełnoziarniste 353 8,0 58,0 9,0
Wafle owsiane 374 15,3 57,8 8,5
Wafle orkiszowe z amarantusem 346 13,9 71,5 1,3
Wafle orkiszowe pełnoziarniste 362 16,0 61,0 4,0
Wafle orkiszowe - Sunny Corn 375 11,8 75,8 2,0
Wafle orkiszowe 375 13,0 72,0 2,3
Wafle musli z algami, bananem i kokosem - Sonko 381 8,9 73,6 4,2
Wafle musli - Sonko 381 8,9 73,6 4,2