Promocja! - Dziennik Kalorii aż 40% taniej jeszcze tylko przez x dni xx:xx:xx

Tabela Kalorii


Słodkie na diecie?
Słodkie na diecie?
10 propozycji na smaczne i zdrowe przekąski Zobacz »
Produkt Wartości odżywcze w 100g Zgłoś błąd
Kalorie [kcal] Białka[g] Węglowodany[g] Tłuszcze[g]
Wafelek orzechowy - Alpino 496 4,7 43,4 33,7
Wafelek Oryginał Góralki mleczne 552 8,0 54,0 34,0
Wafelek mleczno orzechowy Knoppers - Storck 547 9,0 51,9 33,1
Wafelek Mila - Sedita 547 8,0 47,0 36,0
Wafelek Knopers 547 9,0 51,9 33,1
Wafelek Grześki z kremem kakaowym w czekoladzie 529 10,3 53,4 29,5
Wafelek Grześki w mlecznej czekoladzie 513 10,0 55,0 30,0
Wafelek Grześki toffi bez czekolady 541 8,5 57,7 30,0
Wafelek Grześki toffi 528 7,8 59,0 29,0
Wafelek Grześki orzechowe bez czekolady 542 11,1 52,3 32,2
Wafelek Grześki orzechowe 546 9,8 53,2 32,6
Wafelek Grześki mini 533 10,3 53,3 30,1
Wafelek Grześki malinowe 556 6,8 57,7 33,0
Wafelek Grześki kakaowo-śmietankowe bez czekolady 528 11,7 53,9 29,4
Wafelek Grześki gofree waniliowo-czekoladowe z orzechami 536 8,6 52,0 32,0
Wafelek Grześki gofree czekoladowe z orzechami 537 8,0 53,0 32,0
Wafelek Grześki dziel na 6 kakaowe 525 12,2 53,2 29,2
Wafelek Grześki bananowe 539 10,9 56,0 30,1
Wafelek Góralki malinowe 539 8,0 56,0 31,0
Wafelek Góralki 552 8,0 54,0 34,0
Wafelek Gimi śmietankowy - Społem 519 5,2 64,5 26,5
Wafelek Estella toffi XXL - Biedronka 533 7,4 56,8 30,7
Wafelek do lodów mały 417 8,1 79,0 6,9
Wafelek do lodów 417 8,1 79,0 6,9
Wafelek choco wafer - Milka 540 6,7 56,0 31,0
Wafel tortowy 418 78,2 6,0 11,8
Wafel Tofelek 461 5,0 68,0 18,0
Wafel ryżowy z sezamem 392 7,6 81,5 3,8
Wafel ryżowy wieloziarnisty 387 8,5 80,1 3,5
Wafel ryżowy Reis Waffeln mit Joghurtglasur 478 8,1 66,0 20,0
Wafel ryżowy naturalny 387 8,2 81,5 2,8
Wafel ryżowo-zbożowy - Sante 399 12,0 77,0 4,6
Wafel Prince Polo Classic 534 4,8 57,5 30,5
Wafel Góralki orzechowe 552 8,0 56,0 33,0
Wafel Góralki mleczne 552 8,0 54,0 34,0
Wafel Góralki kokosowe 567 7,0 52,0 37,0
Wafel Góralki czekoladowe 543 7,0 57,0 32,0
Wafel Estella - Biedronka 533 7,4 56,8 30,7
Wafel do lodów 416 6,9 81,0 7,2
Wafel CzekoWafel XXL - Wedel 530 7,2 57,0 30,0
Wafel rożek do lodów 1szt. 417 8,1 79,0 6,9
Volkoren tortilla met shoarmavlees 308 8,9 48,6 7,3
Vitargo Electro-Energy Trec 356 0,0 89,0 0,0
Vitargo 370 0,0 92,0 0,0
VITARADE EL 360 0,0 90,0 0,0
Vitamin Well Drive 17 0,0 4,2 0,0
Vitamin water - Glaceau 19 0,5 4,4 0,5
Vital magnesio 190 0,0 0,3 0,1
Vita buerlecithin płyn 43 0,0 5,0 0,0
Vifon Lunch Box Kurczak 85 g 56 0,7 12,2 0,5
Vifon Lunch Box Kim Chi 85 g 63 0,8 12,7 1,0
Victoria sponge (Ciasto biszkoptowe) 297 7,0 58,0 4,3
Vianesse Professional Body Shape Chocolat 351 65,0 7,0 7,0
Veggie quesadilla 368 25,0 53,0 15,0
Veggie day 155 7,2 2,5 12,6
Vegetable chips sweet potato, tomato and rosemary - Go Pure 501 4,0 39,0 36,0
Vegeta 164 8,5 32,0 0,6
Vege Burger bawarski z zielonym orkiszem (klasyczny) VIANA 258 20,7 15,1 12,7
Vanilla lody waniliowe z Lidla Ballino 160 2,0 22,0 7,0
Valnötsbröd 300 9,4 47,1 7,4
Vafler 306 6,0 37,0 14,0
Uszka z pieczarkami - Jawo 232 9,0 45,0 1,0
Uszka z mięsem - Jawo 297 12,0 48,0 6,0
Uszka z kapustą i grzybami 242 9,0 50,0 1,0
Uszka z grzybami 242 9,0 50,0 1,0
usn coreseries 100% 380 69,0 8,9 6,3
URAMAKI ŁOSOŚ PHILADELPHIA 148 6,5 23,0 3,2
Uniekaas kupiony w coop 397 25,0 0,0 33,0
Uncle Ben's Sos Seczuański Chilli Fusion 400 g 85 0,9 9,9 4,4
ultra whey pudding 376 76,0 5,9 5,4
Udziec z królika (surowy) 115 23,0 0,1 2,7
Udziec z jelenia 120 22,0 2,0 3,0
Udziec z indyka z rodzynkami 103 19,3 0,0 2,8
Udziec z indyka z kaszą jaglaną 169 17,0 11,0 6,0
Udziec z indyka z cebulą 143 16,0 1,0 8,0
Udziec z indyka bez skóry 144 19,3 0,0 6,7
Udziec jagnięcy (pieczony) 191 28,4 0,0 7,7
Udon japanese style nudle 140 3,6 27,8 1,0
Udo z kurczaka ze skórą (gotowane) 136 15,0 0,0 9,0
Udo z kurczaka bez skóry (pieczone) 130 17,3 0,8 6,4
Udo z kurczaka - Lidl 178 19,0 0,0 11,0
Udko z kurczaka faszerowane 187 10,0 2,0 16,0
Udko z kurczaka bez skóry (smażone) 225 25,1 0,0 14,7
Udko z kurczaka bez skóry (gotowane) 125 18,0 0,0 6,0
Udko z kurczaka bez skóry (duszone) 198 22,9 0,0 12,4
Udko z kurczaka (gotowane) 159 17,0 0,0 9,0
Udko z kurczaka 158 16,8 0,0 10,2
Udko z kurczaka 152 22,0 0,0 7,0
Udko indycze (pieczone) 208 27,9 0,1 9,8
Udko (noga) z kurczaka (wędzone) 210 27,0 0,0 11,0
Udka z kurczaka na ostro 125 16,0 0,1 6,6
Udka z kurczaka (smażone w panierce) 267 21,1 7,6 16,9
Udka kaczki pieczone 170 10,9 6,8 11,0
Tymianek świeży lub otarty 20 0,0 5,0 0,0
Tymianek świeży 101 1,7 24,0 5,6
Tymianek - otarty 270 10,0 60,0 0,0
Twix ciasteczko 492 4,6 58,5 26,4
Twatóg bez laktozy - Tesco 113 18,0 4,3 2,5
Twaróg z warzywami 87 9,0 2,7 4,0
Twaróg wiejski tłusty - Piątnica 147 15,0 3,7 8,0




dietetyczka

Schudnij do końca roku

Dowiedz się jakie błędy żywieniowe popełniasz i co zrobić by schudnąć.

Rozpocznij analizę