Promocja! - Dziennik Kalorii aż 40% taniej jeszcze tylko przez x dni xx:xx:xx

Tabela Kalorii


Produkt Wartości odżywcze w 100g Zgłoś błąd
Kalorie [kcal] Białka[g] Węglowodany[g] Tłuszcze[g]
Kawa mrożona w puszce ICEcoffee Milk - Espresso (Cocio) - Arla 59 2,7 9,6 1,1
Pomelo 38 0,8 9,6 0,0
Marchew (surowa) 41 0,9 9,6 0,2
Zupa szczawiowa z jajkiem 93 3,7 9,6 4,4
Burak 43 1,6 9,6 0,2
Buraki w plastrach 43 1,6 9,6 0,2
Brzoskwinia 39 0,9 9,5 0,3
Sos czosnkowy z jogurtu naturalnego 81 4,8 9,5 3,4
Masło orzechowe - EnerBIO 636 27,5 9,5 52,0
Gulasz wołowy 78 7,5 9,5 1,2
Buraki tarte 44 1,8 9,5 0,1
Zupa Pho - Vifon 46 0,8 9,5 0,5
Warzywa na patelnię z ziemniakami - Mroźna Kraina 57 2,3 9,5 0,5
Sok 100% biały grejpfrut 40 0,5 9,5 0,1
Sok 100% pomarańcza z miąższem 43 0,6 9,5 0,5
Sok 100% pomarańcza z cząstkami bez dodatku cukru 43 0,6 9,5 0,1
Sos indyjski - Łowicz 52 0,6 9,5 1,1
Fasolka po bretońsku (Tesco) 113 5,3 9,5 5,5
Jogurt typu greckiego bananowy Piątuś - Piątnica 85 7,0 9,5 2,3
Sałatka norweska gotowa 197 4,6 9,5 15,5
Klopsiki Rybne smażone w zalewie octowej 118 2,7 9,5 7,7
Jogurt Piątuś - Piątnica 85 7,0 9,5 2,3
Buraczki marynowane tarte "Wiórki" 50 1,4 9,5 0,5
Ryż Risotto (ugotowany) 120 6,3 9,5 8,1
Piątnica Skyr jogurt pitny typu islandzkiego wanilia 330 ml 78 6,5 9,5 1,5
Zupa staropolska 57 1,2 9,5 2,0
Jogurt typu greckiego waniliowy Piątuś - Piątnica 87 7,0 9,5 2,4
Zupa Gorący Kubek Pomidorowa na Bogato (po przyrządzeniu) - Knorr 52 1,9 9,5 0,6
Filety śledziowe w kremowym sosie mango - curry 208 14,0 9,5 13,0
Mleko sojowe - Enerbio 93 6,0 9,5 3,0
Ogórki konserwowe z chilli 56 1,9 9,5 0,4
Warzywa na patelnię ze szpinakiem - Hortex 63 2,1 9,5 1,3
Sok czerwony grejpfrut - Tymbark 41 0,0 9,5 0,0
Jogurt pitny Łaciaty bez laktozy ananas-kokos - Mlekpol 66 3,0 9,5 1,8
Jogurt szkolny MIAMU - Mlekovita 116 3,7 9,5 7,0
Sos musztardowy 76 4,2 9,5 2,4
makaron penne ze szpinakiem i fetą 102 3,2 9,4 5,2
Kurczak (smażony) 289 22,5 9,4 17,4
Sałatka z tuńczyka (z cebulą, jajkiem i majonezem) 187 16,0 9,4 9,3
Mleko zagęszczone niesłodzone Łaciate - Mlekpol 132 6,6 9,4 7,5
Fasola sojowa (gotowana i smażona) 125 13,1 9,4 7,1
Zupa błyskawiczna Pięć smaków 72 1,3 9,4 3,2
Sok Vita Complex z maliną i acai - Tymbark 40 0,4 9,4 0,1
Sok z czerwonych buraków 45 1,0 9,4 0,2
Sok z czerwonych buraków - Ogrody Natury 45 0,2 9,4 0,2
Sałatka łososiowa - Lisner 253 5,2 9,4 21,4
Sos indyjski Korma 174 1,3 9,4 14,0
Sok świeży jabłkowo - porzeczkowy - Viva Natura 38 0,5 9,4 0,5
Chleb low - Pro Body 262 24,0 9,4 14,0
chilli mix ziarna tesko 561 30,0 9,4 42,6
Orzechy pinii - Bakalland 715 13,7 9,4 68,4
Mleko skondensowane niesłodzone - Gostyń 131 6,6 9,4 7,5
Cebula (świeża) 40 1,1 9,3 0,1
Jogurt Activia 0% brzoskwinia, marakuja - Danone 54 4,2 9,3 0,0
Zupa błyskawiczna ostro-kwaśna 73 1,3 9,3 3,4
Sok pomarańczowy 100% (Pure Fruit) - Lidl 45 0,7 9,3 0,0
Filety z piersi kurczaka panierowane Danie Express - Biedronka 180 18,5 9,3 7,6
Kawa mrożona Satino Coffee Latte - Bakoma 61 3,1 9,3 1,3
Sałatka warzywna z jajkiem - Salato 226 2,5 9,3 19,5
Sałatka warzywno jajeczna 226 2,5 9,3 19,5
Napój Energetyczny Fighter - Tiger 39 0,5 9,3 0,0
Napój mleczny Kawa Espresso - Muller 61 3,0 9,3 1,2
Chrupiące plasterki pomidora z oregano i bazylią - Vitanella 65 3,0 9,3 0,6
Chipsy z pomidora - Vitanella 65 3,0 9,3 3,0
Sok marchwiowy 40 1,0 9,3 0,2
Sałatka z paluszków surimi z ananasem i majonezem 101 5,8 9,3 4,2
Seler (korzeń) 42 1,5 9,2 0,3
Sok 100% czerwony grejfrut 39 0,5 9,2 0,1
Tonik 40 0,0 9,2 0,0
Sok Vitaminka jabłko, marchewka, ananas - Hortex 43 0,6 9,2 0,4
Sok Vitaminka marchewka, jabłko, gruszka - Hortex 43 0,6 9,2 0,4
Sok Zielony grejpfrut - Sweetie 40 0,5 9,2 0,1
Gołąbki w sosie pomidorowym - Pamapol 67 2,6 9,2 1,9
Kebab wegański 150g - Kalma 243 21,8 9,2 13,4
Sok wyciskany w domu bez cukru 40 0,5 9,2 0,1
Surówka z ogórkiem i koperkiem 93 1,4 9,2 5,1
Łowicz Sos pieczarkowy z podgrzybkiem 500 g 56 1,1 9,2 1,4
Pasta curry zielona 46 0,0 9,2 0,0
Sok pomarańczowy w kartonie - Riviva 41 0,8 9,2 0,5
Surówka z ogórkiem i koperkiem - Vital Fresh 93 1,4 9,2 5,1
Sok z różowych grejpfrutów naturalnie mętny - Ogrody Natury 40 0,5 9,2 0,1
Surówka 93 1,2 9,2 5,2
Sok z grejpfruta wyciskany świeży - Ola 39 0,5 9,2 0,1
Warzywa po chińsku 96 2,4 9,2 5,7
Sok pomarańczowy - Dizzy 41 0,7 9,2 0,5
Kotlet z kalafiora 74 3,4 9,1 2,2
Naleśniki z mięsem i pieczarkami 231 15,0 9,1 15,0
Zupa chińska kurczakowa 71 1,3 9,1 3,3
Zupka chińska (po przyrządzeniu) 71 1,3 9,1 3,3
Warzywa na patelnię 63 2,5 9,1 1,3
Jogurt Activia 0% truskawka - Danone 54 4,2 9,1 0,1
Zupa błyskawiczna tajska (po przyrządzeniu) - Vifon 72 1,3 9,1 3,3
Chleb Proteinowy fit - Nowakowski 206 23,3 9,1 8,6
Zupa błyskawiczna krewetkowa tajska 71 1,3 9,1 3,3
Zupa błyskawiczna Kurczak pieczony 70 1,3 9,1 3,1
Bułka proteinowa fit 206 23,9 9,1 8,6
Kasza manna na mleku 66 2,7 9,1 2,1
Chlorella (100% organic) 326 58,0 9,1 5,9
Sok z jabłek i malin naturalny 100% - Smak Natury 48 0,6 9,1 0,4
dorsz zapiekany w sosie śmietanowym 99 8,9 9,1 3,1




dietetyczka

Schudnij do końca roku

Dowiedz się jakie błędy żywieniowe popełniasz i co zrobić by schudnąć.

Rozpocznij analizę