Tabela Kalorii


Produkt Wartości odżywcze w 100g Zgłoś błąd
Kalorie [kcal] Białka[g] Węglowodany[g] Tłuszcze[g]
Serek twarogowy - Lidl 247 5,0 3,0 24,0
Kiełbasa biała wieprzowa parzona Naturrino Sokołów 247 16,0 0,5 20,0
Hummus - Sabras 247 7,0 16,0 18,0
Chleb pełnoziarnisty ciemny 247 12,0 36,0 4,0
Chleb 247 13,0 41,3 3,4
Hellmann's Sos czosnkowy 250 ml 247 1,1 12,0 21,0
Chleb fitness - Piekarnia Familijna 247 9,2 37,7 5,1
Tost z mąką pełnoziarnistą - Schulstad 247 7,4 46,0 2,6
Chleb czarny 247 13,0 41,0 3,4
Pasztet ovnsbakt leverpostai Gilde 247 11,0 6,0 20,0
Lody waniliowe z polewą z dodatkiem czekolady - Koral 247 3,4 20,0 17,0
Filety śledziowe w kremie musztardowym Dijon - Fjorden's 247 14,0 5,4 19,0
Chleb tostowy Castello pełnoziarnisty - Lidl 247 7,4 46,0 2,6
Chleb Baltonowski pszenno-żytni SPC W-wa 247 7,3 51,6 1,3
Chleb baltonowski 248 5,4 52,0 1,9
Jajko w majonezie 248 6,2 1,8 23,5
Serek Łaciaty Meksykański - Mlekpol 248 5,8 3,2 23,5
Ciabatta ciemna 248 8,0 47,0 2,9
ciasto na pizzę 248 6,6 44,1 5,1
Sałatka grillowa a la tzatziki - Lisner 248 1,1 13,0 21,1
Tost pszenny - Big Bite! 248 8,5 47,8 2,0
Ciasto z jabłkami (ucierane) 248 3,0 29,0 13,0
Parówki wędzone Jumbos vege 270g - Viana 248 27,0 5,8 13,0
Ser Mozzarella 248 17,5 1,5 19,0
Klopsiki szwedzkie mięsne - Ikea 248 13,0 10,0 19,0
Bułka do hot dog francuski " Castello" - Lidl 248 9,0 52,0 1,0
Sznycel wieprzowy 248 19,5 5,9 15,0
Kotlet mielony smażony wieprzowy 248 19,5 5,9 17,7
Spód do pizzy 248 6,6 44,1 5,1
Śliwki suszone - Kresto 248 2,5 56,0 0,5
Ser Mozzarella Zottarella classic - Zott 248 17,5 1,5 19,0
Pizza z mięsem - Aldi 248 13,0 29,0 8,0
Kotlet mielony 248 19,5 5,9 17,7
Chleb litewski - PSS Społem 248 5,4 50,7 1,5
Morele suszone - Alesto 248 2,1 49,0 0,2
Lody czekoladowe - Grycan 248 5,0 28,2 12,6
Figi suszone 249 3,3 63,9 0,9
Kaczka pieczona 249 20,1 0,0 18,4
Paluszki rybne 249 11,0 21,2 13,3
Kiełbasa grillowa 249 16,8 1,5 20,3
Chleb orkiszowy 249 8,3 44,2 5,9
Zapiekanka makaronowa z pieczarkami 249 17,0 8,0 16,0
Muffinki ze szpinakiem i serem Gouda 249 9,0 24,0 13,0
Chleb Nordlander pszenno-żytni 249 11,1 34,3 8,4
Ser tarty - Finello 249 29,0 1,8 14,0
Nuggets - McDonald's 249 16,0 17,0 13,0
Chleb Nordlander 249 11,1 34,3 8,4
Serek śmietankowy naturalny łaciaty - Mlekpol 249 5,8 4,8 23,0
Filety z makreli w sosie musztardowym z chrzanem graal 249 13,0 3,0 20,0
Kiełbasa Śląska - Nasze Smaki 249 14,0 0,9 21,0
Curry krewetkowe 249 19,3 12,1 14,0
Bułka Piccolo 249 9,0 50,0 1,0
Focaccia 249 9,0 36,0 8,0
Filety z makreli w sosie musztardowym z chrzanem - Graal 249 13,0 3,5 20,0
Paluszki warzywne marchewka i groszek - Frosta 249 5,9 29,0 12,0
Pierogi ze szpinakiem "Kotwica" 249 6,6 45,4 5,1
Żel energetyczny Olimp Fire Start 249 5,2 55,0 0,7
Focaccio z 1 szklanki mąki 249 9,0 36,0 8,0
Łaciaty Serek śmietankowy naturalny 135 g 249 5,8 4,8 23,0
Ser Mozzarella - Clever 249 18,0 1,5 19,0
Ciastko Wuzetka - Delecta 249 5,0 38,0 9,0
Mięso wołowe mielone (smażone) 249 25,9 0,0 15,5
Żeberka z grilla 250 22,8 0,2 17,5
Bajgiel pełnoziarnisty 250 10,2 48,9 1,5
Bajgiel 250 10,0 49,0 1,5
Chleb mazowiecki 250 5,9 53,2 1,6
Curry z krewetkami 250 33,0 8,0 9,0
Lód kanapka moja 250 4,0 43,0 7,0
Nalewka 250 0,2 62,0 0,1
Mieszanka bakaliowa orzechów i bakalii 50 g 250 10,0 20,0 15,0
Szynka Serrano - Lidl 250 30,0 0,9 14,0
Babeczka serowo-brzoskwiniowa 250 18,1 20,9 9,7
bułka żytnia z bakaliami 250 9,6 51,3 1,3
Karp smażony 250 19,4 11,2 15,0
Bułka orkiszowa 250 8,0 50,0 2,0
Serek z gruszką i jabłkiem - Almette 250 5,0 12,0 20,0
Chleb tostowy pełnoziarnisty na zakwasie - Dan Cake 250 9,5 47,0 2,6
Lody Big Milk Cookie 250 4,0 43,0 7,0
Lody Magnum Vanilla & Chocolate 250 3,0 32,0 11,0
Serek puszysty z cebulą i szczypiorkiem Łaciaty - Mlekpol 250 5,8 4,9 23,0
Filety śledziowe z żurawiną (marynowane) 250 11,9 7,9 19,2
Chleb tostowy pszenny z ziarnami żyta 250 10,0 48,0 2,0
Kindziuk z pieprzem - Pikok 250 27,6 0,2 15,4
Ser biały kozi Petit chevre doux 250 16,0 1,5 20,0
Ser Mozzarella - Lara 250 19,0 0,7 19,0
Chleb tostowy pelnoziarnisty Rasker Pågen 250 10,0 41,0 4,5
Serek śmietankowy Philadelphia - Kraft 250 5,8 3,2 23,5
Konserwa turystyczna - Biedronka 250 9,8 3,8 21,7
Jagermeister 250 0,0 0,0 0,0
Curry z dyni 250 4,0 24,0 16,0
Chleb tostowy - Vollkornbrot 250 8,5 42,0 4,0
Serek łaciaty z cebulą i szczypiorkiem - Piątnica 250 5,8 4,9 23,0
Ser Mozzarella Creamfield w zalewie - Tesco 250 20,0 2,5 18,0
Kotleciki mięsne - Ikea 250 14,0 4,0 20,0
Ser kozi - Chevretine 250 16,0 1,5 20,0
Kanapka McTost pieczarki i ser - McDonald's 250 11,0 37,0 7,0
Lody Rolada lodowa waniliowa z czekolada - Viennetta 250 2,5 27,0 14,0
Kotlet Wołowina smażona (85% chude mięso, 15% tłuszcz) 250 26,0 0,0 15,0
Serek Łaciaty Czosnkowy - Mlekpol 250 5,8 4,9 23,0
Ser kozi - President 250 16,0 1,5 20,0