Tabela Kalorii


Produkt Wartości odżywcze w 100g Zgłoś błąd
Kalorie [kcal] Białka[g] Węglowodany[g] Tłuszcze[g]
Placuszki jogurtowo-razowe z owocami 113 5,6 17,8 2,0
Chleb żytni domowy mały 201 6,0 38,7 2,0
zupa kapuśniak na wędzonce 37 1,6 3,8 2,0
pierogi z kaszą gryczaną i serem 259 13,3 47,4 2,0
Sałatka Caesar z grillowanym kurczakiem 71 9,8 3,7 2,0
Bułka pszenno-żytnia 280 9,8 58,2 2,1
Bułka jogurtowa 240 7,9 47,4 2,1
Płatki zbożowe Kangus - Nestle 382 7,9 82,8 2,1
Makaron razowy Świderki durum Złoty plon - Aldi (nieugotowany) 345 13,0 64,0 2,1
Crispy chrup marchew na ostro - Crispy Natural 306 5,4 64,0 2,1
Ryż brązowy (nieugotowany) - Cenos 324 8,5 61,3 2,1
Mleko sojowe bio naturalne 45 3,7 2,4 2,1
Morszczuk wędzony 105 21,3 0,0 2,1
Mąka orkiszowa pełnoziarnista 316 14,9 59,4 2,1
Płatki kukurydziane Smako - Biedronka 384 8,4 81,8 2,1
Ośmiornica gotowana 164 29,8 4,4 2,1
Makaron pełnoziarnisty (nieugotowany) 343 12,0 65,0 2,1
Otręby żytnie - Kupiec 310 12,2 48,0 2,1
Jogurt do picia - Danone 82 2,5 13,3 2,1
Płatki ActiVita truskawki, jabłka i rodzynki - Lubella 358 10,4 68,5 2,1
Chleb żytni pełnoziarnisty na zakwasie - Oskroba 219 5,3 42,0 2,1
Chleb Żytni pełnoziarnisty na naturalnym zakwasie - Oskroba 219 5,3 42,0 2,1
Makaron pełnoziarnisty brązowy Whole weat - Fusilli 335 12,1 66,3 2,1
Nutella Dukana 216 21,0 28,4 2,1
Makaron pełnoziarnisty spaghetti (nieugotowany) - Tesco 346 12,1 66,3 2,1
Koktajl Jogobella Pina Colada - Zott 82 2,6 12,1 2,1
Ryż naturalny brązowy - Piotr i Paweł 334 8,5 70,0 2,1
Winiary Makaron Carbonara z wędzonym boczkiem i śmietanką 50 g 76 2,8 11,1 2,1
Chleb pełnoziarnisty żytni ciemny - Netto 219 5,3 42,0 2,1
Kakao ciemne 11-12% tłuszczu (proszek) - Amelia 370 3,7 81,0 2,1
Szynka włoska wieprzowa, parzona, krucha, bez konserwantów - Sokołów 104 20,0 1,2 2,1
Sos Pomidorowy pikantny Combino - Lidl 51 1,3 5,9 2,1
Makaron pełne ziarno Fusilli - Tesco 346 12,1 66,3 2,1
Papryka wędzona (proszek) 336 15,0 60,0 2,1
Szpecle 138 4,5 25,0 2,1
Pyzy z mięsem (ugotowane) 146 4,6 27,2 2,1
Sante Organic Napój owsiano-migdałowy 1 l 58 1,8 8,0 2,1
Pierogi leniwe domowe 162 9,2 26,4 2,1
Kasza manna na mleku 66 2,7 9,1 2,1
Pomidory krojone z oliwą i czosnkiem 48 1,3 5,9 2,1
Musli tradycyjne - Sante 333 8,0 66,0 2,1
Kefir naturalny turecki 39 2,1 3,0 2,1
Bułka sznytka 278 9,4 54,0 2,1
Chleb Esseński ze skiełkowanego ziarna pszenicy z rodzynkami - TerraSana 224 10,3 49,8 2,1
Pieczywo chrupkie lekkie z orkiszem i dynią - Sonko 372 10,4 75,2 2,1
Zupa ogórkowa 48 3,4 5,0 2,1
Płatki Corn Flakes - Smako 384 8,4 81,8 2,1
Mango suszone 289 2,9 61,6 2,1
Zupa fasolowa 69 5,2 7,9 2,1
Mleko migdałowe original z syropem z agawy - Ecomil 46 0,9 5,4 2,1
Makaron razowy - Turini (nieugotowany) 345 13,0 64,0 2,1
Zupa pomidorowa 37 3,6 2,7 2,1
Makaron penne razowy (nieugotowany) 345 13,0 64,0 2,1
Płatki owsiane na wodzie z mlekiem, masłem i cukrem 93 1,8 16,6 2,1
Chleb chrupki z orkiszem i dynią - Sonko 372 10,4 75,2 2,1
Grahamka Lidl 265 9,5 48,8 2,1
Tesco Value Pierogi z kapustą i grzybami 191 5,0 37,0 2,1
Jogurt jagodowy blueberry - Sojade 81 3,8 11,5 2,1
Pierogi ruskie - Iglotex 180 5,4 34,3 2,1
Kluski ziemniaczane z mięsem 146 4,6 27,2 2,1
Owoce (liofilizowane) 354 0,5 70,2 2,1
Pieczone placki z cukinii 47 3,3 4,3 2,1
Zupa z kalarepy 48 2,4 4,1 2,1
Bakłażan z pieczonymi ziemniakami 79 1,5 13,1 2,2
Cielęcina (łopatka) 105 20,0 0,0 2,2
Cielęcina 105 20,0 0,0 2,2
Kotlet z kalafiora 74 3,4 9,1 2,2
Bułka tarta 363 9,2 75,6 2,2
Morszczuk świeży 89 17,2 0,0 2,2
Ryż czerwony (nieugotowany) - Sonko 349 8,0 72,0 2,2
Kartacz z mięsem 152 4,8 28,2 2,2
Lody Happy Twist malinowe 84 0,6 24,2 2,2
Jogurt truskawkowy strawberry - Muller 101 3,9 15,6 2,2
Gainer Hyper Mass 5000 BioTechUSA 391 30,0 58,5 2,2
Żyto Ekspandowane 329 7,9 74,2 2,2
pierogi z serem biedronka 199 10,0 33,7 2,2
Wafle ryżowe multigrain 384 8,3 81,3 2,2
whey protein MAMMUT 368 70,2 17,1 2,2
Deser jogurtowy Owocowa Wyspa wiśnia - Zott 109 3,7 18,5 2,2
Szynka (Ham) 116 24,0 0,5 2,2
Chleb królewski pszenno-żytni 258 8,9 49,0 2,2
Szynka swojska - Pikok 116 24,0 0,1 2,2
Mąka żytnia razowa pełnoziarnista - Melvit 348 7,9 74,2 2,2
Dinkelmakaroner KRAV 100% fullkornsmjöl 365 12,0 69,4 2,2
Tuńczyk (pozostałe) 101 16,3 3,2 2,2
Mąka żytnia pełnoziarnista - Lidl 323 8,1 69,2 2,2
Kasza jęczmienna wiejska 327 6,9 68,8 2,2
Makaron świderki razowe pełne ziarno - Makarony Polskie 351 13,0 66,0 2,2
Pieprz biały 296 10,5 69,0 2,2
Kasza kuskus razowa 346 13,0 64,0 2,2
Płatki z pełnego ziarna z jabłkiem i rodzynkami Frutina - Nestle 317 7,8 69,4 2,2
Filet z makreli w kremie pomidorowym 91 12,0 5,8 2,2
szynka babuni parzona wedzona 97 18,0 1,3 2,2
Orkisz ekspandowany - Vitte 362 14,0 67,0 2,2
Surówka Colesław premium - Marwit 53 1,6 6,0 2,2
Mąka żytnia razowa - pełnoziarnista MELVIT 348 7,9 74,2 2,2
Ryż z jabłkiem 107 3,0 18,8 2,2
Kasza kuskus fullkorn couscous 340 13,0 64,0 2,2
Kasza jęczmienne perłowa - Kupiec 347 6,9 75,0 2,2
Ser Mozzarella - Lifetime 177 27,6 11,7 2,2