Promocja! - Dziennik Kalorii aż 40% taniej jeszcze tylko przez x dni xx:xx:xx

Tabela Kalorii


Masz chęć na coś słodkiego?
Masz chęć na coś słodkiego?
Tu znajdziesz fit przepisy! Zobacz! »
Produkt Wartości odżywcze w 100g Zgłoś błąd
Kalorie [kcal] Białka[g] Węglowodany[g] Tłuszcze[g]
Salceson czarny 340 12,6 0,5 32,0
Salceson 318 14,6 0,0 29,3
Salateria Lisner sałatka ziemniaczana z boczkiem 271 3,1 12,2 23,1
Salami z szynki z pieprzem - Zimbo 156 30,0 0,5 4,0
Salami z szynki naturalne - Zimbo 173 31,0 0,1 5,3
Salami z orzechami włoskimi 489 23,0 3,0 43,0
Salami z indyka (gotowane) 172 19,3 1,6 9,2
Salami z czosnkiem 334 25,0 3,0 25,0
Salami wyborowe - Carrefour 485 20,0 3,0 44,0
Salami wyborne 417 24,5 1,0 35,0
Salami wołowo-wieprzowe 385 23,2 3,8 30,1
Salami wołowe 258 12,6 1,9 22,2
Salami włoskie 425 21,7 1,2 37,0
Salami with walnuts 489 23,0 2,5 43,0
Salami wieprzowe (suche) 407 22,6 1,6 33,7
Salami wieprzowe (dojrzewające, podsuszone) 458 21,0 3,5 40,0
Salami węgierskie - Sokołów 473 23,0 3,0 41,0
Salami wędlina sojowa - Polsoja 151 16,8 5,1 6,9
Salami w stylu francuskim - Pikok 399 24,7 3,0 32,0
Salami w plastrach opakowanie 1kg - Biedronka 298 25,0 0,0 22,0
Salami snacks 540 25,0 0,2 48,6
Salami paprykowe w plasterkach 100g - Bio Vege 275 32,9 4,8 13,8
Salami paprykowe dojrzewające plastry - Pikok 479 18,0 2,4 44,0
Salami ostródzkie 459 22,0 0,3 41,0
Salami lekkie - Sokołów 354 23,0 2,4 28,0
Salami klasyczne Kraina Wędlin - Biedronka 406 20,0 1,8 36,0
Salami husarskie 405 17,0 1,0 37,0
Salami Gurman vege - Salve Natura 240 19,6 11,9 12,3
Salami Dulano Pepperoni - Lidl 354 19,0 1,0 30,0
Salami dojrzewające z serem Camembert Deluxe 330 25,0 1,0 25,0
Salami Dębickie - Sokołów 511 21,0 1,0 47,0
Salami 20% fet - Lidl 269 21,0 1,0 20,0
Salami 459 22,0 0,3 41,0
Sajgonki z wieprzowiną i warzywami 222 9,9 29,5 7,2
Sajgonki z wieprzowiną 254 6,1 24,0 14,2
Sajgonki z warzywami Vitasia - Lidl 128 3,6 18,0 4,0
Sajgonki z warzywami 196 6,6 32,0 4,7
Sajgonki z mięsem 230 6,5 17,2 13,5
Sajgonki z kurczakiem i warzywami 197 10,4 28,5 4,5
Sajgonki z kurczakiem 113 11,4 11,4 2,4
Sajgonki wołowo - wieprzowe - Asia Cook 229 6,2 17,0 14,0
Sajgonki warzywne - Asia Cook 206 4,6 21,0 11,0
Rzodkiewka biała 14 1,0 3,0 0,0
Rzodkiewka 16 0,7 3,4 0,1
Rzeżucha 32 2,6 5,5 0,7
Rzepa czarna 26 1,0 6,0 0,3
Rzepa 28 0,9 6,4 0,1
Ryż żółty 360 8,0 76,0 2,4
Ryż zwykły na mleku - Muller 101 3,4 16,1 2,6
Ryż z wiśniami 108 3,1 19,0 2,2
Ryż z wiórkami kokosowymi 96 1,6 16,4 2,8
Ryż z truskawkami 106 3,0 18,6 2,2
Ryż z kurczakiem i warzywami 126 5,7 22,5 1,6
Ryż z jabłkiem 107 3,0 18,8 2,2
Ryż z jabłkami 156 1,8 33,0 2,0
Ryż z chrupiącymi Orient Bites (duża) - KFC 141 5,0 22,0 3,3
Ryż włoski (nieugotowany) 355 6,5 79,9 1,0
Ryż włoski 355 6,5 79,9 1,0
Ryż ugotowany 130 2,7 28,2 0,3
Ryż Tre Colori - Podravka 354 8,0 79,0 0,6
Ryż szafranowy - Lidl 365 7,8 75,0 3,6
Ryż supreme (nieugotowany) 337 7,3 74,0 0,3
Ryż smażony po chińsku (warzywa, jajko) 189 5,0 31,0 5,0
Ryż Risotto (ugotowany) 120 6,3 9,5 8,1
Ryż Risotto - Tesco 364 7,0 82,0 0,0
Ryż preparowany naturalny 368 6,3 84,6 0,3
Ryż preparowany - Dino 343 7,0 77,5 0,5
Ryż preparowany 368 6,3 84,6 0,3
Ryż podsmażany na maśle z curry (100 g ryżu, 2,5 g masła) 147 3,0 27,0 3,0
Ryż pełnoziarnisty parboiled (nieugotowany) - Kupiec 358 7,7 75,0 2,4
Ryż pełnoziarnisty (ugotowany) - Uncle Ben's 168 3,9 34,7 1,1
Ryż pełnoziarnisty (ugotowany) 156 3,6 33,2 1,0
Ryż pełnoziarnisty (nieugotowany) - Uncle Ben's 344 8,0 73,0 2,2
Ryż pełnoziarnisty (nieugotowany) - Favorit 340 7,5 71,0 3,0
Ryż pełnoziarnisty - Kupiec 358 7,7 75,0 2,4
Ryż parboiled długoziarnisty (nieugotowany) - Biedronka 365 7,9 79,0 1,4
Ryż parboiled - Wiodąca Marka (nieugotowany) 352 8,0 77,0 1,0
Ryż paraboliczny (ugotowany) 143 2,9 31,9 0,4
Ryż paraboiled surowy 365 8,1 80,0 1,0
Ryż Paraboiled biały długoziarnisty (nieugotowany) - Sarita 358 8,8 78,8 0,8
Ryż paraboiled (ugotowany) 118 2,6 26,3 0,3
Ryż paraboiled (nieugotowany) 361 8,1 80,0 1,0
Ryż nieugotowany 350 6,7 78,5 0,7
Ryż naturalny brązowy - Piotr i Paweł 334 8,5 70,0 2,1
Ryż naturalny (nieugotowany) - Sonko 363 8,6 74,0 3,1
Ryż naturalny (nieugotowany) - Risana 363 8,6 74,0 3,1
Ryż na mleku waniliowy - Belriso 128 3,2 20,3 3,7
Ryż na mleku Riso light - Muller 76 3,1 10,7 2,3
Ryż na mleku Riso - Muller 103 3,3 16,8 2,5
Ryż na mleku rice truskawka - Muller 106 3,0 18,6 2,2
Ryż na mleku rice jabłko - Muller 107 3,0 18,8 2,2
Ryż na mleku na ciepło Belriso Hot - Zott 134 3,0 22,0 3,0
Ryż na mleku czekoladowy - Riso 128 3,5 21,0 3,1
Ryż na mleku czekoladowy - Milbona 118 2,8 21,2 2,3
Ryż na mleku bananowo karmelowy - Muller 109 3,0 19,0 2,0
Ryż na mleku (truskawka, malina, jabłko, wiśnia) - Belriso 125 3,0 20,1 3,5
Ryż na mleku (milchreis) 111 3,3 21,0 1,6
Ryż na mleku - Riso 111 3,3 21,0 1,6
Ryż na mleku - Belriso 125 3,0 20,1 3,5
Ryż jaśminowy Supreme - Biedronka 349 6,7 76,5 0,7




Nowa aplikacja mobilna
Ściągnij z Google Play Ściągnij z AppStore