Tabela Kalorii


Produkt Wartości odżywcze w 100g Zgłoś błąd
Kalorie [kcal] Białka[g] Węglowodany[g] Tłuszcze[g]
Bialko ostrovit 391 78,0 14,0 1,0
Zupa z ciecierzycy 82 4,0 14,0 1,0
Makaron razowy (ugotowany) 140 6,0 26,0 1,0
Kociołek - Warzywa 42 2,0 9,0 1,0
Chleb litewski z kminkiem 223 5,8 47,6 1,0
Krewetki crevetten seafood - Almare 88 19,5 0,0 1,0
Makaron spaghetti Lubella pełne ziarno (ugotowany) 153 7,0 30,0 1,0
Chleb mieszany (pszenno żytni) - Bonus 230 6,0 47,0 1,0
Krewetki w pomidorach 49 6,0 4,0 1,0
Vifon Lunch Box Kim Chi 85 g 63 0,8 12,7 1,0
Ryż brązowy jaśminowy (nieugotowany) - Doha 350 7,0 80,0 1,0
Pierniki mini - Katarzynki 338 7,4 73,0 1,0
Makaron (Nudle) 364 11,8 75,5 1,0
Szynka delikatesowa z kurcząt 94 20,0 2,0 1,0
Chleb Słowiański - Biedronka 205 7,0 42,0 1,0
Zupa Van Than 56 4,0 9,0 1,0
Cukinia duszona z bakłażanem i pomidorami 22 1,0 4,0 1,0
Mleko 1% 43 3,0 5,0 1,0
Makaron Molisana Semola 351 14,0 70,0 1,0
Grzyb Rydz (świeży) 41 2,0 6,0 1,0
Warzywa na patelnię Icefield - Lidl 55 1,9 8,7 1,0
pomidory suszone w occie balsamicznym 58 4,0 11,0 1,0
Uszka z kapustą i grzybami 242 9,0 50,0 1,0
Koktajl z ananasem 57 2,0 11,0 1,0
Wiśnia soczysta kandyzowana - Bakalland 354 4,0 80,0 1,0
Makaron Soba "Vitasia" (nieugotowany) - Lidl 355 14,6 70,5 1,0
Płatki ryżowe błyskawiczne ( Lastello ) 349 7,9 77,0 1,0
Bułka tarta bio 349 11,0 73,0 1,0
Sałatka pomidor ogórek 2% 33 2,0 4,0 1,0
Filet z kurczaka w sosie własnym w puszce (wysoka zawartość białka) - NikFood 113 26,0 0,4 1,0
Ryż paraboiled (nieugotowany) 361 8,1 80,0 1,0
Chleb pszenno-żytni na zakwasie EW 231 7,0 46,0 1,0
Mieszanka warzywna kalafiorowa 36 2,0 6,0 1,0
Młoda kapusta (duszona) 34 2,0 5,0 1,0
Rodzynki Sułtanki BIO 328 3,0 76,0 1,0
Przyprawa Doprawka do zupy 750 g - Netto 112 5,0 22,0 1,0
Odżywka białkowa Scitec 370 80,0 10,0 1,0
Sos Boloński - Łowicz 76 1,3 14,8 1,0
Kukurydza konserwowa - Pudliszki 90 3,0 17,0 1,0
Odżywka białkowa stevia Whey - SFD 348 80,0 5,0 1,0
Odżywka Białkowa WPC80 391 78,0 14,3 1,0
Zupa kalafiorowa domowa 24 1,0 4,0 1,0
Krewetki indyjskie - Biedronka 51 12,0 0,0 1,0
Groszek tradycyjny - puszka na raz - Bonduelle 66 6,0 7,0 1,0
Chleb mieszany pszenno-żytni - Biedronka 232 7,0 47,0 1,0
Czerwona fasola - puszka na raz - Bonduelle 111 8,3 15,2 1,0
Tuńczyk w sosie własnym - Nixe 129 31,0 0,0 1,0
Kawa z cykorią, mlekiem i miodem 34 2,0 6,0 1,0
kółeczka z mąki kukurydzianej w polewie miodowej free from gluten&wheat TESCO 381 6,0 86,0 1,0
Kasza jaglana (ugotowana) 119 3,5 24,0 1,0
Uszka z pieczarkami - Jawo 232 9,0 45,0 1,0
Kapusta kwaszona smażona z pieczarkami i podduszona 31 2,0 5,0 1,0
Tuńczyk w wodzie (konserwa)- Lidl 101 24,0 0,0 1,0
Zupa krem warzywny - Biedronka 38 1,0 6,0 1,0
Makaron muszelki z kurkumą 346 10,0 74,0 1,0
krewetki koktajlowe (surowe) 88 18,0 0,0 1,0
Musztarda miodowa - Subway 125 1,0 27,0 1,0
Chleb Proziak 260 8,0 53,0 1,0
Mleko Dan mleko - Danone 68 3,2 11,5 1,0
Zupa krem pomidorowo-paprykowy z ciecierzycą 54 3,0 8,0 1,0
zupa krem z warzyw z oliwą z oliwek 38 0,7 6,0 1,0
Żurawina suszona - Kresto 320 0,0 74,0 1,0
Bułka jęczmienna 253 7,4 48,8 1,0
Leczo z kurczakiem 51 7,0 3,0 1,0
Piernik serce lukrowany - Kopernik 352 7,0 77,0 1,0
Gołąbki własnej roboty 117 12,0 13,0 1,0
Puree ziemniaczane z marchewką i mlekiem 71 1,0 14,0 1,0
Indyk filet (surowy) 84 19,0 0,0 1,0
Jogurt naturalny 0% Activia - Danone 57 5,0 7,0 1,0
Szynka w galarecie 76 12,0 5,0 1,0
Gołąbki 105 22,0 1,0 1,0
Warzywa na patelnię 67 2,0 10,0 1,0
Przecier pomidorowy - Pudliszki 105 5,0 18,0 1,0
Pita mała ciemna 237 8,0 46,2 1,0
Warzywa na patelnię z koperkiem Icefield - Lidl 50 2,2 6,9 1,0
Fasola konserwowa biała z wędliną sojową i cebulą 79 6,0 12,0 1,0
Bułka zwykła (biała mąka) 218 5,0 46,0 1,0
Ryż basmati z dzikim (nieugotowany) - Sonko 371 8,9 80,9 1,0
Ryż włoski (nieugotowany) 355 6,5 79,9 1,0
Bułka z otrębami 262 8,4 50,9 1,0
Chleb razowy - Lidl 241 8,0 47,0 1,0
Chrupki Flipsy 357 7,0 80,0 1,0
Kasza kuskus - Lestello 357 13,0 72,0 1,0
zupa grochowa Winiary 38 2,0 5,0 1,0
Dżem (pozostałe) 278 0,4 68,9 1,0
Kaszka manna z kawałkami owoców - Dr. Oetker 89 3,0 17,0 1,0
Makaron bezglutenowy kolanka (nieugotowany) 345 6,0 79,0 1,0
Zupa królewska HORTEX 43 2,0 5,0 1,0
Kawa Inka (wapń i witaminy) 325 3,0 71,0 1,0
Włoszczyzna mrożona - Netto (mrożonka) 32 1,0 4,0 1,0
soczewica żółta 353 26,0 60,0 1,0
Zupa krupnik (bez mięsa) 32 1,0 5,0 1,0
Napój ryżowy - Pilos 52 0,2 10,5 1,0
izolat białkowy Ultra Whey 349 80,0 4,0 1,0
Galareta z piersią kurczaka 180g - Nowy Wiśnicz 54 8,0 3,0 1,0
Zupa krem z soczewicy z chili 66 4,0 10,0 1,0
pasta serowo-tuńczykowa 80 14,0 3,0 1,0
Chrupki 357 7,0 80,0 1,0
Mąka pszenna tortowa typ 450 - Basia 340 10,2 71,3 1,0
Napój mleczny proteinowy super body - Mlekovita 66 6,0 8,2 1,0




Nowa aplikacja mobilna
Ściągnij z Google Play Ściągnij z AppStore