Tabela Kalorii


Czym jest przemiana materii?
Czym jest przemiana materii?
Jedyny skuteczny sposób na jej zwiększenie Dowiedz się! »
Produkt Wartości odżywcze w 100g Zgłoś błąd
Kalorie [kcal] Białka[g] Węglowodany[g] Tłuszcze[g]
Płatki ryżowo-pszenne z wiśniami (Vitelle Fit) 397 8,4 77,2 5,2
Ananas suszony 338 2,4 77,3 0,5
Żelki - Haribo 343 6,9 77,4 0,1
Żelki Mega-Roulette - Haribo 338 6,9 77,4 0,1
Makaron pszenny błyskawiczny WONTON - TaoTao 372 10,1 77,4 1,6
Płatki ryżowo-pszenne z bananem i czekoladą (Just Fit) 397 8,0 77,5 5,1
Chipsy Pop Cool Chips Popcorn papryka - Sonko 404 9,2 77,5 6,2
Ryż preparowany - Dino 343 7,0 77,5 0,5
Płatki śniadaniowe Fitness o niskiej zawartości tłuszczu - Nestle 368 8,4 77,6 1,3
Żelatyna fix deserowa - Dr. Oetker 387 18,6 77,6 0,0
maca tradycyjna Kupiec 385 12,4 77,6 1,6
Płatki Mlekołaki kulki - Lubella 382 7,7 77,7 3,3
Popcorn bez tłuszczu 387 12,9 77,9 4,5
Płatki Cookie Crisp Brownie - Nestle 386 7,4 77,9 3,7
Popcorn ziarna 387 12,9 77,9 4,5
Ciastko korzenne 465 4,8 78,0 14,9
Mąka Tempura Hosan 345 7,0 78,0 0,6
Płatki śniadaniowe Fitness z owocami - Nestle 354 5,4 78,0 2,0
Kawa 3w1 - Nescafe 447 2,7 78,0 13,0
Kawa 3w1 nescafe classic - Nestle 447 2,7 78,0 13,0
Wafle ryżowe musli - Arroza 396 7,9 78,0 4,9
Petit Beurre ciastka 438 8,0 78,0 10,0
Ciastka korzenne 465 4,8 78,0 14,9
Ryż Basmati (suchy) - Golden Sun 356 9,0 78,0 1,0
Ryż basmati (nieugotowany) - Kupiec 344 7,0 78,0 1,0
Wafle ryżowe - Sante 369 8,0 78,0 2,0
Wafle mini zbożowe - EuroWafel 430 7,0 78,0 9,0
Wafle kukurydziane kasza jaglana 383 9,3 78,0 2,7
Wafle ryżowe z solą - Sante 369 8,0 78,0 2,0
Kawa 3w1 z magnezem - Coffo 410 4,7 78,0 8,1
Czekoladki pastylki miętowe - Wawel 375 0,8 78,0 6,3
Pierwsze chrupki - HiPP 383 10,0 78,0 2,0
Płatki z pszenicy z miodem 373 10,0 78,0 1,0
Cukierek czekoladowy Coffee Amo - Pszczółka 419 2,1 78,0 11,0
Razowe Calzone z pieczarkami i kurczakiem 180 18,7 78,0 3,0
Sos teriyaki 330 3,0 78,0 0,1
Żurawina suszona - Sereno 331 0,5 78,0 1,0
wafle kukurydziane kasza jaglana i czarny pieprz 383 9,0 78,0 3,0
Żurawina suszona - Alesto 336 1,0 78,0 1,0
Żurawina suszona - Lidl 341 1,0 78,0 1,0
Ciastka Amaretti Italiamo - Lidl 434 6,0 78,0 10,0
Pierniczki lukrowane - Tastino 356 6,1 78,1 1,5
Wafle ryżowe z pestkami dyni - Sonko 385 7,9 78,2 3,7
Wafle kukurydziane+amarantus - Sonko 384 10,6 78,2 2,3
Makaron 4 jajeczny 391 13,2 78,3 3,4
Sucharki delikatesowe - Mamut 391 11,6 78,3 4,8
Płatki śniadaniowe Special yoghurt & cherry - Fitella 423 12,6 78,4 5,3
Mąka kasztanowa 369 5,0 78,4 3,9
Baton Corny Big Fruit truskawka 383 5,6 78,4 4,9
Wafle popcornowe - Kupiec 379 11,1 78,5 1,5
Ryż biały (nieugotowany) 350 6,7 78,5 0,7
Wafle pszenno-ryżowe - Kupiec 373 10,2 78,5 1,3
Żurawina suszona - Aldi 342 0,6 78,5 1,1
Makaron Marco luksusowy (nitki) - Goliard 358 11,0 78,5 0,0
Ryż nieugotowany 350 6,7 78,5 0,7
Wafle kukurydziane Chrunchella 373 10,2 78,5 1,3
Wafle pszenno-ryżowe cebulowe - Kupiec 373 10,2 78,5 1,3
Wafle ryżowe z solą morską - Sonko 375 8,5 78,6 2,2
Musli fitness 361 8,4 78,6 1,4
makaron ryżowy pełnoziarnisty 350 7,3 78,7 0,7
Płatki Multi Fit pszenno-ryżowe jogurtowe - Bruggen 399 7,7 78,7 5,0
Płatki ryżowe w polewie jogurtowej z truskawkami i morelami (Just Fit) 399 7,7 78,7 5,0
Płatki z ryżu i pełnego ziarna pszenicy z płatkami w polewie i truskawkami - Biedronka 399 7,7 78,7 5,0
Płatki Cheerios wielozbożowe - Nestle 369 6,9 78,8 2,9
Ryż Paraboiled biały długoziarnisty (nieugotowany) - Sarita 358 8,8 78,8 0,8
Delicje wiśniowe - Lewiatan 384 2,0 78,8 6,8
Chleb chrupki 363 8,7 78,9 2,4
Paluszki (z solą) 420 8,7 78,9 7,7
Pieczywo chrupkie Bio lekkie 7 ziaren - Good Food 386 8,2 78,9 2,3
Borówka sweetened dried - Tesco 332 0,1 78,9 1,3
Ryż jaśminowy (nieugotowany) 355 6,7 78,9 0,2
Ryż długoziarnisty biały - Lidl 353 6,7 78,9 0,7
Paluszki 420 8,7 78,9 7,7
Ryż długoziarnisty biały - Tira Dell 349 6,7 78,9 0,7
Płatki Bran Flakes z otrąb pszennych - Sante 379 13,0 79,0 2,8
Płatki śniadaniowe Fitness pełnoziarniste - Nestle 376 8,0 79,0 1,6
Płatki Lion (karmel i czekolada) - Nestle 408 7,4 79,0 5,8
Baton malinowy Frupp - Celiko 367 3,8 79,0 0,9
Ryż biały długoziarnisty (nieugotowany) - Kupiec 353 7,0 79,0 1,0
Wafel rożek do lodów 1szt. 417 8,1 79,0 6,9
Wafle ryżowe naturalne - Biedronka 383 7,4 79,0 3,1
Mentos Chocko 411 2,8 79,0 8,8
Miód wielokwiatowy nektarowy 318 0,0 79,0 0,0
Chleb kukurydziany cienki 383 7,4 79,0 3,1
Beza Misie 345 4,0 79,0 1,0
Wafle ryżowe naturalne - Arroza 383 7,4 79,0 3,1
Ryż długoziarnisty (nieugotowany) - Tesco 355 7,0 79,0 1,0
Mini betini Takie "Petit Burre" jak kiedyś z "Goplany" 435 8,0 79,0 9,0
Ciasteczka mini betini 435 7,8 79,0 9,4
ciastka mini betini 435 7,8 79,0 9,4
Kawa zbożowa ekspresowa (proszek) 360 5,0 79,0 0,2
Makaron bezglutenowy kolanka (nieugotowany) 345 6,0 79,0 1,0
Ryż biały Pure (nieugotowany) 357 7,9 79,0 0,9
Ryż czarny pełnoziarnisty (nieugotowany) 378 7,5 79,0 2,8
Ryż Tre Colori - Podravka 354 8,0 79,0 0,6
Herbatniki mini 435 7,8 79,0 9,4
Wafelek do lodów 417 8,1 79,0 6,9
Wafelek do lodów mały 417 8,1 79,0 6,9
Wafle ryżowe - Lestello 381 8,0 79,0 2,9
Isostar powertabs 358 0,0 79,0 0,0