Tabela Kalorii


Produkt Wartości odżywcze w 100g Zgłoś błąd
Kalorie [kcal] Białka[g] Węglowodany[g] Tłuszcze[g]
Kasza gryczana palona bio 392 12,0 75,0 3,0
Chipsy Prosto z pieca słodkie curry - Lay's 415 5,5 75,0 9,5
MACA Z POMIDORAMI I BAZYLIĄ CHABER 357 10,0 75,0 0,7
Wafle ryżowo-zbożowe 379 11,2 75,0 2,9
Draże kokosowe 465 3,0 75,0 16,0
Wafle zbożowo-ryżowe - Sunny Corn 375 12,0 75,0 2,0
Biszkopty - Biedronka 397 8,4 75,0 6,6
Kaszka ryżowa - Cerelac 364 5,0 75,0 5,0
Śmiej Żelki Shaki - Nimm2 323 5,8 75,0 0,2
Wafle Zbożowo-ryżowe - Euro-Wafel 379 11,0 75,0 3,0
Płatki fitneski - Lubię:) 388 7,6 75,0 3,7
Płatki owsiane błyskawiczne Kros 327 7,0 75,0 2,0
Płatki Vitte truskawkowe - Goody 390 8,6 75,0 4,7
Daktyle świeże z pestkami (bez konserwantów) 277 1,8 75,0 0,2
Kasza jęczmienna (nieugotowana) 347 7,0 75,0 2,0
Pieczywo chrupkie Maca 347 11,0 75,0 1,5
Chipsy warzywne vegee 418 6,0 75,0 12,0
Gain Bolic 6000 Olimp 376 15,0 75,0 1,8
Paluszki deserowe - Cymes 413 11,5 75,0 6,8
Ryż - NaturReis 360 7,5 75,0 2,5
Wafle zbożowo-ryżowe Euro Wafel - Netto 379 11,2 75,0 2,9
Maca razowa 374 11,0 75,0 1,5
Chlebek pszenny Ryvita 378 10,8 75,0 2,8
Wafle Wafitki zbożowo-ryżowe 379 11,2 75,0 2,9
Precle Pretzel chips - Snack Factory 399 12,0 75,0 5,2
Rurki 426 9,2 75,0 9,5
Ryż szafranowy - Lidl 365 7,8 75,0 3,6
Wafle cebulowe 372 12,0 75,0 2,0
Bakalland Skórka pomarańczowa 100 g 309 0,3 75,0 0,1
Ryż pełnoziarnisty parboiled (nieugotowany) - Kupiec 358 7,7 75,0 2,4
Risotto borowikowe Casale Paradiso 347 8,0 75,0 1,0
Proso z pełnego ziarna 375 12,0 75,0 2,5
Wafle suche 396 6,0 75,0 7,0
Płatki Fit - Aldi 380 7,0 75,0 5,0
Wafle Biofell z ostropestem - Biedronka 371 10,4 75,0 4,2
Cukierki Iryski waniliowe - Biedronka 427 2,0 75,0 13,0
Sucharki o smaku wesołego ogóreczka - Stefaneczki 380 11,5 75,0 5,0
Wafle ryżowe ze słonecznikiem - Britta 394 8,0 75,0 6,0
Kasza jęczmienne perłowa - Kupiec 347 6,9 75,0 2,2
Wafle kukurydziane z amarantusem i solą morską - Good Food 383 10,0 75,0 3,0
Rurki waflowe kruche maślane - Biedronka 426 9,2 75,0 9,5
Ryż basmati - Carrefour 347 8,9 75,0 0,7
Kasza jaglana ekspandowana - Bio Planet 375 12,0 75,0 3,0
Ciasteczka piernik w glazurze - Piernikowy smakołyk ciastka - Tago 383 6,0 75,0 7,0
Ryż pełnoziarnisty - Kupiec 358 7,7 75,0 2,4
Borówka liofilizowana - Frupp Celiko 336 5,0 75,0 2,0
Paluszki beskidzkie o smaku ser cebulka 397 9,9 75,0 5,5
Ryż biały - Agrol 338 7,0 75,0 1,0
Kasza jęczmienna wiejska (nieugotowana) - Confarm 351 8,0 75,0 2,0
Kasza kuskus kupiec 371 13,0 75,0 1,0
Dziki ryż Kupiec 346 8,6 75,0 1,3
Dziki ryż Kupiec 346 8,6 75,0 1,3
Dziki ryż Kupiec 346 8,6 75,0 1,3
Dziki ryż - Kupiec 346 8,6 75,0 1,3
Baton musli z kawałkami pomarańczy w polewie jogurtowej 428 3,5 75,1 12,5
Miód akacjowy 306 0,4 75,1 0,4
Pieczywo chrupkie lekkie z orkiszem i dynią - Sonko 372 10,4 75,2 2,1
Śmiej żelki kwaśne - Nimm2 327 4,5 75,2 0,1
Baton Musli Bar Raspberry 379 3,7 75,2 6,3
Chleb chrupki z orkiszem i dynią - Sonko 372 10,4 75,2 2,1
Ciasteczka zwierzaki 446 6,2 75,3 13,4
Ciasteczka owsiane BIO bezcukrowe 320 7,1 75,4 0,5
Ciasteczka owsiane z cynamonem 320 7,1 75,4 0,5
Płatki śniadaniowe Cini Minis truskawkowe - Nestle 420 5,1 75,4 10,0
Gorąca czekolada Magnetic 401 5,4 75,4 7,5
Gorąca czekolada (proszek) 401 5,4 75,4 7,5
Mąka żytnia 349 10,9 75,4 1,5
Makaron (Nudle) 364 11,8 75,5 1,0
OPTIMUM NUTRITION MASS 375 14,9 75,5 1,4
Suchary Bieszczadzkie SAN 390 8,4 75,5 4,9
Bułka tarta 363 9,2 75,6 2,2
ciasteczka migdałowe 335 7,1 75,6 0,5
Śmiej żelki jogurtowe - Nimm2 331 5,3 75,7 0,2
Cukierek kokos - Mieszko 439 3,4 75,7 13,7
Wafle Petit - Sunny Corn 375 11,8 75,8 2,0
Wafle zbożowo-ryżowe - PETIT 375 11,8 75,8 2,0
Baton musli pomarańczowy 402 3,5 75,8 9,2
Płatki pszenno-ryżowe z owocami egzotycznymi (Just Fit) 354 7,0 75,8 2,5
Wafle kukurydziane - Solone 379 9,6 75,8 2,6
Pieczywo chrupkie kukurydziane z serem 358 9,1 75,8 2,4
Wafle kukurydziane ekstra cienkie (Good Food) 379 9,6 75,8 2,6
Wafle ryżowe extra cienkie - Good Food 379 9,6 75,8 2,6
Wafle zbożowo-ryżowe 375 11,8 75,8 2,0
Wafle orkiszowe - Sunny Corn 375 11,8 75,8 2,0
Wafle tortowe 404 13,7 75,8 4,4
Wafle jaglane + quinoa - Sonko 390 12,0 75,8 3,6
Wafle ryżowe lekko solone 379 9,6 75,8 2,6
Kasza bulgur (nieugotowana) 346 12,3 75,9 1,3
Kasza Bulgur 342 12,3 75,9 1,3
Chipsy ziemniaczane pieczone 418 4,8 76,0 10,5
Cukierki Krówki 398 4,2 76,0 10,2
Płatki śniadaniowe Fitness jogurtowe - Nestle 392 7,4 76,0 5,6
Płatki ryżowe 352 6,5 76,0 0,8
Amarantus ekspandowany 445 18,0 76,0 5,9
Pilaw 359 10,0 76,0 1,4
Chrupki kręcone - Sante 364 8,0 76,0 2,0
Kasza manna 348 8,7 76,0 1,3
Chips Pop Cool zielona cebulka - Sonko 414 8,9 76,0 8,0
Baton zbożowy Ba! 5 bakalii - Bakalland 384 3,5 76,0 6,9
Morwa biała suszona 370 4,0 76,0 4,0