Tabela Kalorii


Masz chęć na coś słodkiego?
Masz chęć na coś słodkiego?
Tu znajdziesz fit przepisy! Zobacz! »
Produkt Wartości odżywcze w 100g Zgłoś błąd
Kalorie [kcal] Białka[g] Węglowodany[g] Tłuszcze[g]
Brzoskwinie (odsączone z puszki) 72 0,5 18,4 0,1
Brzoskwinia Ufo (Saturn) 46 1,0 11,9 0,2
Brzoskwinia płaska 46 1,0 11,9 0,2
Brzoskwinia 39 0,9 9,5 0,3
Bruschetta z suszonych pomidorów 339 2,8 4,2 33,4
Bruschetta 173 4,4 28,2 4,4
Brukselka gotowana 36 2,6 7,1 0,5
Brukselka (mrożonka) - Tesco 46 4,5 8,4 0,5
Brukselka 47 4,7 8,7 0,5
Brukiew surowa (korzeń) 36 1,2 8,1 0,3
Brownie marktkauf 471 5,3 48,0 29,0
Brownie Dr Oetker 457 6,5 54,0 25,0
Brokuły z kaszą jaglaną, mozzarellą i buraczkami gotowanymi 74 3,0 13,0 2,0
Brokuły w panierce - McDonald's 264 7,6 30,0 12,0
Brokuły w bułce tartej 130 3,2 9,6 8,8
Brokuły mrożone Daucy 25 2,7 2,4 0,4
Brokuły mrożone Biedronka 29 2,7 2,4 0,4
Brokuły mrożone - Tesco 25 2,7 2,4 0,0
Brokuły mrożone 29 2,7 4,7 0,4
Brokuły gotowane 23 2,2 3,8 0,3
Brokuły (gotowane bez soli) 35 2,4 7,2 0,4
Brokuły 31 3,0 5,2 0,4
Brokuł Biedronka 30 2,8 4,0 0,4
Brioszka z czekoladą 376 9,3 51,0 14,5
Bresada - wołowina suszona 188 37,0 0,8 3,7
Breda ola della Valtellina 165 34,0 0,5 3,0
Brązowa ciecierzyca konserwowa Natco 78 5,0 10,0 2,0
Brandy 220 0,0 0,0 0,0
Bran Flakes 347 11,0 61,0 2,7
Bób surowy 88 8,0 18,0 0,7
Bób konserwowy 52 4,2 8,2 0,2
Bób gotowany 110 7,6 19,7 0,4
Botwina (ugotowana) 27 2,6 5,5 0,2
Botwina (świeża) 22 2,2 4,3 0,1
Borseto z nadzieniem z owoców leśnych - 7 Days 410 6,0 50,0 20,0
Borówka sweetened dried - Tesco 332 0,1 78,9 1,3
Borówka suszona 273 2,0 58,0 2,0
Borówka liofilizowana - Frupp Celiko 336 5,0 75,0 2,0
Borówka do mięs i serów - Łowicz 159 0,3 39,0 0,2
Borówka amerykańska 61 1,0 15,0 1,0
Borówka 57 0,7 14,5 0,3
Borowik świeży 35 3,6 4,0 0,5
Borowik suszony 304 22,4 46,4 3,2
Boquerony 206 19,0 1,0 13,0
Bonduelle Pieczarki marynowane 280 g 37 2,9 3,8 0,5
Bonduelle Fasola Biała 66 7,0 6,0 0,4
Bombilla 27 0,5 6,9 0,5
Bogracz 49 4,5 5,2 1,4
Boeuf Strogonow 98 5,0 9,0 4,6
BODY ATTACK - Beef Amino Liquid - 1000ml 301 55,0 15,0 0,0
Boczniak smażony a'la schabowy 209 4,4 14,0 16,0
Boczniak panierowany smażony na oleju z pestek winogron 205 7,0 11,0 15,0
Boczniak (świeży) 35 3,5 6,5 0,4
Boczniak (smażony) 207 7,2 22,3 9,9
Boczek wędzony i parzony 319 13,0 1,4 29,0
Boczek wędzony chłopski 380 19,8 0,0 33,4
Boczek wędzony 334 13,0 0,7 31,0
Boczek suszony 351 17,5 0,5 31,0
Boczek surowy rolowany - Biedronka 346 10,0 0,0 34,0
Boczek surowy bez kości 510 10,1 0,0 53,0
Boczek smażony 541 37,0 1,4 41,8
Boczek pieczony 305 15,0 0,0 27,0
Boczek parzony w plastrach 311 12,0 0,6 29,0
Boczek parzony plastry - Biedronka 303 17,0 0,5 26,0
Boczek parzony - Tesco 256 16,1 0,6 21,0
Boczek parzony 303 17,0 0,0 26,0
Boczek grillowany 185 24,2 1,4 8,4
Boczek gotowany i wędzony 301 15,2 0,2 26,6
Boczek gotowany 517 10,0 0,0 53,0
Boczek (surowe mięso) 213 14,0 4,3 16,0
Bobo Frut jabłkowy - Nestle 63 0,7 14,2 0,1
Błonnik z siemieniem lnianym 257 12,0 10,0 5,9
Błonnik z ekstraktem z zielonej herbaty 371 13,0 62,0 2,9
Błonnik witalny - NatVita 277 13,1 17,5 6,8
Błonnik o smaku jabłkowym - Kruger 330 2,3 62,0 1,3
Błonnik 5 zbóż - Sante 336 14,4 43,6 4,7
Błonnik - Goody 371 13,3 62,0 2,9
Błonnik 371 13,3 62,0 2,9
Blue Dragon Słodki sos chilli z czosnkiem 500 g 206 0,5 50,0 0,0
Blok czekoladowy (ciasto) 490 12,0 43,0 30,0
Bliny z łososiem 180 10,1 22,0 5,3
Bliny Gryczane 246 10,6 42,2 4,3
Bliny 264 6,1 36,0 9,8
Bitki wołowe 106 14,2 2,0 4,8
Bitki wieprzowe 198 10,2 2,4 17,2
Bites - KFC 323 18,4 15,8 20,5
Bita śmietanka spray BACOMA 17% 230 2,6 17,0 17,0
Bita śmietana Śnieżka z mleka (w proszku) 154 3,0 21,0 7,0
Bita śmietana Mleczna Dolina spray 240 2,8 17,0 19,0
Bita śmietana light (20% tłuszczu) - Milbona 217 2,6 11,7 17,7
bita śmietana light (20% tłuszczu) - Linessa 230 2,5 11,0 20,0
Bita śmietana - śnieżka Gellwe 150 2,9 21,1 6,0
Bita śmietana - Śnieżka 6% 150 2,9 21,0 6,0
Bita śmietana 257 3,2 12,5 22,2
Biszkopty z mlecznym kremem Mix Milk - Balconi 435 5,8 53,0 22,0
Biszkopty z galaretką pomarańczową w czekoladzie - Dellovi 363 4,0 71,0 6,8
Biszkopty z galaretką 359 4,0 70,0 6,5
Biszkopty wrocławskie bezcukrowe 376 11,0 72,0 4,5
Biszkopty wrocławskie (ciastka) 365 9,3 69,0 5,0
Biszkopty morelowo-śmietankowe z polewą - Dr Gerard 432 5,2 64,0 17,0