Ten przepis idelanie sprawdzi się w roli pożywnego obiadu. Polecamy również nasz prakatyczny poradnik Skomponuj swój dietetyczny obiad, w którym szerzej omówiliśmy ten temat.
Lista składników
Podaj wagę porcji jaką chcesz przygotować:
Sposób przygotowania
przygotowanie
gotowanie
Łatwy
Galeria
Dodaj własne zdjęcie
Wartości odżywcze
Energia [kcal]
98 kcal
6 g
13 g
3 g
0 g
5%
Oto szczegółowa lista wartości odżywczych poszczególnych składników znajdujących się w porcji 100 tego przepisu. Jeżeli zamierzasz go zmodyfikować możesz obliczyc dokładne wartości odżywcze w Twojej wersji korzystając z Kalkulatora Kalorii oblicz kaloryczność 100 zmodyfikowanej wersji przepisu Makaron z mięsem mielonym, cukinią i papryką »
KalkulatorKalorii.net
|
Kalorie [kcal] | Masa[g] | Białka[g] | Tłuszcze[g] | Węglowodany[g] | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mięso (mielone) | 39 | 14.89 | 3.13 | 2.98 | 0 | |
Papryka zielona | 3 | 12.77 | 0.11 | 0.02 | 0.59 | |
Cukinia | 3 | 19.15 | 0.23 | 0.06 | 0.6 | |
Pomidor koktajlowy | 1 | 6.38 | 0.01 | 0.01 | 0.26 | |
Cebula (świeża) | 3 | 6.38 | 0.07 | 0.01 | 0.6 | |
Sos Passata | 7 | 26.6 | 0.64 | 0.11 | 2.55 | |
Czosnek | 2 | 1.06 | 0.07 | 0.01 | 0.35 | |
Bazylia świeża lub otarta | 0 | 1.06 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | |
Papryka chili (proszek) | 3 | 1.06 | 0.14 | 0.15 | 0.53 | |
Makaron pełnoziarnisty Penne - Lubella (nieugotowany) | 37 | 10.64 | 1.38 | 0.15 | 7.45 | |
Podsumowanie: | 98 | 100 | 5.81 | 3.49 | 12.94 |
Energia [kcal]
464 kcal
27 g
61 g
16 g
2 g
23%
Oto szczegółowa lista wartości odżywczych poszczególnych składników znajdujących się w porcji 470 tego przepisu. Jeżeli zamierzasz go zmodyfikować możesz obliczyc dokładne wartości odżywcze w Twojej wersji korzystając z Kalkulatora Kalorii oblicz kaloryczność 470 zmodyfikowanej wersji przepisu Makaron z mięsem mielonym, cukinią i papryką »
KalkulatorKalorii.net
|
Kalorie [kcal] | Masa[g] | Białka[g] | Tłuszcze[g] | Węglowodany[g] | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mięso (mielone) | 185 | 70 | 14.7 | 14 | 0 | |
Papryka zielona | 13 | 60 | 0.52 | 0.1 | 2.76 | |
Cukinia | 15 | 90 | 1.09 | 0.29 | 2.8 | |
Pomidor koktajlowy | 5 | 30 | 0.03 | 0.03 | 1.2 | |
Cebula (świeża) | 12 | 30 | 0.33 | 0.03 | 2.8 | |
Sos Passata | 35 | 125 | 3 | 0.5 | 12 | |
Czosnek | 8 | 5 | 0.32 | 0.03 | 1.63 | |
Bazylia świeża lub otarta | 1 | 5 | 0.16 | 0.03 | 0.14 | |
Papryka chili (proszek) | 14 | 5 | 0.67 | 0.72 | 2.49 | |
Makaron pełnoziarnisty Penne - Lubella (nieugotowany) | 176 | 50 | 6.5 | 0.7 | 35 | |
Podsumowanie: | 464 | 470 | 27.32 | 16.42 | 60.81 |
Polecamy również
Komentarze
Musisz się zalogować, żeby dodać opinię. Jeżeli nie masz konta zarejestruj się za darmo
Nowość!
Wszystkie funkcje Kalkulatora w Twoim telefonie.