Ten przepis idelanie sprawdzi się w roli pożywnego obiadu. Polecamy również nasz prakatyczny poradnik Skomponuj swój dietetyczny obiad, w którym szerzej omówiliśmy ten temat.
Lista składników
Podaj wagę porcji jaką chcesz przygotować:
Sposób przygotowania
przygotowanie
gotowanie
Łatwy
Galeria
Dodaj własne zdjęcie
Wartości odżywcze
Energia [kcal]
151 kcal
7 g
4 g
11 g
1 g
8%
Oto szczegółowa lista wartości odżywczych poszczególnych składników znajdujących się w porcji 100 tego przepisu. Jeżeli zamierzasz go zmodyfikować możesz obliczyc dokładne wartości odżywcze w Twojej wersji korzystając z Kalkulatora Kalorii oblicz kaloryczność 100 zmodyfikowanej wersji przepisu thermomix keto zapiekanka z bakłażanem i cukinią »
KalkulatorKalorii.net
|
Kalorie [kcal] | Masa[g] | Białka[g] | Tłuszcze[g] | Węglowodany[g] | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bakłażan smażony | 10 | 19.23 | 0.21 | 0.69 | 0.42 | |
Cukinia smażona | 10 | 15.38 | 0.4 | 0.4 | 0.74 | |
Pomidory całe bez skórki puszka | 3 | 14.42 | 0.14 | 0 | 0.43 | |
POMIDORY SUSZONE SOTILLE GUSTO (BIEDRONKA) | 7 | 6.73 | 0.36 | 0.04 | 1.41 | |
Mięso (mielone) | 51 | 19.23 | 4.04 | 3.85 | 0 | |
Cebula (świeża) | 4 | 9.62 | 0.11 | 0.01 | 0.9 | |
Ser Gouda | 27 | 7.69 | 1.92 | 2.08 | 0.17 | |
Oliwa z oliwek | 34 | 3.85 | 0 | 3.85 | 0 | |
Oliwki czarne | 4 | 2.88 | 0.01 | 0.38 | 0 | |
Czosnek | 1 | 0.96 | 0.06 | 0 | 0.31 | |
Podsumowanie: | 151 | 100 | 7.26 | 11.3 | 4.39 |
Energia [kcal]
780 kcal
38 g
23 g
59 g
3 g
39%
Oto szczegółowa lista wartości odżywczych poszczególnych składników znajdujących się w porcji 520 tego przepisu. Jeżeli zamierzasz go zmodyfikować możesz obliczyc dokładne wartości odżywcze w Twojej wersji korzystając z Kalkulatora Kalorii oblicz kaloryczność 520 zmodyfikowanej wersji przepisu thermomix keto zapiekanka z bakłażanem i cukinią »
KalkulatorKalorii.net
|
Kalorie [kcal] | Masa[g] | Białka[g] | Tłuszcze[g] | Węglowodany[g] | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bakłażan smażony | 50 | 100 | 1.1 | 3.6 | 2.2 | |
Cukinia smażona | 50 | 80 | 2.08 | 2.08 | 3.84 | |
Pomidory całe bez skórki puszka | 15 | 75 | 0.75 | 0 | 2.25 | |
POMIDORY SUSZONE SOTILLE GUSTO (BIEDRONKA) | 36 | 35 | 1.86 | 0.21 | 7.35 | |
Mięso (mielone) | 264 | 100 | 21 | 20 | 0 | |
Cebula (świeża) | 20 | 50 | 0.55 | 0.05 | 4.67 | |
Ser Gouda | 142 | 40 | 10 | 10.8 | 0.88 | |
Oliwa z oliwek | 177 | 20 | 0 | 20 | 0 | |
Oliwki czarne | 18 | 15 | 0.08 | 1.98 | 0 | |
Czosnek | 8 | 5 | 0.32 | 0.03 | 1.63 | |
Podsumowanie: | 780 | 520 | 37.73 | 58.75 | 22.82 |
Polecamy również
Komentarze
Musisz się zalogować, żeby dodać opinię. Jeżeli nie masz konta zarejestruj się za darmo
Nowość!
Wszystkie funkcje Kalkulatora w Twoim telefonie.