Składniki pokroić i wymieszać razem z przyprawami
doprawić pieprzem i innymi ulubionymi przyprawamk
Ten przepis idelanie sprawdzi się w roli pożywnego obiadu. Polecamy również nasz prakatyczny poradnik Skomponuj swój dietetyczny obiad, w którym szerzej omówiliśmy ten temat.
Lista składników
Podaj wagę porcji jaką chcesz przygotować:
Sposób przygotowania
przygotowanie
gotowanie
Łatwy
Piec około godziny w żaroodpornym naczyniu na 180 stopni
Galeria
Dodaj własne zdjęcie
Wartości odżywcze
Energia [kcal]
55 kcal
7 g
4 g
1 g
1 g
3%
Oto szczegółowa lista wartości odżywczych poszczególnych składników znajdujących się w porcji 100 tego przepisu. Jeżeli zamierzasz go zmodyfikować możesz obliczyc dokładne wartości odżywcze w Twojej wersji korzystając z Kalkulatora Kalorii oblicz kaloryczność 100 zmodyfikowanej wersji przepisu Pierś kurczaka pieczona w warzywach »
KalkulatorKalorii.net
|
Kalorie [kcal] | Masa[g] | Białka[g] | Tłuszcze[g] | Węglowodany[g] | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cukinia | 4 | 26.21 | 0.32 | 0.08 | 0.81 | |
Papryka (surowa) | 3 | 10.48 | 0.1 | 0.03 | 0.63 | |
Pieczarka świeża | 2 | 10.48 | 0.28 | 0.04 | 0.27 | |
Seler naciowy | 1 | 7.86 | 0.05 | 0.01 | 0.23 | |
Cebula (świeża) | 4 | 10.48 | 0.12 | 0.01 | 0.98 | |
Czosnek | 2 | 1.05 | 0.07 | 0.01 | 0.34 | |
Imbir (korzeń) | 1 | 0.94 | 0.02 | 0.01 | 0.17 | |
Pierś z kurczaka (surowa) | 29 | 28.83 | 6.2 | 0.37 | 0 | |
Sezam | 6 | 1.05 | 0.19 | 0.52 | 0.24 | |
Sos sojowy | 1 | 2.1 | 0.08 | 0 | 0.06 | |
Miód | 2 | 0.52 | 0 | 0 | 0.42 | |
Podsumowanie: | 55 | 100 | 7.43 | 1.09 | 4.16 |
Energia [kcal]
1018 kcal
142 g
79 g
21 g
20 g
51%
Oto szczegółowa lista wartości odżywczych poszczególnych składników znajdujących się w porcji 1908 tego przepisu. Jeżeli zamierzasz go zmodyfikować możesz obliczyc dokładne wartości odżywcze w Twojej wersji korzystając z Kalkulatora Kalorii oblicz kaloryczność 1908 zmodyfikowanej wersji przepisu Pierś kurczaka pieczona w warzywach »
KalkulatorKalorii.net
|
Kalorie [kcal] | Masa[g] | Białka[g] | Tłuszcze[g] | Węglowodany[g] | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cukinia | 85 | 500 | 6.05 | 1.6 | 15.55 | |
Papryka (surowa) | 52 | 200 | 1.98 | 0.6 | 12.06 | |
Pieczarka świeża | 34 | 200 | 5.4 | 0.8 | 5.2 | |
Seler naciowy | 21 | 150 | 1.04 | 0.26 | 4.46 | |
Cebula (świeża) | 80 | 200 | 2.2 | 0.2 | 18.68 | |
Czosnek | 30 | 20 | 1.28 | 0.1 | 6.52 | |
Imbir (korzeń) | 14 | 18 | 0.33 | 0.14 | 3.2 | |
Pierś z kurczaka (surowa) | 545 | 550 | 118.25 | 7.15 | 0 | |
Sezam | 114 | 20 | 3.6 | 10 | 4.6 | |
Sos sojowy | 11 | 40 | 1.52 | 0.04 | 1.08 | |
Miód | 32 | 10 | 0.03 | 0 | 7.95 | |
Podsumowanie: | 1018 | 1908 | 141.67 | 20.88 | 79.29 |
Polecamy również
Komentarze
Musisz się zalogować, żeby dodać opinię. Jeżeli nie masz konta zarejestruj się za darmo
Nowość!
Wszystkie funkcje Kalkulatora w Twoim telefonie.