Ten przepis idelanie sprawdzi się w roli pożywnego obiadu. Polecamy również nasz prakatyczny poradnik Skomponuj swój dietetyczny obiad, w którym szerzej omówiliśmy ten temat.
Lista składników
Podaj wagę porcji jaką chcesz przygotować:
Sposób przygotowania
przygotowanie
gotowanie
Łatwy
Galeria
Dodaj własne zdjęcie
Wartości odżywcze
Energia [kcal]
123 kcal
6 g
8 g
8 g
1 g
6%
Oto szczegółowa lista wartości odżywczych poszczególnych składników znajdujących się w porcji 100 tego przepisu. Jeżeli zamierzasz go zmodyfikować możesz obliczyc dokładne wartości odżywcze w Twojej wersji korzystając z Kalkulatora Kalorii oblicz kaloryczność 100 zmodyfikowanej wersji przepisu Hack Gemüse Pfanne mit Sesam »
KalkulatorKalorii.net
|
Kalorie [kcal] | Masa[g] | Białka[g] | Tłuszcze[g] | Węglowodany[g] | |
---|---|---|---|---|---|---|
Groszek cukrowy | 4 | 9.8 | 0.27 | 0.02 | 0.75 | |
Cebula dymka ze szczypiorem (surowa) | 4 | 9.8 | 0.14 | 0.04 | 0.68 | |
Cebula (świeża) | 3 | 6.54 | 0.07 | 0.01 | 0.61 | |
Sezam | 6 | 0.98 | 0.18 | 0.49 | 0.23 | |
Mięso mielone wołowe | 66 | 26.14 | 4.44 | 5.23 | 0 | |
Olej | 17 | 1.96 | 0 | 1.96 | 0 | |
Sos chilli słodko - pikantny - Tao Tao | 10 | 4.25 | 0.01 | 0.01 | 2.57 | |
Sos sojowy | 0 | 1.31 | 0.05 | 0 | 0.04 | |
Kapusta biała (surowa) | 13 | 39.22 | 0.51 | 0.08 | 2.9 | |
Podsumowanie: | 123 | 100 | 5.68 | 7.83 | 7.77 |
Energia [kcal]
472 kcal
22 g
30 g
30 g
5 g
24%
Oto szczegółowa lista wartości odżywczych poszczególnych składników znajdujących się w porcji 383 tego przepisu. Jeżeli zamierzasz go zmodyfikować możesz obliczyc dokładne wartości odżywcze w Twojej wersji korzystając z Kalkulatora Kalorii oblicz kaloryczność 383 zmodyfikowanej wersji przepisu Hack Gemüse Pfanne mit Sesam »
KalkulatorKalorii.net
|
Kalorie [kcal] | Masa[g] | Białka[g] | Tłuszcze[g] | Węglowodany[g] | |
---|---|---|---|---|---|---|
Groszek cukrowy | 16 | 37.55 | 1.05 | 0.08 | 2.85 | |
Cebula dymka ze szczypiorem (surowa) | 14 | 37.55 | 0.53 | 0.15 | 2.59 | |
Cebula (świeża) | 10 | 25.03 | 0.28 | 0.03 | 2.34 | |
Sezam | 21 | 3.75 | 0.68 | 1.88 | 0.86 | |
Mięso mielone wołowe | 254 | 100.13 | 17.02 | 20.03 | 0 | |
Olej | 66 | 7.51 | 0 | 7.51 | 0 | |
Sos chilli słodko - pikantny - Tao Tao | 40 | 16.27 | 0.05 | 0.03 | 9.86 | |
Sos sojowy | 1 | 5.01 | 0.19 | 0.01 | 0.14 | |
Kapusta biała (surowa) | 50 | 150.2 | 1.95 | 0.3 | 11.11 | |
Podsumowanie: | 472 | 383 | 21.74 | 30 | 29.76 |
Polecamy również
Komentarze
Musisz się zalogować, żeby dodać opinię. Jeżeli nie masz konta zarejestruj się za darmo
Nowość!
Wszystkie funkcje Kalkulatora w Twoim telefonie.