Coś innego, sycące i mało kaloryczne danie.
Ten przepis idelanie sprawdzi się w roli pożywnego obiadu. Polecamy również nasz prakatyczny poradnik Skomponuj swój dietetyczny obiad, w którym szerzej omówiliśmy ten temat.
Pobierz Darmowego Ebooka Fit Desery i miej zawsze pod ręką najsmaczniejsze desery dietetyków Kalkulatora Kalorii.
POBIERZ >
Lista składników
Podaj wagę porcji jaką chcesz przygotować:
Sposób przygotowania
przygotowanie
gotowanie
Łatwy
1. Obie papryki oraz marchewkę pokroić w słupki, pieczarki pokroić w paseczki. Ugotować na parze
2. Ryż ugotować z dodatkiem odrobiny oliwy zgodnie z instrukcją na opakowaniu.
3. Czosnek, imbir i seler naciowy rozdrobnić i poddusić na odrbinie oliwy, dodać pokojony w paseczki boczek, pokrojoną drobno cebulę i dusić jeszcze kilka minut. Następnie dodać kiełki sojowe i przyprawy.
4 Wszystko ze sobą połączyć, wymieszać i gotowe :)
5 Podawać posypane ziarnami sezamu
Smacznego !
Galeria
Dodaj własne zdjęcie
Wartości odżywcze
Energia [kcal]
178 kcal
4 g
22 g
9 g
2 g
9%
Oto szczegółowa lista wartości odżywczych poszczególnych składników znajdujących się w porcji 100 tego przepisu. Jeżeli zamierzasz go zmodyfikować możesz obliczyc dokładne wartości odżywcze w Twojej wersji korzystając z Kalkulatora Kalorii oblicz kaloryczność 100 zmodyfikowanej wersji przepisu Ryż po azjatycku »
KalkulatorKalorii.net
|
Kalorie [kcal] | Masa[g] | Białka[g] | Tłuszcze[g] | Węglowodany[g] | |
---|---|---|---|---|---|---|
Papryka zielona | 1 | 6.59 | 0.06 | 0.01 | 0.3 | |
Papryka czerwona | 1 | 3.66 | 0.04 | 0.01 | 0.22 | |
Pieczarki świeże | 3 | 15.38 | 0.48 | 0.05 | 0.5 | |
Marchew (surowa) | 3 | 7.33 | 0.07 | 0.02 | 0.7 | |
Ryż biały (nieugotowany) | 64 | 18.32 | 1.23 | 0.13 | 14.38 | |
Czosnek | 6 | 3.66 | 0.23 | 0.02 | 1.19 | |
Oliwa z oliwek - Biedronka | 45 | 5.49 | 0 | 5.02 | 0 | |
Imbir (korzeń) | 1 | 0.73 | 0.01 | 0.01 | 0.13 | |
Boczek wędzony i parzony | 19 | 5.86 | 0.76 | 1.7 | 0.08 | |
Cebula (świeża) | 5 | 12.09 | 0.13 | 0.01 | 1.13 | |
Kiełki sojowe | 6 | 12.82 | 0.4 | 0.06 | 0.69 | |
Kurkuma (proszek) | 4 | 1.1 | 0.09 | 0.11 | 0.71 | |
Sól | 0 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | |
Przyprawa Curry | 4 | 1.1 | 0.16 | 0.15 | 0.61 | |
Pieprz cayenne | 3 | 1.1 | 0.13 | 0.19 | 0.63 | |
Przyprawa papryka słodka | 3 | 1.1 | 0.16 | 0.14 | 0.61 | |
Sezam | 10 | 1.83 | 0.33 | 0.92 | 0.42 | |
Podsumowanie: | 178 | 100 | 4.27 | 8.55 | 22.32 |
Energia [kcal]
487 kcal
12 g
61 g
23 g
5 g
24%
Oto szczegółowa lista wartości odżywczych poszczególnych składników znajdujących się w porcji 273 tego przepisu. Jeżeli zamierzasz go zmodyfikować możesz obliczyc dokładne wartości odżywcze w Twojej wersji korzystając z Kalkulatora Kalorii oblicz kaloryczność 273 zmodyfikowanej wersji przepisu Ryż po azjatycku »
KalkulatorKalorii.net
|
Kalorie [kcal] | Masa[g] | Białka[g] | Tłuszcze[g] | Węglowodany[g] | |
---|---|---|---|---|---|---|
Papryka zielona | 4 | 18 | 0.15 | 0.03 | 0.83 | |
Papryka czerwona | 3 | 10 | 0.1 | 0.03 | 0.6 | |
Pieczarki świeże | 9 | 42 | 1.3 | 0.14 | 1.37 | |
Marchew (surowa) | 8 | 20 | 0.19 | 0.05 | 1.92 | |
Ryż biały (nieugotowany) | 175 | 50 | 3.35 | 0.35 | 39.25 | |
Czosnek | 15 | 10 | 0.64 | 0.05 | 3.26 | |
Oliwa z oliwek - Biedronka | 123 | 15 | 0 | 13.7 | 0 | |
Imbir (korzeń) | 2 | 2 | 0.04 | 0.02 | 0.36 | |
Boczek wędzony i parzony | 51 | 16 | 2.08 | 4.64 | 0.22 | |
Cebula (świeża) | 13 | 33 | 0.36 | 0.03 | 3.08 | |
Kiełki sojowe | 15 | 35 | 1.09 | 0.18 | 1.89 | |
Kurkuma (proszek) | 11 | 3 | 0.24 | 0.3 | 1.95 | |
Sól | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Przyprawa Curry | 10 | 3 | 0.43 | 0.42 | 1.67 | |
Pieprz cayenne | 10 | 3 | 0.36 | 0.51 | 1.71 | |
Przyprawa papryka słodka | 9 | 3 | 0.44 | 0.39 | 1.67 | |
Sezam | 29 | 5 | 0.9 | 2.5 | 1.15 | |
Podsumowanie: | 487 | 273 | 11.67 | 23.33 | 60.93 |
Polecamy również
Komentarze
Musisz się zalogować, żeby dodać opinię. Jeżeli nie masz konta zarejestruj się za darmo
Nowość!
Wszystkie funkcje Kalkulatora w Twoim telefonie.