Ten przepis idelanie sprawdzi się w roli pożywnego obiadu. Polecamy również nasz prakatyczny poradnik Skomponuj swój dietetyczny obiad, w którym szerzej omówiliśmy ten temat.
Lista składników
Podaj wagę porcji jaką chcesz przygotować:
Sposób przygotowania
przygotowanie
gotowanie

Łatwy
Galeria
Dodaj własne zdjęcie
Wartości odżywcze
Energia [kcal]
138 kcal
5 g
20 g
5 g
1 g
7%
Oto szczegółowa lista wartości odżywczych poszczególnych składników znajdujących się w porcji 100 tego przepisu. Jeżeli zamierzasz go zmodyfikować możesz obliczyc dokładne wartości odżywcze w Twojej wersji korzystając z Kalkulatora Kalorii oblicz kaloryczność 100 zmodyfikowanej wersji przepisu kotlety jaglane »
|
|
Kalorie [kcal] | Masa[g] | Białka[g] | Tłuszcze[g] | Węglowodany[g] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pomidor | 4 | 20.54 | 0.18 | 0.04 | 0.84 | |
| Kasza jaglana - Melvit | 53 | 14.86 | 2.08 | 0.37 | 9.81 | |
| Czosnek | 2 | 1.46 | 0.09 | 0.01 | 0.48 | |
| Cebula (czerwona) | 3 | 10.9 | 0.13 | 0.04 | 0.66 | |
| Olej | 28 | 3.13 | 0 | 3.13 | 0 | |
| Pomidory w puszce | 7 | 20.33 | 0.33 | 0.06 | 1.48 | |
| Ciecierzyca konserwowa - Metelliana | 15 | 12.72 | 0.76 | 0.25 | 3.18 | |
| Kukurydza (kolba) | 7 | 6.15 | 0.23 | 0.09 | 1.44 | |
| Dymka cebula | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0.02 | |
| Sól | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | |
| Pieprz czarny | 1 | 0.52 | 0.05 | 0.02 | 0.33 | |
| Jajko | 8 | 5.74 | 0.8 | 0.57 | 0 | |
| Bułka tarta | 10 | 2.87 | 0.26 | 0.06 | 2.17 | |
| Podsumowanie: | 138 | 100 | 4.94 | 4.65 | 20.41 | |
Energia [kcal]
2661 kcal
95 g
392 g
89 g
11 g
133%
Oto szczegółowa lista wartości odżywczych poszczególnych składników znajdujących się w porcji 1918 tego przepisu. Jeżeli zamierzasz go zmodyfikować możesz obliczyc dokładne wartości odżywcze w Twojej wersji korzystając z Kalkulatora Kalorii oblicz kaloryczność 1918 zmodyfikowanej wersji przepisu kotlety jaglane »
|
|
Kalorie [kcal] | Masa[g] | Białka[g] | Tłuszcze[g] | Węglowodany[g] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pomidor | 75 | 394 | 3.55 | 0.79 | 16.15 | |
| Kasza jaglana - Melvit | 1017 | 285 | 39.9 | 7.13 | 188.1 | |
| Czosnek | 43 | 28 | 1.79 | 0.14 | 9.13 | |
| Cebula (czerwona) | 67 | 209 | 2.51 | 0.84 | 12.75 | |
| Olej | 530 | 60 | 0 | 60 | 0 | |
| Pomidory w puszce | 125 | 390 | 6.4 | 1.09 | 28.43 | |
| Ciecierzyca konserwowa - Metelliana | 281 | 244 | 14.64 | 4.88 | 61 | |
| Kukurydza (kolba) | 136 | 118 | 4.37 | 1.77 | 27.61 | |
| Dymka cebula | 2 | 5 | 0.09 | 0.01 | 0.37 | |
| Sól | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Pieprz czarny | 25 | 10 | 1.04 | 0.33 | 6.38 | |
| Jajko | 160 | 110 | 15.4 | 11 | 0 | |
| Bułka tarta | 200 | 55 | 5.03 | 1.2 | 41.58 | |
| Podsumowanie: | 2661 | 1918 | 94.71 | 89.17 | 391.5 | |
Komentarze
Musisz się zalogować, żeby dodać opinię. Jeżeli nie masz konta zarejestruj się za darmo
Nowość!
Wszystkie funkcje Kalkulatora w Twoim telefonie.


