Ten przepis idelanie sprawdzi się w roli pożywnego obiadu. Polecamy również nasz prakatyczny poradnik Skomponuj swój dietetyczny obiad, w którym szerzej omówiliśmy ten temat.
Lista składników
Podaj wagę porcji jaką chcesz przygotować:
Sposób przygotowania
przygotowanie
gotowanie

Łatwy
Galeria
Dodaj własne zdjęcie
Wartości odżywcze
Energia [kcal]
114 kcal
7 g
5 g
8 g
0 g
6%
Oto szczegółowa lista wartości odżywczych poszczególnych składników znajdujących się w porcji 100 tego przepisu. Jeżeli zamierzasz go zmodyfikować możesz obliczyc dokładne wartości odżywcze w Twojej wersji korzystając z Kalkulatora Kalorii oblicz kaloryczność 100 zmodyfikowanej wersji przepisu lasagne z cukinia zamiast makaronu »
![]() |
Kalorie [kcal] | Masa[g] | Białka[g] | Tłuszcze[g] | Węglowodany[g] | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cukinia grilowana | 11 | 20.78 | 0.25 | 0.99 | 0.69 | |
Bakłażan grillowany | 5 | 14.08 | 0.14 | 0.12 | 0.88 | |
Czosnek | 2 | 1.07 | 0.07 | 0.01 | 0.35 | |
Mięso mielone wieprzowo-wołowe - Biedronka | 36 | 19.03 | 3.62 | 2.47 | 0 | |
Bazylia - liście | 0 | 0.38 | 0.01 | 0 | 0.01 | |
Oregano | 1 | 0.38 | 0.03 | 0.02 | 0.26 | |
Cebula (czerwona) | 1 | 3.62 | 0.04 | 0.01 | 0.22 | |
Ser Mozarella - Lidl | 16 | 6.47 | 1.16 | 1.23 | 0.13 | |
Olej | 24 | 2.66 | 0 | 2.66 | 0 | |
Sos Passata | 5 | 19.03 | 0.46 | 0.08 | 1.83 | |
Ser Parmezan | 9 | 1.9 | 0.79 | 0.61 | 0 | |
Pieczarki duszone | 4 | 10.58 | 0.2 | 0.2 | 0.27 | |
Podsumowanie: | 114 | 100 | 6.77 | 8.4 | 4.64 |
Energia [kcal]
2964 kcal
178 g
122 g
221 g
1 g
148%
Oto szczegółowa lista wartości odżywczych poszczególnych składników znajdujących się w porcji 2627 tego przepisu. Jeżeli zamierzasz go zmodyfikować możesz obliczyc dokładne wartości odżywcze w Twojej wersji korzystając z Kalkulatora Kalorii oblicz kaloryczność 2627 zmodyfikowanej wersji przepisu lasagne z cukinia zamiast makaronu »
![]() |
Kalorie [kcal] | Masa[g] | Białka[g] | Tłuszcze[g] | Węglowodany[g] | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cukinia grilowana | 296 | 546 | 6.5 | 25.94 | 18.13 | |
Bakłażan grillowany | 119 | 370 | 3.7 | 3.26 | 23.09 | |
Czosnek | 43 | 28 | 1.79 | 0.14 | 9.13 | |
Mięso mielone wieprzowo-wołowe - Biedronka | 940 | 500 | 95 | 65 | 0 | |
Bazylia - liście | 2 | 10 | 0.32 | 0.06 | 0.27 | |
Oregano | 27 | 10 | 0.9 | 0.43 | 6.89 | |
Cebula (czerwona) | 30 | 95 | 1.14 | 0.38 | 5.8 | |
Ser Mozarella - Lidl | 417 | 170 | 30.6 | 32.3 | 3.4 | |
Olej | 619 | 70 | 0 | 70 | 0 | |
Sos Passata | 140 | 500 | 12 | 2 | 48 | |
Ser Parmezan | 226 | 50 | 20.75 | 16 | 0.05 | |
Pieczarki duszone | 105 | 278 | 5.2 | 5.17 | 7.14 | |
Podsumowanie: | 2964 | 2627 | 177.9 | 220.67 | 121.89 |
Polecamy również
Komentarze
Musisz się zalogować, żeby dodać opinię. Jeżeli nie masz konta zarejestruj się za darmo
Nowość!
Wszystkie funkcje Kalkulatora w Twoim telefonie.

