Chilli z soczewicą i kurczakiem

Chilli z soczewicą i kurczakiem
72
kcal
w 100g
6   180 min

Ten przepis idelanie sprawdzi się w roli pożywnego obiadu. Polecamy również nasz prakatyczny poradnik Skomponuj swój dietetyczny obiad, w którym szerzej omówiliśmy ten temat.


Lista składników

Podaj wagę porcji jaką chcesz przygotować:

g

Sposób przygotowania

180 min
60 min
przygotowanie
120 min
gotowanie

Łatwy

Galeria

Wartości odżywcze

Energia [kcal]
Kalorie
68 kcal
Białka
6 g
Węglowodany
11 g
Tłuszcze
1 g
Błonnik
1 g
GDA
3%

Oto szczegółowa lista wartości odżywczych poszczególnych składników znajdujących się w porcji 100 tego przepisu. Jeżeli zamierzasz go zmodyfikować możesz obliczyc dokładne wartości odżywcze w Twojej wersji korzystając z Kalkulatora Kalorii oblicz kaloryczność 100 zmodyfikowanej wersji przepisu Chilli z soczewicą i kurczakiem »

% KalkulatorKalorii.net
Kalorie [kcal] Masa[g] Białka[g] Tłuszcze[g] Węglowodany[g]
Cebula (świeża) 3 7.06 0.08 0.01 0.66
Por 1 4.71 0.1 0.01 0.27
Papryka czerwona 1 5.65 0.06 0.02 0.34
Dymka cebula 0 1.41 0.03 0 0.1
Czosnek 1 0.94 0.06 0 0.31
Soczewica czerwona (surowa) 32 9.41 2.39 0.28 5.41
Pomidory krojone w puszce - Dawtona 7 37.65 0.41 0 1.2
Wywar z warzyw 0 7.06 0.01 0.01 0.07
Fasola czerwona konserwowa - Dawtona 11 11.29 0.91 0.07 1.36
Papryka chili suszona 0 0.05 0 0 0.03
Pieprz czarny 0 0.05 0 0 0.03
Majeranek suszony 0 0.05 0.01 0 0.03
Bazylia - otarta 1 0.56 0.13 0.02 0.27
Kukurydza (konserwa) 4 6.59 0.13 0.05 0.91
Filet z kurczaka 7 7.53 1.62 0.1 0
Podsumowanie: 68 100 5.95 0.58 10.99
Energia [kcal]
Kalorie
253 kcal
Białka
21 g
Węglowodany
39 g
Tłuszcze
2 g
Błonnik
4 g
GDA
13%

Oto szczegółowa lista wartości odżywczych poszczególnych składników znajdujących się w porcji 354 tego przepisu. Jeżeli zamierzasz go zmodyfikować możesz obliczyc dokładne wartości odżywcze w Twojej wersji korzystając z Kalkulatora Kalorii oblicz kaloryczność 354 zmodyfikowanej wersji przepisu Chilli z soczewicą i kurczakiem »

% KalkulatorKalorii.net
Kalorie [kcal] Masa[g] Białka[g] Tłuszcze[g] Węglowodany[g]
Cebula (świeża) 10 24.99 0.27 0.02 2.33
Por 5 16.66 0.37 0.05 0.95
Papryka czerwona 5 19.99 0.2 0.06 1.21
Dymka cebula 2 5 0.09 0.01 0.37
Czosnek 5 3.33 0.21 0.02 1.09
Soczewica czerwona (surowa) 114 33.32 8.46 1 19.16
Pomidory krojone w puszce - Dawtona 25 133.27 1.47 0 4.26
Wywar z warzyw 1 24.99 0.05 0.02 0.25
Fasola czerwona konserwowa - Dawtona 40 39.98 3.24 0.24 4.8
Papryka chili suszona 1 0.17 0.02 0.01 0.12
Pieprz czarny 0 0.17 0.02 0.01 0.11
Majeranek suszony 0 0.17 0.02 0.01 0.1
Bazylia - otarta 5 2 0.46 0.08 0.95
Kukurydza (konserwa) 14 23.32 0.45 0.18 3.23
Filet z kurczaka 26 26.65 5.73 0.35 0
Podsumowanie: 253 354 21.06 2.06 38.92

Polecamy również

Komentarze

0
0 opinii
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

Musisz się zalogować, żeby dodać opinię. Jeżeli nie masz konta zarejestruj się za darmo

Nowość!

Wszystkie funkcje Kalkulatora w Twoim telefonie.

Screeny z aplikacji Screeny z aplikacji
Ściągnij z Google Play Ściągnij z AppStore
Screeny z aplikacji

Pobierz teraz:

Ściągnij z Google Play

Ściągnij z AppStore