Ten przepis idelanie sprawdzi się w roli pożywnego obiadu. Polecamy również nasz prakatyczny poradnik Skomponuj swój dietetyczny obiad, w którym szerzej omówiliśmy ten temat.
Lista składników
Podaj wagę porcji jaką chcesz przygotować:
Sposób przygotowania
przygotowanie
gotowanie

Łatwy
Galeria
Dodaj własne zdjęcie
Wartości odżywcze
Energia [kcal]
128 kcal
3 g
17 g
5 g
0 g
6%
Oto szczegółowa lista wartości odżywczych poszczególnych składników znajdujących się w porcji 100 tego przepisu. Jeżeli zamierzasz go zmodyfikować możesz obliczyc dokładne wartości odżywcze w Twojej wersji korzystając z Kalkulatora Kalorii oblicz kaloryczność 100 zmodyfikowanej wersji przepisu Pad Thai z boczniakami »
![]() |
Kalorie [kcal] | Masa[g] | Białka[g] | Tłuszcze[g] | Węglowodany[g] | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cukier | 8 | 2.09 | 0 | 0 | 2.09 | |
Marchew (surowa) | 2 | 4.17 | 0.04 | 0.01 | 0.4 | |
Por | 2 | 5.56 | 0.12 | 0.02 | 0.32 | |
Boczniak (świeży) | 6 | 17.39 | 0.61 | 0.07 | 1.13 | |
Woda | 0 | 33.03 | 0 | 0 | 0 | |
Real Thai Sos rybny z sardynek 700 ml | 1 | 2.78 | 0.22 | 0 | 0.14 | |
Cebula szalotka (surowa) | 1 | 3.48 | 0.06 | 0.01 | 0.26 | |
Orzechy ziemne | 18 | 2.78 | 0.67 | 1.39 | 0.61 | |
Tofu naturalne | 16 | 12.52 | 1.5 | 1 | 0.06 | |
Sos chilli super ostry - Sriracha | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0.04 | |
Makaron ryżowy - House of Asia | 49 | 13.21 | 0.21 | 0.11 | 11.71 | |
Olej rzepakowy - Kujawski | 25 | 2.78 | 0 | 2.78 | 0 | |
Podsumowanie: | 128 | 100 | 3.43 | 5.38 | 16.75 |
Energia [kcal]
1848 kcal
49 g
241 g
77 g
3 g
92%
Oto szczegółowa lista wartości odżywczych poszczególnych składników znajdujących się w porcji 1438 tego przepisu. Jeżeli zamierzasz go zmodyfikować możesz obliczyc dokładne wartości odżywcze w Twojej wersji korzystając z Kalkulatora Kalorii oblicz kaloryczność 1438 zmodyfikowanej wersji przepisu Pad Thai z boczniakami »
![]() |
Kalorie [kcal] | Masa[g] | Białka[g] | Tłuszcze[g] | Węglowodany[g] | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cukier | 120 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
Marchew (surowa) | 25 | 60 | 0.56 | 0.14 | 5.75 | |
Por | 23 | 80 | 1.76 | 0.24 | 4.56 | |
Boczniak (świeży) | 88 | 250 | 8.75 | 1 | 16.25 | |
Woda | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | |
Real Thai Sos rybny z sardynek 700 ml | 21 | 40 | 3.16 | 0 | 2 | |
Cebula szalotka (surowa) | 16 | 50 | 0.92 | 0.1 | 3.67 | |
Orzechy ziemne | 260 | 40 | 9.6 | 20 | 8.8 | |
Tofu naturalne | 234 | 180 | 21.6 | 14.4 | 0.9 | |
Sos chilli super ostry - Sriracha | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.57 | |
Makaron ryżowy - House of Asia | 699 | 190 | 3.04 | 1.52 | 168.34 | |
Olej rzepakowy - Kujawski | 360 | 40 | 0 | 40 | 0 | |
Podsumowanie: | 1848 | 1438 | 49.38 | 77.4 | 240.84 |
Polecamy również
Komentarze
Musisz się zalogować, żeby dodać opinię. Jeżeli nie masz konta zarejestruj się za darmo
Nowość!
Wszystkie funkcje Kalkulatora w Twoim telefonie.

