Ten przepis idelanie sprawdzi się w roli pożywnego obiadu. Polecamy również nasz prakatyczny poradnik Skomponuj swój dietetyczny obiad, w którym szerzej omówiliśmy ten temat.
Lista składników
Podaj wagę porcji jaką chcesz przygotować:
Sposób przygotowania
przygotowanie
gotowanie
Łatwy
Galeria
Dodaj własne zdjęcie
Wartości odżywcze
Energia [kcal]
149 kcal
7 g
15 g
7 g
0 g
7%
Oto szczegółowa lista wartości odżywczych poszczególnych składników znajdujących się w porcji 100 tego przepisu. Jeżeli zamierzasz go zmodyfikować możesz obliczyc dokładne wartości odżywcze w Twojej wersji korzystając z Kalkulatora Kalorii oblicz kaloryczność 100 zmodyfikowanej wersji przepisu Stir-fry z wędzonym tofu i grzybami »
KalkulatorKalorii.net
|
Kalorie [kcal] | Masa[g] | Białka[g] | Tłuszcze[g] | Węglowodany[g] | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tofu wędzone Lunter | 42 | 31.56 | 4.1 | 2.52 | 0.76 | |
Makaron ryżowy - Arrighi | 55 | 15.78 | 1.89 | 0.17 | 11.2 | |
Por | 3 | 9.86 | 0.22 | 0.03 | 0.56 | |
Imbir (korzeń) | 2 | 1.97 | 0.04 | 0.01 | 0.35 | |
Pieczarki duszone | 7 | 19.72 | 0.37 | 0.37 | 0.51 | |
Marchew (surowa) | 4 | 8.88 | 0.08 | 0.02 | 0.85 | |
Oliwa - Tesco | 32 | 3.94 | 0 | 3.59 | 0 | |
Sos sojowy | 2 | 5.92 | 0.22 | 0.01 | 0.16 | |
Pieprz czarny | 2 | 0.99 | 0.1 | 0.03 | 0.63 | |
Sól | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | |
Podsumowanie: | 149 | 100 | 7.03 | 6.76 | 15.02 |
Energia [kcal]
377 kcal
18 g
38 g
17 g
1 g
19%
Oto szczegółowa lista wartości odżywczych poszczególnych składników znajdujących się w porcji 254 tego przepisu. Jeżeli zamierzasz go zmodyfikować możesz obliczyc dokładne wartości odżywcze w Twojej wersji korzystając z Kalkulatora Kalorii oblicz kaloryczność 254 zmodyfikowanej wersji przepisu Stir-fry z wędzonym tofu i grzybami »
KalkulatorKalorii.net
|
Kalorie [kcal] | Masa[g] | Białka[g] | Tłuszcze[g] | Węglowodany[g] | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tofu wędzone Lunter | 107 | 80.16 | 10.42 | 6.41 | 1.92 | |
Makaron ryżowy - Arrighi | 139 | 40.08 | 4.81 | 0.44 | 28.46 | |
Por | 7 | 25.05 | 0.55 | 0.08 | 1.43 | |
Imbir (korzeń) | 4 | 5.01 | 0.09 | 0.04 | 0.89 | |
Pieczarki duszone | 19 | 50.1 | 0.94 | 0.93 | 1.29 | |
Marchew (surowa) | 9 | 22.54 | 0.21 | 0.05 | 2.16 | |
Oliwa - Tesco | 82 | 10.02 | 0 | 9.12 | 0 | |
Sos sojowy | 4 | 15.03 | 0.57 | 0.02 | 0.41 | |
Pieprz czarny | 6 | 2.5 | 0.26 | 0.08 | 1.6 | |
Sól | 0 | 3.51 | 0 | 0 | 0 | |
Podsumowanie: | 377 | 254 | 17.85 | 17.17 | 38.15 |
Polecamy również
Komentarze
Musisz się zalogować, żeby dodać opinię. Jeżeli nie masz konta zarejestruj się za darmo
Nowość!
Wszystkie funkcje Kalkulatora w Twoim telefonie.