Ten przepis idelanie sprawdzi się w roli pożywnego obiadu. Polecamy również nasz prakatyczny poradnik Skomponuj swój dietetyczny obiad, w którym szerzej omówiliśmy ten temat.
Lista składników
Podaj wagę porcji jaką chcesz przygotować:
Sposób przygotowania
przygotowanie
gotowanie
Łatwy
Galeria
Dodaj własne zdjęcie
Wartości odżywcze
Energia [kcal]
179 kcal
8 g
21 g
6 g
0 g
9%
Oto szczegółowa lista wartości odżywczych poszczególnych składników znajdujących się w porcji 100 tego przepisu. Jeżeli zamierzasz go zmodyfikować możesz obliczyc dokładne wartości odżywcze w Twojej wersji korzystając z Kalkulatora Kalorii oblicz kaloryczność 100 zmodyfikowanej wersji przepisu Sticky Sesame Tofu & Asparagus Noodles »
KalkulatorKalorii.net
|
Kalorie [kcal] | Masa[g] | Białka[g] | Tłuszcze[g] | Węglowodany[g] | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tofu naturalne | 54 | 41.42 | 4.97 | 3.31 | 0.21 | |
Sos chilli super ostry - Sriracha | 2 | 2.37 | 0 | 0 | 0.45 | |
Szczypiorek | 1 | 3.7 | 0.15 | 0.03 | 0.16 | |
Sos sojowy | 1 | 4.44 | 0.17 | 0 | 0.12 | |
Olej sezamowy | 20 | 2.22 | 0 | 2.22 | 0 | |
Sok z limonki | 0 | 1.48 | 0.01 | 0 | 0.09 | |
Syrop z agawy | 11 | 3.7 | 0 | 0.02 | 2.77 | |
Makaron (Nudle) | 81 | 22.19 | 2.62 | 0.22 | 16.75 | |
Sezam czarny | 5 | 0.74 | 0.17 | 0.44 | 0.07 | |
Szparagi | 4 | 17.75 | 0.39 | 0.02 | 0.69 | |
Podsumowanie: | 179 | 100 | 8.48 | 6.27 | 21.31 |
Energia [kcal]
482 kcal
23 g
58 g
17 g
1 g
24%
Oto szczegółowa lista wartości odżywczych poszczególnych składników znajdujących się w porcji 270 tego przepisu. Jeżeli zamierzasz go zmodyfikować możesz obliczyc dokładne wartości odżywcze w Twojej wersji korzystając z Kalkulatora Kalorii oblicz kaloryczność 270 zmodyfikowanej wersji przepisu Sticky Sesame Tofu & Asparagus Noodles »
KalkulatorKalorii.net
|
Kalorie [kcal] | Masa[g] | Białka[g] | Tłuszcze[g] | Węglowodany[g] | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tofu naturalne | 145 | 111.83 | 13.42 | 8.95 | 0.56 | |
Sos chilli super ostry - Sriracha | 5 | 6.39 | 0 | 0 | 1.21 | |
Szczypiorek | 3 | 9.99 | 0.41 | 0.08 | 0.42 | |
Sos sojowy | 3 | 11.98 | 0.46 | 0.01 | 0.32 | |
Olej sezamowy | 54 | 5.99 | 0 | 5.99 | 0 | |
Sok z limonki | 1 | 3.99 | 0.02 | 0 | 0.24 | |
Syrop z agawy | 30 | 9.99 | 0 | 0.05 | 7.49 | |
Makaron (Nudle) | 218 | 59.91 | 7.07 | 0.6 | 45.23 | |
Sezam czarny | 13 | 2 | 0.46 | 1.2 | 0.2 | |
Szparagi | 10 | 47.93 | 1.05 | 0.06 | 1.86 | |
Podsumowanie: | 482 | 270 | 22.89 | 16.93 | 57.54 |
Komentarze
Musisz się zalogować, żeby dodać opinię. Jeżeli nie masz konta zarejestruj się za darmo
Nowość!
Wszystkie funkcje Kalkulatora w Twoim telefonie.