Warzywa i tofu udusić w wodzie z przyprawami. Dodać ugotowane noodle.
Ten przepis idelanie sprawdzi się w roli pożywnego obiadu. Polecamy również nasz prakatyczny poradnik Skomponuj swój dietetyczny obiad, w którym szerzej omówiliśmy ten temat.
Lista składników
Podaj wagę porcji jaką chcesz przygotować:
Sposób przygotowania
przygotowanie
gotowanie
Łatwy
Warzywa i tofu udusić w wodzie z przyprawami. Dodać ugotowane noodle.
Galeria
Dodaj własne zdjęcie
Wartości odżywcze
Energia [kcal]
105 kcal
6 g
15 g
2 g
0 g
5%
Oto szczegółowa lista wartości odżywczych poszczególnych składników znajdujących się w porcji 100 tego przepisu. Jeżeli zamierzasz go zmodyfikować możesz obliczyc dokładne wartości odżywcze w Twojej wersji korzystając z Kalkulatora Kalorii oblicz kaloryczność 100 zmodyfikowanej wersji przepisu noodle ze szpinakiem »
KalkulatorKalorii.net
|
Kalorie [kcal] | Masa[g] | Białka[g] | Tłuszcze[g] | Węglowodany[g] | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pieczarki duszone | 10 | 26.32 | 0.49 | 0.49 | 0.68 | |
Cebula szalotka (surowa) | 2 | 5.26 | 0.1 | 0.01 | 0.39 | |
Szpinak mrożony | 5 | 26.32 | 0.61 | 0.11 | 0.71 | |
Pomidory suszone włoskie - Lidl | 7 | 3.51 | 0.18 | 0.49 | 0.81 | |
Pomidor | 1 | 5.26 | 0.05 | 0.01 | 0.22 | |
TOFU WĘDZONE POLSOJA (180G) | 17 | 14.04 | 1.68 | 1.12 | 0.07 | |
Kiełki brokuła | 1 | 1.75 | 0.09 | 0.01 | 0.12 | |
Makaron pszenno-gryczany - Soba Noodles | 62 | 17.54 | 2.56 | 0.18 | 12.28 | |
Podsumowanie: | 105 | 100 | 5.75 | 2.41 | 15.27 |
Energia [kcal]
199 kcal
11 g
29 g
5 g
0 g
10%
Oto szczegółowa lista wartości odżywczych poszczególnych składników znajdujących się w porcji 190 tego przepisu. Jeżeli zamierzasz go zmodyfikować możesz obliczyc dokładne wartości odżywcze w Twojej wersji korzystając z Kalkulatora Kalorii oblicz kaloryczność 190 zmodyfikowanej wersji przepisu noodle ze szpinakiem »
KalkulatorKalorii.net
|
Kalorie [kcal] | Masa[g] | Białka[g] | Tłuszcze[g] | Węglowodany[g] | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pieczarki duszone | 19 | 50 | 0.94 | 0.93 | 1.29 | |
Cebula szalotka (surowa) | 3 | 10 | 0.18 | 0.02 | 0.73 | |
Szpinak mrożony | 10 | 50 | 1.15 | 0.2 | 1.35 | |
Pomidory suszone włoskie - Lidl | 14 | 6.67 | 0.33 | 0.93 | 1.53 | |
Pomidor | 2 | 10 | 0.09 | 0.02 | 0.41 | |
TOFU WĘDZONE POLSOJA (180G) | 31 | 26.67 | 3.2 | 2.13 | 0.13 | |
Kiełki brokuła | 2 | 3.33 | 0.17 | 0.02 | 0.23 | |
Makaron pszenno-gryczany - Soba Noodles | 118 | 33.33 | 4.87 | 0.33 | 23.33 | |
Podsumowanie: | 199 | 190 | 10.92 | 4.59 | 29.01 |
Polecamy również
Komentarze
Musisz się zalogować, żeby dodać opinię. Jeżeli nie masz konta zarejestruj się za darmo
Nowość!
Wszystkie funkcje Kalkulatora w Twoim telefonie.