Ziołowa sałatka z oliwkami i bezlaktozowym serem feta
Nietolerancja laktozy nie musi oznaczać nudnej, monotonnej diety. Koniecznie przeczytaj nasz poradnik Nietolerancja laktozy - co jeść,a czego unikać? i sprawdź, na co trzeba zwróćić uwagę, eliminując laktozę z diety.
Lista składników
Podaj wagę porcji jaką chcesz przygotować:
Sposób przygotowania
przygotowanie
gotowanie

Łatwy
- Pomidory i ogórka pokrój w kostkę, a cebulę drobno posiekaj.
- Warzywa wymieszaj.
- Dodaj oliwki.
- Dopraw bazylią, oregano i odrobiną tymianku oraz pieprzem i ewnetualnie solą (uważaj bo ser feta i oliwki są słone).
- Dodaj pokrojony w kostkę ser i delikatnie wymieszaj.
Galeria
Dodaj własne zdjęcie
Wartości odżywcze
Energia [kcal]
68 kcal
4 g
4 g
4 g
1 g
3%
Oto szczegółowa lista wartości odżywczych poszczególnych składników znajdujących się w porcji 100 tego przepisu. Jeżeli zamierzasz go zmodyfikować możesz obliczyc dokładne wartości odżywcze w Twojej wersji korzystając z Kalkulatora Kalorii oblicz kaloryczność 100 zmodyfikowanej wersji przepisu Ziołowa sałatka z oliwkami i bezlaktozowym serem feta »
|  KalkulatorKalorii.net | Kalorie [kcal] | Masa[g] | Białka[g] | Tłuszcze[g] | Węglowodany[g] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pomidor | 10 | 53 | 0.48 | 0.11 | 2.17 | |
| Cebula (świeża) | 3 | 7.07 | 0.08 | 0.01 | 0.66 | |
| Oliwki czarne | 3 | 2.65 | 0.01 | 0.35 | 0 | |
| Oregano | 1 | 0.53 | 0.05 | 0.02 | 0.37 | |
| Pieprz czarny | 1 | 0.35 | 0.04 | 0.01 | 0.23 | |
| Sól | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | |
| Ogórek | 2 | 17.67 | 0.12 | 0.02 | 0.51 | |
| Bazylia świeża lub otarta | 0 | 0.53 | 0.02 | 0 | 0.01 | |
| Ser Feta bez laktozy | 48 | 17.67 | 2.9 | 3.98 | 0.09 | |
| Tymianek świeży lub otarty | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0.02 | |
| Podsumowanie: | 68 | 100 | 3.69 | 4.49 | 4.06 | |
Energia [kcal]
103 kcal
6 g
6 g
7 g
1 g
5%
Oto szczegółowa lista wartości odżywczych poszczególnych składników znajdujących się w porcji 150 tego przepisu. Jeżeli zamierzasz go zmodyfikować możesz obliczyc dokładne wartości odżywcze w Twojej wersji korzystając z Kalkulatora Kalorii oblicz kaloryczność 150 zmodyfikowanej wersji przepisu Ziołowa sałatka z oliwkami i bezlaktozowym serem feta »
|  KalkulatorKalorii.net | Kalorie [kcal] | Masa[g] | Białka[g] | Tłuszcze[g] | Węglowodany[g] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pomidor | 15 | 79.51 | 0.72 | 0.16 | 3.26 | |
| Cebula (świeża) | 4 | 10.6 | 0.12 | 0.01 | 0.99 | |
| Oliwki czarne | 5 | 3.98 | 0.02 | 0.52 | 0 | |
| Oregano | 2 | 0.8 | 0.07 | 0.03 | 0.55 | |
| Pieprz czarny | 1 | 0.53 | 0.06 | 0.02 | 0.34 | |
| Sól | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | |
| Ogórek | 4 | 26.5 | 0.19 | 0.03 | 0.77 | |
| Bazylia świeża lub otarta | 0 | 0.8 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | |
| Ser Feta bez laktozy | 72 | 26.5 | 4.35 | 5.96 | 0.13 | |
| Tymianek świeży lub otarty | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0.03 | |
| Podsumowanie: | 103 | 150 | 5.54 | 6.74 | 6.08 | |
Polecamy również
Komentarze
Musisz się zalogować, żeby dodać opinię. Jeżeli nie masz konta zarejestruj się za darmo
Nowość!
Wszystkie funkcje Kalkulatora w Twoim telefonie.
 
                     
                    
                    
                 
        
     
             Joanna Grzymisławska
            dietetyk kliniczny
            Joanna Grzymisławska
            dietetyk kliniczny        
 
                

 
                