Fasolka dobrze sie przechowuje, a zimą jest świetnym dodatkiem.
Ten przepis idelanie sprawdzi się w roli pożywnego obiadu. Polecamy również nasz prakatyczny poradnik Skomponuj swój dietetyczny obiad, w którym szerzej omówiliśmy ten temat.
Lista składników
Podaj wagę porcji jaką chcesz przygotować:
Sposób przygotowania
przygotowanie
gotowanie
Łatwy
Fasole zagotować, odcedzic wodę, gotowac 20 min. z koncentratem i ketchupem. Startą marchew i talarki cebuli podsmażyć na oleju. Wszystko wymieszać, dodać ocet, zapakować do słoików. Pasteryzować ok. 20 minut.
Galeria
Dodaj własne zdjęcie
Wartości odżywcze
Energia [kcal]
110 kcal
2 g
10 g
8 g
2 g
6%
Oto szczegółowa lista wartości odżywczych poszczególnych składników znajdujących się w porcji 100 tego przepisu. Jeżeli zamierzasz go zmodyfikować możesz obliczyc dokładne wartości odżywcze w Twojej wersji korzystając z Kalkulatora Kalorii oblicz kaloryczność 100 zmodyfikowanej wersji przepisu Fasolka Małgosi do słoików »
KalkulatorKalorii.net
|
Kalorie [kcal] | Masa[g] | Białka[g] | Tłuszcze[g] | Węglowodany[g] | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fasola szparagowa zielona gotowana | 26 | 73.17 | 1.38 | 0.2 | 5.77 | |
Marchew (surowa) | 1 | 1.46 | 0.01 | 0 | 0.14 | |
Olej | 65 | 7.32 | 0 | 7.32 | 0 | |
Cebula (świeża) | 1 | 1.46 | 0.02 | 0 | 0.14 | |
Ocet spirytusowy | 1 | 1.71 | 0 | 0 | 0.2 | |
Cukier | 1 | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 | |
Koncentrat pomidorowy | 9 | 9.76 | 0.55 | 0.15 | 1.63 | |
Ketchup pikantny - Madero | 6 | 4.88 | 0.1 | 0.02 | 1.4 | |
Podsumowanie: | 110 | 100 | 2.06 | 7.69 | 9.53 |
Energia [kcal]
4475 kcal
84 g
391 g
315 g
99 g
224%
Oto szczegółowa lista wartości odżywczych poszczególnych składników znajdujących się w porcji 4100 tego przepisu. Jeżeli zamierzasz go zmodyfikować możesz obliczyc dokładne wartości odżywcze w Twojej wersji korzystając z Kalkulatora Kalorii oblicz kaloryczność 4100 zmodyfikowanej wersji przepisu Fasolka Małgosi do słoików »
KalkulatorKalorii.net
|
Kalorie [kcal] | Masa[g] | Białka[g] | Tłuszcze[g] | Węglowodany[g] | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fasola szparagowa zielona gotowana | 1050 | 3000 | 56.7 | 8.4 | 236.4 | |
Marchew (surowa) | 25 | 60 | 0.56 | 0.14 | 5.75 | |
Olej | 2652 | 300 | 0 | 300 | 0 | |
Cebula (świeża) | 24 | 60 | 0.66 | 0.06 | 5.6 | |
Ocet spirytusowy | 34 | 70 | 0 | 0 | 8.4 | |
Cukier | 40 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
Koncentrat pomidorowy | 388 | 400 | 22.4 | 6 | 66.8 | |
Ketchup pikantny - Madero | 262 | 200 | 4 | 0.8 | 57.6 | |
Podsumowanie: | 4475 | 4100 | 84.32 | 315.4 | 390.55 |
Polecamy również
Komentarze
Musisz się zalogować, żeby dodać opinię. Jeżeli nie masz konta zarejestruj się za darmo
Nowość!
Wszystkie funkcje Kalkulatora w Twoim telefonie.