Promocja! - Wszystkie diety 20% taniej jeszcze tylko przez x dni xx:xx:xx

Tabela Kalorii


Produkt Wartości odżywcze w 100g Zgłoś błąd
Kalorie [kcal] Białka[g] Węglowodany[g] Tłuszcze[g]
Napój Kubuś marchwiowo-malinowy 48 0,1 11,5 0,1
Dżem ananasowy niskosłodzony 143 0,1 35,2 0,1
Margaryna Flora 540 0,1 0,0 60,0
Rosół wołowy z kostki - Winiary 6 0,1 0,3 0,5
Kawa Gold Rozpuszczalna - Jacobs 1 0,1 0,1 0,1
Sok Multiwitamina zielona 41 0,1 10,0 0,0
Lody wodne Rockey Lolly Tesco 118 0,1 21,6 3,4
orangina czerwona pomarańcza 0,5 38 0,1 9,1 0,0
Herbata zioła mnicha - Big-Active 1 0,1 0,1 0,1
Herbata Melisa 1 0,1 0,1 0,1
Bulion do warzyw - Knorr 5 0,1 0,3 0,5
Kawa parzona z mlekiem 2 0,1 0,0 0,2
Napój 4move 24 0,1 6,0 0,1
Sok jabłko liczi limetka 37 0,1 9,0 0,1
lód kaktus 128 0,1 24,2 3,4
Borówka sweetened dried - Tesco 332 0,1 78,9 1,3
Sok jabłkowy Apfel schorle - Aldi 28 0,1 6,7 0,1
Red Bull light 3 0,1 0,0 0,0
Ocet jabłkowy - Rossmann 20 0,1 0,1 0,5
Mleko kokosowe niesłodzone - Alpro 14 0,1 0,0 1,2
Barszcz czerwony (gotowa zupa) 18 0,1 4,1 0,1
Napój brzoskwiniowo-jablkowy 37 0,1 9,0 0,1
Sok wieloowocowy 100% tłoczony - Sady Wincenta 36 0,1 8,9 0,0
Sok jabłkowy 46 0,1 11,3 0,1
Herbata czarna (parzona) 1 0,1 0,1 0,0
Szampan półwytrawny 83 0,1 3,4 0,0
Kawa (mrożona) 1 0,1 0,0 0,0
Herbatka ziołowa 1 0,1 0,0 0,0
Sok z jabłek i jeżyn naturalnie mętny - Ogrody Natury 49 0,1 11,5 0,1
Kawa zbożowa rozpuszczalna Anatol - Delecta 7 0,1 1,3 0,0
Wino białe wytrawne  66 0,1 0,6 0,0
Wino czerwone słodkie 106 0,1 8,2 0,0
Wino czerwone wytrawne 68 0,1 0,2 0,0
Herbata Earl Grey z nutką cytryny 1 0,1 0,1 0,0
Sok Aroniowy 59 0,1 14,0 0,3
Napój z mandarynek i pomarańczy - Costa 8 0,1 2,0 0,0
Napój kokosowy z dodatkiem ryżu - Alpro 20 0,1 1,9 0,9
Żurawina suszona z sokiem z granatu - Bakalland 343 0,1 80,0 0,5
Napój Kubuś Play malinowy 34 0,1 8,5 0,0
Sok świeży z buraka czerwonego 47 0,1 11,0 0,1
Wino białe - Cin Cin 66 0,1 0,6 0,0
piwo Redd's jabłko trwa cytrynowa 54 0,1 5,6 0,0
Mleko kokosowe - Ecomil 46 0,1 2,5 3,9
Żurawina suszona - Finesia 320 0,1 84,2 1,0
Orange 40 0,1 10,0 0,1
Napój - Rice Dream 51 0,1 10,1 1,1
Lody kaktus dłuuuga polewka 179 0,1 23,9 8,6
Przyprawa wanilia laska 288 0,1 12,7 0,1
Wino białe - Pinot Blanc 81 0,1 1,9 0,0
Pepsi Max 0 0,1 0,1 0,0
Lody Frugo wieloowocowe Czarne 94 0,1 23,0 0,0
Piwo Redd's 54 0,1 5,6 0,0
Miód pszczeli MOSS FARM 326 0,1 80,8 0,1
Sok świeży z kalarepki 27 0,1 6,0 0,1
Dżem jabłkowy 149 0,1 36,2 0,1
Napój grzaniec zimowy - Hortex 42 0,1 10,4 0,0
Kawa rozpuszczalna (bez cukru) 2 0,1 0,3 0,0
Whiskey Sour 163 0,1 16,0 0,0
Masło klarowane - Mlekovita 898 0,1 0,1 99,8
konjac glucomannan 7 0,1 0,6 0,0
Pepsi Cola light 2 0,1 0,3 0,0
Kawa parzona bez cukru 1 0,1 0,0 0,0
Cukier brązowy 380 0,1 98,1 0,0
Kawa Espresso 2 0,1 0,0 0,2
Kawa (rozpuszczona) 2 0,2 0,3 0,0
Mus jabłkowy słodzony (z słoika/puszki) 68 0,2 17,5 0,2
Herbata via-linia 2 0,2 0,2 0,1
Mus jabłkowy niesłodzony (z puszki/słoika) 42 0,2 11,3 0,1
Rum z colą 154 0,2 15,3 0,1
Żurawina (suszona) 308 0,2 82,4 0,5
Sos sałatkowy Cezar 78 0,2 0,5 8,5
Bulion warzywny 6 0,2 1,0 0,1
Dżem ananasowy słodzony fruktozą 142 0,2 35,0 0,1
Galaretka w cukrze 324 0,2 80,8 0,0
Mleko ryżowe o smaku kokosowym 53 0,2 10,4 1,2
Piwo Karmi malinowe 50 0,2 11,4 0,0
Kompot wiśniowy 69 0,2 16,9 0,1
Sok z jagody - Albert 47 0,2 11,0 0,0
Herbata susz 2 0,2 0,9 0,4
Napój z czarnej porzeczki (nektar) 45 0,2 11,0 0,0
Mleko ryżowe - Llidl 57 0,2 12,0 0,8
Puree owocowe - Frutta Frullata 58 0,2 13,5 0,1
Marmolada pomarańczowa - Eldorado 211 0,2 52,0 0,1
Dżem gruszkowy z sokiem z pigwy 144 0,2 35,0 0,1
Sok świeży jabłkowy - Marwit 42 0,2 10,2 0,0
Szampan półsłodki 97 0,2 7,0 0,0
Szampan słodki 117 0,2 12,0 0,0
Napój bezmleczny z dodatkiem mleka kokosowego - Koko Dairy Free 27 0,2 1,9 2,0
Wermut (wino) 62 0,2 15,9 0,0
Mąka z tapioki (skrobi z manioku) 355 0,2 88,0 0,0
Sok 100% jabłkowy z owocem granatu - Lidl 49 0,2 12,1 0,0
Warka Radler czarna porzeczka limonka 23 0,2 1,2 0,0
Napój wieloowocowy (nektar) - Riviva 39 0,2 9,1 0,0
lody gałkowe w wafelku - sorbet truskawkowy 92 0,2 22,3 0,1
Sok banan truskawka 50 0,2 12,0 0,1
Rosół drobiowy z kostki - Knorr 6 0,2 0,3 0,4
Piwo Karmi Classic 50 0,2 11,4 0,0
Sok Multiwitamina bez cukru 42 0,2 10,0 0,1
Sos Thai Red cooking sauce - Blue Dragon 132 0,2 32,7 0,1
Barszcz czerwony - Winiary 23 0,2 4,9 0,3