Tabela Kalorii


Produkt Wartości odżywcze w 100g Zgłoś błąd
Kalorie [kcal] Białka[g] Węglowodany[g] Tłuszcze[g]
Chrupki orzechowe 200g - Snaxters 487 14,0 51,0 24,0
Tortilla orkiszowo-owsiana mała (placek) - Mission 317 9,0 51,0 8,0
Chleb Oliwski 243 7,7 50,9 1,2
Bułka z otrębami 262 8,4 50,9 1,0
Chleb Komyśniak 243 6,6 50,9 1,4
Czekolada kawowa - Choceur 559 8,2 50,9 35,2
Chipsy ziemniaczane (solone) 542 6,6 50,8 36,4
Bułka (pozostałe) 288 9,7 50,8 4,2
Bułka pszenna z sezamem Hamburger - Skoga 274 7,9 50,8 4,3
Bułka US hot dog 273 7,9 50,8 4,3
Pieczywo chrupkie Snack pomidor+ser - Chrupak 384 15,2 50,8 11,4
Pączek (z lukrem lub cukrem) 426 5,2 50,8 22,9
Bułka do hamburgera 288 9,7 50,8 4,2
Baton Aero o smaku pomarańczowym 540 7,1 50,8 34,1
Chleb powszedni niskobiałkowy - PKU 234 0,5 50,7 3,2
Chleb litewski - PSS Społem 248 5,4 50,7 1,5
Płatki śniadaniowe Dobry Błonnik - Bona Vita 244 12,8 50,7 4,1
Bułka słodka z truskawkami 308 5,1 50,6 10,1
Kakao (proszek) 459 18,2 50,6 21,7
Chleb Domowy z ziarnami - Schulstad 304 9,9 50,5 6,2
Drożdżówka z makiem i lukrem 325 8,7 50,5 9,8
Bułka kukurydziana 263 7,2 50,5 2,0
Płatki pełnoziarniste Sonatina z otrębami truskawka, kokos i czekolada - Obst 364 13,6 50,5 8,0
Baton Crispello - Milka 560 7,7 50,5 35,5
Napój owsiany instant 440 2,8 50,5 25,0
Bułka razowa z sezamem 284 8,6 50,5 3,5
Bułka grahamka - Tesco 252 8,1 50,5 1,7
Chipsy paprykowe 570 6,0 50,4 40,0
Tortilla pszenna mała 319 9,7 50,4 8,7
Tort Marlenka 429 6,7 50,3 22,5
Sezamki 516 13,4 50,3 33,3
Gałka muszkatołowa (mielona) 535 6,0 50,3 35,3
Czekoladki Golden Nut 576 6,0 50,2 39,0
Czekoladki 576 6,0 50,2 39,0
Bajgiel z cynamonem i rodzynkami 265 10,5 50,1 1,6
Chleb żytni Prawdziwy Razowiec 235 5,3 50,0 1,6
Polarbrød rug 270 8,0 50,0 3,0
Mąka z ciecierzycy - Melvit 336 22,0 50,0 2,7
Drink (alkoholowy) 147 0,0 50,0 0,0
Bułka Piccolo 249 9,0 50,0 1,0
Ciastka Florentynki 561 12,0 50,0 34,0
Przyprawa Anyż 337 18,0 50,0 16,0
Chleb z samych ziaren blaszka 930 gram 285 11,0 50,0 3,0
Baton Crunchy orzechowo-migdałowy - Sante 428 10,2 50,0 20,8
Prażynki - Max Snack 600 1,5 50,0 44,0
Obwarzanek z makiem 263 10,2 50,0 2,5
Obwarzanek krakowski 253 5,0 50,0 3,0
Precle rzeszowskie 263 10,2 50,0 2,5
Wrap Tuńczyk Avokado 466 27,0 50,0 18,0
Czekolada Milk Almond - Lindt 593 7,9 50,0 39,0
Czekolada orzechami i rodzynkami - Aldi 538 8,0 50,0 33,0
Ciastka z ziarnami słonecznika i sezamu Felicjana 561 12,1 50,0 33,7
Czekoladki Mozart 506 7,8 50,0 30,0
Ciastka Specjały mistrza Felicjana - Oskroba 561 12,1 50,0 33,7
Tortilla pszenna eg 290 2,0 50,0 5,6
Baton protein 25 - Isostar 376 25,0 50,0 8,8
Praliny Frutti di Mare - Volbro 561 8,0 50,0 37,0
Czekoladki Michałki białe 542 10,0 50,0 33,0
Wafelki z kremem kakaowym 519 9,0 50,0 31,0
Ciasto Makowiec 407 6,3 50,0 21,0
Chleb włoski 271 8,0 50,0 3,5
Bułka Croissant 7 days Borseto z nadzieniem z owoców leśnych 410 6,0 50,0 20,0
Wafelki Grześki z orzechami arachidowymi 557 7,2 50,0 35,0
Bułka orkiszowa 250 8,0 50,0 2,0
Chleb żytni na maślance 255 7,0 50,0 3,0
Bagietka 6 ziaren 333 12,0 50,0 8,3
Czekolada Chili - Lindt 538 6,1 50,0 33,0
Chipsy Crunchips Tugeza ser-czosnek - Lorenz 522 8,0 50,0 31,0
Piernik staropolski z bakaliami - Grycan 266 4,0 50,0 6,0
Wino Violi z ryżu (domowe) 210 1,0 50,0 1,0
Blue Dragon Słodki sos chilli z czosnkiem 500 g 206 0,5 50,0 0,0
Konfitura Maliny z rumem - Spiżarnia 187 1,0 50,0 0,2
Kanapka mleczna Mleczna przerwa - Pilos 407 8,0 50,0 19,0
Prażynki serowe 600 2,0 50,0 44,0
Baton z owocami goji - Legal Cakes 300 20,0 50,0 4,0
Bułka słodka z nadzieniem jabłkowo cynamonowym 410 6,0 50,0 20,0
Wafelki kakaowe - Tasso 519 8,9 50,0 31,0
Uszka z grzybami 242 9,0 50,0 1,0
Lody Oreo Sandwich 337 5,8 50,0 12,7
Bułka do opiekania 254 8,7 50,0 1,7
Chipsy Pringles 529 4,0 50,0 33,0
Czekolada Dark Chocolate - Toblerone 535 8,0 50,0 32,0
Cukierek Michałek (biały) 538 8,7 50,0 34,0
Uszka z kapustą i grzybami 242 9,0 50,0 1,0
Ciasto kruche podstawowe /samo ciasto/ 430 5,0 50,0 24,0
Chipsy ser domowy smażony - Wiejskie Ziemniaczki 536 7,0 50,0 34,0
Cukierki Lodowe 601 2,6 50,0 43,0
Chrupki bekonowe 531 8,0 50,0 33,0
Chleb tostowy Toster 258 9,4 50,0 1,7
Czekolada mleczna z orzechami laskowymi - Terravita 546 6,5 50,0 35,0
Tost maślany 266 8,6 50,0 3,0
Bułka razowa 290 10,0 50,0 5,0
Borseto z nadzieniem z owoców leśnych - 7 Days 410 6,0 50,0 20,0
Czekoladki Złota wiśnia w likierze 462 3,8 50,0 22,0
Chleb pszenno - żytni. Chleb 500 g 241 6,2 49,9 1,3
Baton Flapjack Honey Berry 364 24,4 49,9 9,6
Przyprawa Kminek 375 19,7 49,9 14,6
Pumpernikiel pełnoziarnisty - Mestermacher 233 5,8 49,8 1,3
Chleb wiejski jasny 243 4,4 49,8 2,5
Chleb Esseński ze skiełkowanego ziarna pszenicy z rodzynkami - TerraSana 224 10,3 49,8 2,1




dietetyczka

Schudnij do końca roku

Dowiedz się jakie błędy żywieniowe popełniasz i co zrobić by schudnąć.

Rozpocznij analizę