Promocja! - Dziennik Kalorii aż 40% taniej jeszcze tylko przez x dni xx:xx:xx

Tabela Kalorii


Produkt Wartości odżywcze w 100g Zgłoś błąd
Kalorie [kcal] Białka[g] Węglowodany[g] Tłuszcze[g]
Kotlet z fileta grillowany 123 25,8 0,0 4,9
Odżywka białkowa Pure Whey Isolate 95 (Kakao) - Olimp 105 25,8 0,3 0,1
Filety z kurczaka Grill Spice Pepper 143 25,8 1,0 3,9
Żeberka wołowe duszone (bez kości) 287 25,8 0,0 20,4
Stek wieprzowy 263 25,8 0,0 16,9
Ozory cielęce (gotowane) 202 25,9 0,0 10,1
Tuńczyk wędzony - California Garden 130 25,9 0,6 2,9
Tuńczyk w sosie własnym (konserwa) - Lisner 107 25,9 0,0 0,4
Masło orzechowe peanut butter reduced fat - Skippy 520 25,9 35,7 34,0
Mięso wołowe mielone (smażone) 249 25,9 0,0 15,5
Masło orzechowe z orzeszków ziemnych 609 26,0 16,0 49,0
Stek z wołowej polędwicy (grillowany) 242 26,0 0,8 15,0
Schab ze śliwką 292 26,0 9,6 17,4
Zrazy wołowe zawijane 216 26,0 2,4 11,7
ser Maasdam LIDL 347 26,0 0,1 27,0
Ser królewski 347 26,0 1,0 27,0
Ser żółty Podlaski 347 26,0 2,3 26,0
Ser żółty z dziurami 362 26,0 1,4 28,0
Ser Królewski żółty Mlekpol 347 26,0 0,1 27,0
Ser Gouda - Serovit 344 26,0 1,4 26,0
Filet z kurczaka gotowany 131 26,0 0,0 2,0
Ser Gouda wędzona w plastrach 357 26,0 2,7 27,0
Ser żółty Edam Rycki 355 26,0 2,0 27,0
Szynka szwarcwaldzka - Lidl 234 26,0 1,0 14,0
Ser Gouda (27% tłuszczu) - Mlekpol 347 26,0 0,0 27,0
Ser Edamski - Światowid 347 26,0 0,0 27,0
Szynka parmeńska 135 26,0 1,0 3,0
Stek wegański - Wirginia 231 26,0 7,0 10,0
Tortilla McWrap California - McDonald's 370 26,0 44,0 9,3
Mięso 143 26,0 0,0 3,5
Szynka prosciutto, surowa, dojrzewająca, suszona powietrzem 225 26,0 1,0 13,0
soczewica żółta 353 26,0 60,0 1,0
Szynka wędzona 243 26,0 1,0 15,0
Ser cheddar dojrzały (Cathedral City) 416 26,0 0,0 35,0
Kindziuk (szynka dojrzewająca) - Biedronka 261 26,0 1,7 15,0
Sierpc Ser markiz 150 g 352 26,0 1,2 27,0
Kiełbasa sucha pleśniowa 469 26,0 3,0 39,0
ser krolewski z kolna 347 26,0 0,0 27,0
Ser Edamski - Bluedino 347 26,0 0,1 27,0
Ser edamski - Kaufland 314 26,0 0,5 23,0
Mleko w proszku pełne 26% tuszczu 499 26,0 38,0 26,0
Orzechy ziemne niesolone 603 26,0 14,0 50,0
Ser ementaler - Światowid 347 26,0 0,0 27,0
Ser Gouda - Bluedino 347 26,0 0,1 27,0
Ser Salami Królewskie SERENADA (wędzony) 352 26,0 1,3 27,0
Szynka wędzona w ziołach (Gewurzschinken -Wein) 243 26,0 1,0 15,0
Tunczyk w wodzie - Favorit 110 26,0 0,0 0,5
Soczewica czerwona Burcu 350 26,0 60,0 1,0
Orzechy mieszanka z ziołami prowansalskimi 612 26,0 13,0 49,0
Ser żółty bydgoski - Mlekpol 347 26,0 0,0 27,0
Seabass fillets (okoń morski) SMAŻONY 194 26,0 0,0 10,0
Ser żółty salami w plastrach 300g - Światowid 352 26,0 1,3 27,0
Ser kilmeaden 390 26,0 0,1 32,0
Szynka szwarcwaldzka 243 26,0 1,0 15,0
Ser carski wędzony - Bluedino 343 26,0 1,3 26,0
Ser Cheddar Lactofree - Ser bez laktozy - Arla 390 26,0 0,0 32,0
Ser Gouda - Polmlek 344 26,0 1,4 26,0
Ser żółty Złoty Mazur - Mlekpol 347 26,0 0,1 27,0
Ser Cheddar Lactofree - Arla 390 26,0 0,0 32,0
Ser żółty (pozostałe) 347 26,0 0,0 27,0
Ser żółty Maasdamer 347 26,0 0,1 27,0
Ser żółty morski - Bluedino 347 26,0 0,0 27,0
Stek ze strusia 123 26,0 0,0 2,0
Kotlet Wołowina smażona (85% chude mięso, 15% tłuszcz) 250 26,0 0,0 15,0
Ser żółty Natan dodek - Warmia 344 26,0 1,4 26,0
Mleko w proszku pełne - Łaciate 500 26,0 38,0 27,0
Tuńczyk w sosie własnym 80g - Graal 114 26,0 0,0 1,1
Ser żółty Massdammer - Światowid 339 26,0 0,0 26,0
Tuńczyk biały w słoiku - Lidl 212 26,0 0,0 12,0
Orzeszki w chrupiącej skorupce papryka - Max Snack 591 26,0 16,0 46,0
Masło orzechowe crunchy - NaturAvena 647 26,0 18,0 52,0
Ser Radamer - Światowid 343 26,0 2,0 26,0
Ser żółty Babuni Serenada - Spomlek 343 26,0 1,3 26,0
Łosoś dziki Graved 154 26,0 1,0 5,0
Ser Mozzarella wiórki - Warmia 294 26,0 2,4 20,0
Ser owczy 315 26,0 0,0 22,0
Ser tarty Gouda 344 26,0 1,4 26,0
Serowe myszki - Miami 344 26,0 1,4 26,0
Filet z kurczaka z grilla 131 26,0 0,0 3,0
Ser Gouda - Tesco 344 26,0 1,0 26,0
Filet z kurczaka w sosie własnym w puszce (wysoka zawartość białka) - NikFood 113 26,0 0,4 1,0
Masło orzechowe active 100% Primavika 609 26,0 16,0 49,0
Wołowa polędwica pieczona 211 26,1 0,0 11,1
Kotlet jagnięcy (pieczony) 297 26,1 0,0 20,6
Ser Tylżycki pełnotłusty 356 26,1 0,1 27,9
Masło orzechowe crunchy - Lidl 620 26,1 13,3 50,0
Indyk filet bez panierki (smażony) 135 26,1 0,0 2,6
Ryba Buri 165 26,1 0,0 5,9
Baton - Olimp 258 26,2 20,5 8,0
Ser Babuni 339 26,2 0,1 26,0
Ser Gouda - Grand 339 26,2 0,1 26,0
Ser Radamer 339 26,2 0,1 26,0
Ser Radamer - Serenada 338 26,2 0,1 26,0
Ser Salami SERENADA 339 26,2 0,1 26,0
Ser Ementaler 339 26,2 0,1 26,0
kiełbasa sucha z szynki Pikok 174 26,2 0,5 7,7
Ryba Haddock 116 26,3 0,0 1,1
Kakao 10-12% tłuszczu (proszek) - Baroque 312 26,3 24,3 11,1
Burger wołowy z cebulką w bułce max 360 26,4 41,6 9,8
Stek wołowy z antrykotu (smażony) 148 26,4 0,0 4,7




Nowa aplikacja mobilna
Ściągnij z Google Play Ściągnij z AppStore