Tabela Kalorii


Czy produkty mączne są zdrowe?
Czy produkty mączne są zdrowe?
Sprawdź zdrowe źródła węglowodanów Dowiedz się! »
Produkt Wartości odżywcze w 100g Zgłoś błąd
Kalorie [kcal] Białka[g] Węglowodany[g] Tłuszcze[g]
Sok 100% jabłko - Tymbark 43 0,0 11,0 0,0
Krem z brokułów Marwit 43 1,9 6,8 0,6
Sos Arrabiatta do makaronu - Łowicz 43 1,4 5,9 1,1
Surówka z sałaty z warzywami 43 1,2 4,2 3,1
Piwo imbirowe 43 0,0 11,0 0,0
Kefir naturalny - Robico 43 3,1 4,2 1,5
Sok pomarańczowy - Fortuna 43 0,6 9,7 0,5
CAMPINA BACHA Finezja Owocowa Deser jogurtowy truskawka-malina 0% tłuszczu 43 2,9 7,7 0,0
Piwo Guinness 43 0,4 4,0 0,0
Zupa jarzynowa z ziemniakami 43 2,0 5,3 1,4
Zupa jarzynowa (mrożonka) - Hortex 43 2,1 6,6 0,5
Kiełki sojowe 43 3,1 5,4 0,5
Sos koperkowy 43 1,8 3,8 2,6
Flaki z boczniaków 43 7,0 1,6 1,0
Piwo w plastikowej butelce - Biedronka 43 0,5 3,6 0,0
Vita buerlecithin płyn 43 0,0 5,0 0,0
Kapusta z grzybami 44 1,1 3,4 1,9
Sos koperkowy na śmietanie 44 1,8 3,8 2,6
Agrest 44 0,9 10,2 0,6
Sok mandarynkowy 44 0,5 9,9 0,2
Świeży sok jabłkowy - Cymes 44 0,0 10,0 0,0
Sok jabłko antonówka - Fortuna 44 0,0 10,0 0,0
Sok AH Bramen Zwarte Bes 44 0,5 10,0 0,0
Buraczki gotowane 44 1,7 10,0 0,2
Ocet ryżowy 44 10,0 1,0 0,0
Zupa krem z dyni - Eat Me 44 1,5 9,1 1,5
Mleko prawdziwe 1,5% - Biedronka 44 3,0 4,7 1,5
Jogurt Jogobella light pomarańcza - Zott 44 2,6 8,2 0,1
Maślanka łowicka 44 3,2 3,4 1,5
Chipsy z buraków 44 1,7 10,3 0,2
Zupa krupnik z kaszą jęczmienną 44 1,3 7,0 1,2
Sok z buraka i truskawki 100% - Tymbark 44 0,0 9,6 0,0
Sok ze świeżych truskawek 44 0,3 12,0 0,0
Buraczki marynowane tarte z Biedronki 44 1,4 8,6 0,0
Sok jabłko borówka - Dzień Dobry 44 0,5 10,0 0,5
Grzyby marynowane 44 2,0 8,4 0,2
House of Asia Sos chili sambal oelek 240 g 44 1,3 7,8 0,8
Jogurt Jogobella light do picia ananasowy z mango 44 2,6 8,2 0,1
Napój kawowy Latte Macchiato Light - Lidl 44 2,9 6,1 0,8
7 Up 44 0,0 11,0 0,0
Sok 100% pomarańcza z hiszpańską mandarynką 44 0,6 10,0 0,2
Napój pomarańczowy (nektar) - Riviva 44 0,5 11,0 0,5
Jogurt naturalny 0% - Nestle 44 4,0 7,0 0,0
Sałata zielona ze śmietaną 44 1,4 4,5 2,3
Napój energetyczny - Black 44 0,0 10,3 0,0
Mleko Miletto 1,5% - Netto 44 3,0 5,0 1,0
Kefir naturalny gęsty 1,5% tłuszczu - Tola 44 3,2 4,5 1,5
Kapusta duszona z grzybami 44 1,0 4,0 2,0
Herbata Mięta 44 3,3 8,4 0,7
Kefir naturalny 1,5% - Łowicz 44 3,2 4,5 1,5
Zupa jarzynowa - Zielony Ogródek 44 2,0 6,9 0,5
Burak gotowany 44 1,7 10,0 0,2
Herbata z syropem malinowym cukrem i cytryną 44 10,0 10,0 11,0
Surówka z marchwi z chrzanem i porem 44 1,6 8,4 1,5
Mleko bez laktozy 1.5% 44 3,0 4,7 1,5
Ogórek kanapkowy - Nasza Spiżarnia 44 0,3 9,7 0,1
Dynia w occie 44 1,0 10,0 0,0
Sok marchew-jabłko-brzoskwinia - Vitanella 44 0,3 10,0 0,1
Sok Owoce Południowe premium - Dr Witt 44 0,3 10,4 0,1
Sok świeżo wyciskany jabłko banan truskawka Święty Spokój - Sport Food 44 0,3 11,7 0,0
Mieszanka warzywna Steam à la French - Bonduelle 44 2,6 5,6 0,3
Zupa Pomidorowa z papryczką - Pan Pomidor 44 1,1 5,0 1,6
Jogurt Jogobella light truskawka kiwi - Zott 44 2,6 8,2 0,1
Buraki tarte 44 1,8 9,5 0,1
Galaretka bez cukru - Celiko 44 10,7 0,1 0,0
Mięta - liście 44 3,3 8,4 0,7
Flaki wołowe w rosole - Biedronka 44 6,0 1,0 2,0
Mleko almarai haf cream 44 2,8 4,7 1,5
Sok multiwitamina z jabłek, marchwi i malin Vitaminka - Hortex 44 0,0 10,9 0,0
Napój wieloowocowy o smaku granatu - Coctail Zone 44 0,0 11,0 0,0
Ćwikła z chrzanem (buraki) 44 1,6 8,1 0,1
Sok pomarańczowy - Joker 44 0,7 9,7 0,0
Sok pomarańczowy - Tymbark 44 0,6 10,2 0,1
Sok jabłkowy Apple Juice 100% 44 0,7 9,0 0,2
Kefir naturalny - Zott 44 3,3 3,8 1,4
Ogórki konserwowe kanapkowe - Nasza Spiżarnia 44 0,3 9,7 0,1
Piwo Grolsch 450 ml 44 0,0 3,0 0,0
Piwo Lech Pils 44 2,0 14,0 0,0
Sok marchwiowo-jabłkowo-pomarańczowo-imbirowy 44 0,6 11,0 0,2
Sok Pomarańcza z czerwoną pomarańczą z Sycylii 44 0,6 10,2 0,1
Maślanka naturalna - Łowicz 44 3,2 4,5 1,5
Kompot mieszanka 44 0,9 7,7 0,3
Sok pomarańczowy pasteryzowany - Toma 44 1,0 10,0 0,0
Mleko bez laktozy - Auchan 44 3,0 4,7 1,5
Warzywa na zupę 45 1,9 8,9 0,4
Surówka z rzepy 45 2,0 8,0 1,0
Mleko 1,5% 45 3,0 4,8 1,5
Warzywa na zupę Basma 45 1,9 8,9 0,4
Maślanka naturalna 1,5% Polska - Mlekovita 45 3,0 4,8 1,5
Sok wyciskany w domu 45 0,7 10,4 0,2
Śliwka duża 45 0,6 11,7 0,2
Mleko sojowe bio naturalne 45 3,7 2,4 2,1
Sałata ze śmietaną 45 1,0 4,5 2,5
Sos spaghetti z bazylią Tydzień włoski - Lidl 45 1,5 10,0 0,2
Napój z czarnej porzeczki (nektar) - Hortex 45 0,2 11,0 0,0
Mleko 1,5% tłuszczu 45 3,0 4,8 1,5
Sok z czerwonych buraków 45 1,0 9,4 0,2
Sok 100% jabłkowo-malinowy z winogronem i aronią 45 0,3 10,6 0,0
sok karotka + jabłko,marchew, malina, aloes 45 0,5 9,8 0,5
Mleko 0,5% - Zambrowskie 45 3,2 4,7 1,5




Nowa aplikacja mobilna
Ściągnij z Google Play Ściągnij z AppStore