Lista składników
Podaj wagę porcji jaką chcesz przygotować:
Sposób przygotowania
przygotowanie
gotowanie
Galeria
Dodaj własne zdjęcie
Wartości odżywcze
Energia [kcal]
60 kcal
2 g
10 g
2 g
1 g
3%
Oto szczegółowa lista wartości odżywczych poszczególnych składników znajdujących się w porcji 100 tego przepisu. Jeżeli zamierzasz go zmodyfikować możesz obliczyc dokładne wartości odżywcze w Twojej wersji korzystając z Kalkulatora Kalorii oblicz kaloryczność 100 zmodyfikowanej wersji przepisu papryka faszerowana kaszą jaglaną i komosą ryżową »
KalkulatorKalorii.net
|
Kalorie [kcal] | Masa[g] | Białka[g] | Tłuszcze[g] | Węglowodany[g] | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kasza jaglana | 14 | 3.65 | 0.4 | 0.15 | 2.66 | |
Komosa ryżowa - Quinoa (nieugotowana) | 13 | 3.65 | 0.52 | 0.22 | 2.34 | |
Cebula (świeża) | 3 | 8.08 | 0.09 | 0.01 | 0.76 | |
Pomidor | 3 | 16.06 | 0.14 | 0.03 | 0.66 | |
Oliwa z oliwek | 11 | 1.22 | 0 | 1.22 | 0 | |
Por | 0 | 0.78 | 0.02 | 0 | 0.04 | |
Seler (natka) | 0 | 0.78 | 0.01 | 0 | 0.02 | |
Sos sojowy | 0 | 0.78 | 0.03 | 0 | 0.02 | |
Papryka (proszek) | 0 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | |
Czosnek granulowany | 0 | 0.11 | 0.02 | 0 | 0.08 | |
Przyprawa Cząber | 0 | 0.11 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | |
Sól biała | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | |
Papryka czerwona | 13 | 48.17 | 0.48 | 0.14 | 2.9 | |
Pieczarka świeża | 3 | 16.06 | 0.43 | 0.06 | 0.42 | |
Podsumowanie: | 60 | 100 | 2.15 | 1.87 | 10.04 |
Energia [kcal]
553 kcal
19 g
91 g
17 g
11 g
28%
Oto szczegółowa lista wartości odżywczych poszczególnych składników znajdujących się w porcji 903 tego przepisu. Jeżeli zamierzasz go zmodyfikować możesz obliczyc dokładne wartości odżywcze w Twojej wersji korzystając z Kalkulatora Kalorii oblicz kaloryczność 903 zmodyfikowanej wersji przepisu papryka faszerowana kaszą jaglaną i komosą ryżową »
KalkulatorKalorii.net
|
Kalorie [kcal] | Masa[g] | Białka[g] | Tłuszcze[g] | Węglowodany[g] | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kasza jaglana | 125 | 33 | 3.64 | 1.39 | 24.04 | |
Komosa ryżowa - Quinoa (nieugotowana) | 121 | 33 | 4.66 | 2 | 21.17 | |
Cebula (świeża) | 29 | 73 | 0.8 | 0.07 | 6.82 | |
Pomidor | 28 | 145 | 1.31 | 0.29 | 5.95 | |
Oliwa z oliwek | 97 | 11 | 0 | 11 | 0 | |
Por | 2 | 7 | 0.15 | 0.02 | 0.4 | |
Seler (natka) | 1 | 7 | 0.05 | 0.01 | 0.21 | |
Sos sojowy | 2 | 7 | 0.27 | 0.01 | 0.19 | |
Papryka (proszek) | 3 | 1 | 0.14 | 0.12 | 0.54 | |
Czosnek granulowany | 4 | 1 | 0.15 | 0.01 | 0.7 | |
Przyprawa Cząber | 3 | 1 | 0.07 | 0.06 | 0.69 | |
Sól biała | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Papryka czerwona | 113 | 435 | 4.31 | 1.31 | 26.23 | |
Pieczarka świeża | 25 | 145 | 3.92 | 0.58 | 3.77 | |
Podsumowanie: | 553 | 903 | 19.45 | 16.87 | 90.7 |
Polecamy również
Komentarze
Musisz się zalogować, żeby dodać opinię. Jeżeli nie masz konta zarejestruj się za darmo
Nowość!
Wszystkie funkcje Kalkulatora w Twoim telefonie.