Bogos wykwintny (kwestia smaku)
Lista składników
Podaj wagę porcji jaką chcesz przygotować:
Sposób przygotowania
przygotowanie
gotowanie

Łatwy
Galeria
Dodaj własne zdjęcie
Wartości odżywcze
Energia [kcal]
95 kcal
5 g
10 g
4 g
1 g
5%
Oto szczegółowa lista wartości odżywczych poszczególnych składników znajdujących się w porcji 100 tego przepisu. Jeżeli zamierzasz go zmodyfikować możesz obliczyc dokładne wartości odżywcze w Twojej wersji korzystając z Kalkulatora Kalorii oblicz kaloryczność 100 zmodyfikowanej wersji przepisu Bigos »
![]() |
Kalorie [kcal] | Masa[g] | Białka[g] | Tłuszcze[g] | Węglowodany[g] | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cebula (świeża) | 4 | 10.14 | 0.11 | 0.01 | 0.95 | |
Jabłko (świeży owoc) | 4 | 6.92 | 0.02 | 0.01 | 0.96 | |
Kapusta biała (surowa) | 6 | 18.44 | 0.24 | 0.04 | 1.36 | |
Kapusta kiszona | 4 | 23.05 | 0.21 | 0.03 | 0.99 | |
Koncentrat pomidorowy | 1 | 1.15 | 0.06 | 0.02 | 0.19 | |
Masło ekstra | 5 | 0.65 | 0 | 0.53 | 0 | |
Powidła śliwkowe | 2 | 0.92 | 0.01 | 0 | 0.49 | |
Śliwki suszone | 17 | 6.92 | 0.15 | 0.03 | 4.42 | |
Bulion z kostki rosołowej | 1 | 9.22 | 0.06 | 0.09 | 0.05 | |
Sos sojowy | 0 | 0.92 | 0.04 | 0 | 0.02 | |
Grzyby suszone | 5 | 1.38 | 0.4 | 0.05 | 0.66 | |
Kiełbasa wiejska | 13 | 4.61 | 0.78 | 1.06 | 0 | |
Mięso gulaszowe z indyka | 17 | 13.83 | 2.9 | 0.58 | 0 | |
Olej | 16 | 1.84 | 0 | 1.84 | 0 | |
Podsumowanie: | 95 | 100 | 4.99 | 4.3 | 10.09 |
Energia [kcal]
412 kcal
22 g
44 g
19 g
6 g
21%
Oto szczegółowa lista wartości odżywczych poszczególnych składników znajdujących się w porcji 434 tego przepisu. Jeżeli zamierzasz go zmodyfikować możesz obliczyc dokładne wartości odżywcze w Twojej wersji korzystając z Kalkulatora Kalorii oblicz kaloryczność 434 zmodyfikowanej wersji przepisu Bigos »
![]() |
Kalorie [kcal] | Masa[g] | Białka[g] | Tłuszcze[g] | Węglowodany[g] | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cebula (świeża) | 18 | 44.02 | 0.48 | 0.04 | 4.11 | |
Jabłko (świeży owoc) | 17 | 30.01 | 0.08 | 0.05 | 4.14 | |
Kapusta biała (surowa) | 26 | 80.04 | 1.04 | 0.16 | 5.92 | |
Kapusta kiszona | 19 | 100.05 | 0.91 | 0.14 | 4.28 | |
Koncentrat pomidorowy | 5 | 5 | 0.28 | 0.08 | 0.84 | |
Masło ekstra | 21 | 2.8 | 0.02 | 2.31 | 0.02 | |
Powidła śliwkowe | 9 | 4 | 0.04 | 0.01 | 2.12 | |
Śliwki suszone | 72 | 30.01 | 0.65 | 0.11 | 19.17 | |
Bulion z kostki rosołowej | 3 | 40.02 | 0.24 | 0.4 | 0.2 | |
Sos sojowy | 1 | 4 | 0.15 | 0 | 0.11 | |
Grzyby suszone | 21 | 6 | 1.74 | 0.23 | 2.88 | |
Kiełbasa wiejska | 55 | 20.01 | 3.4 | 4.6 | 0 | |
Mięso gulaszowe z indyka | 74 | 60.03 | 12.61 | 2.52 | 0 | |
Olej | 71 | 8 | 0 | 8 | 0 | |
Podsumowanie: | 412 | 434 | 21.65 | 18.66 | 43.8 |
Polecamy również
Komentarze
Musisz się zalogować, żeby dodać opinię. Jeżeli nie masz konta zarejestruj się za darmo
Nowość!
Wszystkie funkcje Kalkulatora w Twoim telefonie.

