Lista składników
Podaj wagę porcji jaką chcesz przygotować:
Sposób przygotowania
przygotowanie
gotowanie
Galeria
Dodaj własne zdjęcie
Wartości odżywcze
Energia [kcal]
67 kcal
5 g
10 g
1 g
2 g
3%
Oto szczegółowa lista wartości odżywczych poszczególnych składników znajdujących się w porcji 100 tego przepisu. Jeżeli zamierzasz go zmodyfikować możesz obliczyc dokładne wartości odżywcze w Twojej wersji korzystając z Kalkulatora Kalorii oblicz kaloryczność 100 zmodyfikowanej wersji przepisu indyk w warzywach »
KalkulatorKalorii.net
|
Kalorie [kcal] | Masa[g] | Białka[g] | Tłuszcze[g] | Węglowodany[g] | |
---|---|---|---|---|---|---|
Indyk (pierś bez skóry) | 13 | 12.97 | 2.21 | 0.22 | 0.55 | |
Seler naciowy | 0 | 2.85 | 0.02 | 0 | 0.08 | |
Papryka czerwona | 4 | 15.56 | 0.15 | 0.05 | 0.94 | |
Por | 2 | 6.49 | 0.14 | 0.02 | 0.37 | |
Cebula (świeża) | 3 | 7.39 | 0.08 | 0.01 | 0.69 | |
Kalarepa | 7 | 20.75 | 0.42 | 0.06 | 1.29 | |
Papryka żółta | 4 | 15.56 | 0.16 | 0.03 | 0.98 | |
Pieczarki świeże | 1 | 6.49 | 0.2 | 0.02 | 0.21 | |
Czosnek | 1 | 0.65 | 0.04 | 0 | 0.21 | |
Mleczko kokosowe - Tao Tao | 4 | 2.59 | 0 | 0.45 | 0.09 | |
Kurkuma (proszek) | 1 | 0.26 | 0.02 | 0.03 | 0.17 | |
Przyprawa Curry | 2 | 0.65 | 0.09 | 0.09 | 0.36 | |
Natka pietruszki łyżka | 1 | 1.3 | 0.06 | 0.01 | 0.12 | |
Komosa ryżowa - Quinoa (nieugotowana) | 24 | 6.49 | 0.92 | 0.39 | 4.16 | |
Podsumowanie: | 67 | 100 | 4.51 | 1.38 | 10.22 |
Energia [kcal]
525 kcal
35 g
79 g
11 g
12 g
26%
Oto szczegółowa lista wartości odżywczych poszczególnych składników znajdujących się w porcji 771 tego przepisu. Jeżeli zamierzasz go zmodyfikować możesz obliczyc dokładne wartości odżywcze w Twojej wersji korzystając z Kalkulatora Kalorii oblicz kaloryczność 771 zmodyfikowanej wersji przepisu indyk w warzywach »
KalkulatorKalorii.net
|
Kalorie [kcal] | Masa[g] | Białka[g] | Tłuszcze[g] | Węglowodany[g] | |
---|---|---|---|---|---|---|
Indyk (pierś bez skóry) | 104 | 100 | 17.07 | 1.66 | 4.21 | |
Seler naciowy | 3 | 22 | 0.15 | 0.04 | 0.65 | |
Papryka czerwona | 31 | 120 | 1.19 | 0.36 | 7.24 | |
Por | 15 | 50 | 1.1 | 0.15 | 2.85 | |
Cebula (świeża) | 23 | 57 | 0.63 | 0.06 | 5.32 | |
Kalarepa | 53 | 160 | 3.2 | 0.48 | 9.92 | |
Papryka żółta | 32 | 120 | 1.2 | 0.25 | 7.58 | |
Pieczarki świeże | 11 | 50 | 1.55 | 0.17 | 1.63 | |
Czosnek | 8 | 5 | 0.32 | 0.03 | 1.63 | |
Mleczko kokosowe - Tao Tao | 34 | 20 | 0 | 3.44 | 0.66 | |
Kurkuma (proszek) | 7 | 2 | 0.16 | 0.2 | 1.3 | |
Przyprawa Curry | 16 | 5 | 0.72 | 0.7 | 2.79 | |
Natka pietruszki łyżka | 4 | 10 | 0.44 | 0.04 | 0.9 | |
Komosa ryżowa - Quinoa (nieugotowana) | 184 | 50 | 7.06 | 3.04 | 32.08 | |
Podsumowanie: | 525 | 771 | 34.78 | 10.61 | 78.77 |
Polecamy również
Komentarze
Musisz się zalogować, żeby dodać opinię. Jeżeli nie masz konta zarejestruj się za darmo
Nowość!
Wszystkie funkcje Kalkulatora w Twoim telefonie.