Leczo (pierś, pieczarki, papryka, cebula smażona, passata, fasola i kukuradza konserwowa
Lista składników
Podaj wagę porcji jaką chcesz przygotować:
Sposób przygotowania
przygotowanie
gotowanie
Galeria
Dodaj własne zdjęcie
Wartości odżywcze
Energia [kcal]
52 kcal
5 g
6 g
1 g
0 g
3%
Oto szczegółowa lista wartości odżywczych poszczególnych składników znajdujących się w porcji 100 tego przepisu. Jeżeli zamierzasz go zmodyfikować możesz obliczyc dokładne wartości odżywcze w Twojej wersji korzystając z Kalkulatora Kalorii oblicz kaloryczność 100 zmodyfikowanej wersji przepisu Leczo (pierś, pieczarki, papryka, cebula smażona, passata, fasola i kukuradza konserwowa »
KalkulatorKalorii.net
|
Kalorie [kcal] | Masa[g] | Białka[g] | Tłuszcze[g] | Węglowodany[g] | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fasola czerwona (konserwa) - Red Kidney | 8 | 7.22 | 0.52 | 0.08 | 1.14 | |
Kukurydza (konserwa) | 6 | 9.59 | 0.19 | 0.07 | 1.33 | |
Papryka czerwona | 3 | 9.94 | 0.1 | 0.03 | 0.6 | |
Cebula (smażona) | 7 | 5.43 | 0.05 | 0.59 | 0.43 | |
Cukinia gotowana | 2 | 14.86 | 0.17 | 0.05 | 0.4 | |
Sos Passata | 6 | 22.37 | 0.54 | 0.09 | 2.15 | |
Woda | 0 | 15.98 | 0 | 0 | 0 | |
Pieczarki duszone | 2 | 4.95 | 0.09 | 0.09 | 0.13 | |
Pierś z kurczaka bez skóry (smażona) | 18 | 9.65 | 3.22 | 0.45 | 0 | |
Podsumowanie: | 52 | 100 | 4.87 | 1.46 | 6.17 |
Energia [kcal]
1627 kcal
153 g
193 g
46 g
13 g
81%
Oto szczegółowa lista wartości odżywczych poszczególnych składników znajdujących się w porcji 3129 tego przepisu. Jeżeli zamierzasz go zmodyfikować możesz obliczyc dokładne wartości odżywcze w Twojej wersji korzystając z Kalkulatora Kalorii oblicz kaloryczność 3129 zmodyfikowanej wersji przepisu Leczo (pierś, pieczarki, papryka, cebula smażona, passata, fasola i kukuradza konserwowa »
KalkulatorKalorii.net
|
Kalorie [kcal] | Masa[g] | Białka[g] | Tłuszcze[g] | Węglowodany[g] | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fasola czerwona (konserwa) - Red Kidney | 258 | 226 | 16.27 | 2.49 | 35.71 | |
Kukurydza (konserwa) | 183 | 300 | 5.85 | 2.31 | 41.58 | |
Papryka czerwona | 81 | 311 | 3.08 | 0.93 | 18.75 | |
Cebula (smażona) | 224 | 170 | 1.62 | 18.36 | 13.36 | |
Cukinia gotowana | 70 | 465 | 5.3 | 1.67 | 12.51 | |
Sos Passata | 196 | 700 | 16.8 | 2.8 | 67.2 | |
Woda | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | |
Pieczarki duszone | 59 | 155 | 2.9 | 2.88 | 3.98 | |
Pierś z kurczaka bez skóry (smażona) | 556 | 302 | 100.69 | 14.13 | 0 | |
Podsumowanie: | 1627 | 3129 | 152.5 | 45.58 | 193.1 |
Polecamy również
Komentarze
Musisz się zalogować, żeby dodać opinię. Jeżeli nie masz konta zarejestruj się za darmo
Nowość!
Wszystkie funkcje Kalkulatora w Twoim telefonie.