Lista składników
Podaj wagę porcji jaką chcesz przygotować:
Sposób przygotowania
przygotowanie
gotowanie
Galeria
Dodaj własne zdjęcie
Wartości odżywcze
Energia [kcal]
204 kcal
11 g
12 g
13 g
1 g
10%
Oto szczegółowa lista wartości odżywczych poszczególnych składników znajdujących się w porcji 100 tego przepisu. Jeżeli zamierzasz go zmodyfikować możesz obliczyc dokładne wartości odżywcze w Twojej wersji korzystając z Kalkulatora Kalorii oblicz kaloryczność 100 zmodyfikowanej wersji przepisu Kotlety sojowe z kaszą i smażoną cukinią »
KalkulatorKalorii.net
|
Kalorie [kcal] | Masa[g] | Białka[g] | Tłuszcze[g] | Węglowodany[g] | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cukinia | 7 | 40.11 | 0.49 | 0.13 | 1.25 | |
Czosnek | 3 | 2.01 | 0.13 | 0.01 | 0.65 | |
Kasza gryczana (ugotowana) | 12 | 13.37 | 0.45 | 0.08 | 2.67 | |
Ser Gouda | 29 | 8.02 | 2.01 | 2.17 | 0.18 | |
Sos sojowy | 1 | 4.55 | 0.17 | 0 | 0.12 | |
Sól biała | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | |
Pieprz czarny | 1 | 0.27 | 0.03 | 0.01 | 0.17 | |
Bazylia świeża | 0 | 0.67 | 0.02 | 0 | 0.02 | |
Kotlety sojowe - Sante (nieugotowane) | 41 | 13.37 | 6.68 | 0.27 | 3.07 | |
Papryka słodka (proszek) | 2 | 0.67 | 0.09 | 0.09 | 0.36 | |
Papryka ostra (proszek) | 1 | 0.27 | 0.04 | 0.04 | 0.13 | |
Oliwa z oliwek - Biedronka | 33 | 4.01 | 0 | 3.66 | 0 | |
Olej rzepakowy - Wielkopolski | 54 | 6.02 | 0 | 6.02 | 0 | |
Mąka pszenna razowa TYP 2000 | 20 | 6.02 | 0.66 | 0.14 | 3.79 | |
Podsumowanie: | 204 | 100 | 10.77 | 12.61 | 12.41 |
Energia [kcal]
1526 kcal
81 g
93 g
94 g
6 g
76%
Oto szczegółowa lista wartości odżywczych poszczególnych składników znajdujących się w porcji 748 tego przepisu. Jeżeli zamierzasz go zmodyfikować możesz obliczyc dokładne wartości odżywcze w Twojej wersji korzystając z Kalkulatora Kalorii oblicz kaloryczność 748 zmodyfikowanej wersji przepisu Kotlety sojowe z kaszą i smażoną cukinią »
KalkulatorKalorii.net
|
Kalorie [kcal] | Masa[g] | Białka[g] | Tłuszcze[g] | Węglowodany[g] | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cukinia | 51 | 300 | 3.63 | 0.96 | 9.33 | |
Czosnek | 23 | 15 | 0.96 | 0.08 | 4.89 | |
Kasza gryczana (ugotowana) | 92 | 100 | 3.38 | 0.62 | 19.94 | |
Ser Gouda | 214 | 60 | 15 | 16.2 | 1.32 | |
Sos sojowy | 9 | 34 | 1.29 | 0.03 | 0.92 | |
Sól biała | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Pieprz czarny | 5 | 2 | 0.21 | 0.07 | 1.28 | |
Bazylia świeża | 1 | 5 | 0.16 | 0.03 | 0.14 | |
Kotlety sojowe - Sante (nieugotowane) | 310 | 100 | 50 | 2 | 23 | |
Papryka słodka (proszek) | 14 | 5 | 0.71 | 0.64 | 2.7 | |
Papryka ostra (proszek) | 6 | 2 | 0.27 | 0.29 | 0.99 | |
Oliwa z oliwek - Biedronka | 247 | 30 | 0 | 27.39 | 0 | |
Olej rzepakowy - Wielkopolski | 405 | 45 | 0 | 45 | 0 | |
Mąka pszenna razowa TYP 2000 | 149 | 45 | 4.95 | 1.04 | 28.35 | |
Podsumowanie: | 1526 | 748 | 80.56 | 94.34 | 92.85 |
Polecamy również
Komentarze
Musisz się zalogować, żeby dodać opinię. Jeżeli nie masz konta zarejestruj się za darmo
Nowość!
Wszystkie funkcje Kalkulatora w Twoim telefonie.