Lista składników
Podaj wagę porcji jaką chcesz przygotować:
Sposób przygotowania
przygotowanie
gotowanie
Łatwy
Galeria
Dodaj własne zdjęcie
Wartości odżywcze
Energia [kcal]
116 kcal
5 g
8 g
8 g
1 g
6%
Oto szczegółowa lista wartości odżywczych poszczególnych składników znajdujących się w porcji 100 tego przepisu. Jeżeli zamierzasz go zmodyfikować możesz obliczyc dokładne wartości odżywcze w Twojej wersji korzystając z Kalkulatora Kalorii oblicz kaloryczność 100 zmodyfikowanej wersji przepisu curry »
KalkulatorKalorii.net
|
Kalorie [kcal] | Masa[g] | Białka[g] | Tłuszcze[g] | Węglowodany[g] | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cebula (świeża) | 2 | 4.41 | 0.05 | 0 | 0.41 | |
Cukinia | 1 | 4.41 | 0.05 | 0.01 | 0.14 | |
Czosnek | 0 | 0.22 | 0.01 | 0 | 0.07 | |
Marchew (surowa) | 2 | 4.41 | 0.04 | 0.01 | 0.42 | |
Mąka ziemniaczana | 8 | 2.2 | 0.15 | 0.01 | 1.83 | |
Imbir (korzeń) | 2 | 2.42 | 0.04 | 0.02 | 0.43 | |
Bulion z kostki rosołowej | 3 | 33.04 | 0.2 | 0.33 | 0.17 | |
Ryba smażona | 51 | 22.03 | 3.3 | 2.64 | 3.74 | |
Pieczarki świeże | 1 | 4.41 | 0.14 | 0.01 | 0.14 | |
Sos sojowy ciemny - Tao Tao | 2 | 8.81 | 0.33 | 0.01 | 0.24 | |
Papryka (surowa) | 1 | 4.41 | 0.04 | 0.01 | 0.27 | |
Ocet ryżowy | 1 | 2.42 | 0.24 | 0 | 0.02 | |
Olej | 41 | 4.63 | 0 | 4.63 | 0 | |
Pasta curry czerwona | 1 | 2.2 | 0 | 0 | 0.26 | |
Podsumowanie: | 116 | 100 | 4.61 | 7.69 | 8.14 |
Energia [kcal]
526 kcal
21 g
37 g
35 g
3 g
26%
Oto szczegółowa lista wartości odżywczych poszczególnych składników znajdujących się w porcji 454 tego przepisu. Jeżeli zamierzasz go zmodyfikować możesz obliczyc dokładne wartości odżywcze w Twojej wersji korzystając z Kalkulatora Kalorii oblicz kaloryczność 454 zmodyfikowanej wersji przepisu curry »
KalkulatorKalorii.net
|
Kalorie [kcal] | Masa[g] | Białka[g] | Tłuszcze[g] | Węglowodany[g] | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cebula (świeża) | 8 | 20 | 0.22 | 0.02 | 1.87 | |
Cukinia | 3 | 20 | 0.24 | 0.06 | 0.62 | |
Czosnek | 2 | 1 | 0.06 | 0.01 | 0.33 | |
Marchew (surowa) | 8 | 20 | 0.19 | 0.05 | 1.92 | |
Mąka ziemniaczana | 36 | 10 | 0.69 | 0.03 | 8.31 | |
Imbir (korzeń) | 9 | 11 | 0.2 | 0.08 | 1.95 | |
Bulion z kostki rosołowej | 12 | 150 | 0.9 | 1.5 | 0.75 | |
Ryba smażona | 232 | 100 | 15 | 12 | 17 | |
Pieczarki świeże | 4 | 20 | 0.62 | 0.07 | 0.65 | |
Sos sojowy ciemny - Tao Tao | 11 | 40 | 1.52 | 0.04 | 1.08 | |
Papryka (surowa) | 5 | 20 | 0.2 | 0.06 | 1.21 | |
Ocet ryżowy | 5 | 11 | 1.1 | 0 | 0.11 | |
Olej | 186 | 21 | 0 | 21 | 0 | |
Pasta curry czerwona | 5 | 10 | 0 | 0 | 1.17 | |
Podsumowanie: | 526 | 454 | 20.94 | 34.92 | 36.96 |
Polecamy również
Komentarze
Musisz się zalogować, żeby dodać opinię. Jeżeli nie masz konta zarejestruj się za darmo
Nowość!
Wszystkie funkcje Kalkulatora w Twoim telefonie.