Lista składników
Podaj wagę porcji jaką chcesz przygotować:
Sposób przygotowania
przygotowanie
gotowanie
Łatwy
Galeria
Dodaj własne zdjęcie
Wartości odżywcze
Energia [kcal]
31 kcal
1 g
3 g
2 g
0 g
2%
Oto szczegółowa lista wartości odżywczych poszczególnych składników znajdujących się w porcji 100 tego przepisu. Jeżeli zamierzasz go zmodyfikować możesz obliczyc dokładne wartości odżywcze w Twojej wersji korzystając z Kalkulatora Kalorii oblicz kaloryczność 100 zmodyfikowanej wersji przepisu Solianka Zupa »
KalkulatorKalorii.net
|
Kalorie [kcal] | Masa[g] | Białka[g] | Tłuszcze[g] | Węglowodany[g] | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ziemniaki | 3 | 3.92 | 0.08 | 0 | 0.69 | |
Włoszczyzna słupki - Mroźna kraina (mrożonka) | 3 | 6.53 | 0.1 | 0.03 | 0.52 | |
Ogórki kiszone | 1 | 6.79 | 0.02 | 0.01 | 0.15 | |
Pomidory w puszce | 3 | 10.44 | 0.17 | 0.03 | 0.76 | |
Kiełbasa śląska | 5 | 2.35 | 0.42 | 0.38 | 0 | |
Boczek wędzony | 3 | 1.04 | 0.14 | 0.32 | 0.01 | |
Cebula (świeża) | 1 | 2.09 | 0.02 | 0 | 0.2 | |
Kapusta biała (surowa) | 3 | 7.83 | 0.1 | 0.02 | 0.58 | |
Oliwki zielone | 1 | 1.04 | 0.01 | 0.13 | 0.04 | |
Papryka czerwona | 0 | 1.57 | 0.02 | 0 | 0.09 | |
Bulion z kostki rosołowej | 4 | 52.22 | 0.31 | 0.52 | 0.26 | |
Przecier pomidorowy | 1 | 2.09 | 0.03 | 0 | 0.11 | |
Śmietana 12% PIĄTNICA | 3 | 2.09 | 0.06 | 0.25 | 0.08 | |
Podsumowanie: | 31 | 100 | 1.49 | 1.71 | 3.5 |
Energia [kcal]
1209 kcal
57 g
134 g
66 g
17 g
60%
Oto szczegółowa lista wartości odżywczych poszczególnych składników znajdujących się w porcji 3830 tego przepisu. Jeżeli zamierzasz go zmodyfikować możesz obliczyc dokładne wartości odżywcze w Twojej wersji korzystając z Kalkulatora Kalorii oblicz kaloryczność 3830 zmodyfikowanej wersji przepisu Solianka Zupa »
KalkulatorKalorii.net
|
Kalorie [kcal] | Masa[g] | Białka[g] | Tłuszcze[g] | Węglowodany[g] | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ziemniaki | 116 | 150 | 3.08 | 0.15 | 26.25 | |
Włoszczyzna słupki - Mroźna kraina (mrożonka) | 123 | 250 | 4 | 1.25 | 20 | |
Ogórki kiszone | 29 | 260 | 0.86 | 0.52 | 5.88 | |
Pomidory w puszce | 128 | 400 | 6.56 | 1.12 | 29.16 | |
Kiełbasa śląska | 193 | 90 | 16.11 | 14.49 | 0 | |
Boczek wędzony | 134 | 40 | 5.2 | 12.4 | 0.26 | |
Cebula (świeża) | 32 | 80 | 0.88 | 0.08 | 7.47 | |
Kapusta biała (surowa) | 99 | 300 | 3.9 | 0.6 | 22.2 | |
Oliwki zielone | 53 | 40 | 0.56 | 5.08 | 1.54 | |
Papryka czerwona | 16 | 60 | 0.59 | 0.18 | 3.62 | |
Bulion z kostki rosołowej | 160 | 2000 | 12 | 20 | 10 | |
Przecier pomidorowy | 19 | 80 | 1.06 | 0.14 | 4.3 | |
Śmietana 12% PIĄTNICA | 107 | 80 | 2.4 | 9.6 | 3.2 | |
Podsumowanie: | 1209 | 3830 | 57.19 | 65.61 | 133.88 |
Polecamy również
Komentarze
Musisz się zalogować, żeby dodać opinię. Jeżeli nie masz konta zarejestruj się za darmo
Nowość!
Wszystkie funkcje Kalkulatora w Twoim telefonie.