Mak, Mleko 3,2% tłuszczu, Masło ekstra, Miód pszczeli, Cukier, Jajo kurze (całe) i Whisky
Lista składników
Podaj wagę porcji jaką chcesz przygotować:
Sposób przygotowania
przygotowanie
gotowanie
Łatwy
Galeria
Dodaj własne zdjęcie
Wartości odżywcze
Energia [kcal]
262 kcal
6 g
27 g
15 g
5 g
13%
Oto szczegółowa lista wartości odżywczych poszczególnych składników znajdujących się w porcji 100 tego przepisu. Jeżeli zamierzasz go zmodyfikować możesz obliczyc dokładne wartości odżywcze w Twojej wersji korzystając z Kalkulatora Kalorii oblicz kaloryczność 100 zmodyfikowanej wersji przepisu Torcik makowy »
KalkulatorKalorii.net
|
Kalorie [kcal] | Masa[g] | Białka[g] | Tłuszcze[g] | Węglowodany[g] | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cukier | 10 | 2.51 | 0 | 0 | 2.51 | |
Jajo kurze (całe) | 7 | 5.01 | 0.63 | 0.48 | 0 | |
Mak | 118 | 22.56 | 4.06 | 9.37 | 6.35 | |
Masło ekstra | 37 | 5.01 | 0.04 | 4.14 | 0.04 | |
Miód pszczeli | 24 | 7.52 | 0.02 | 0 | 5.97 | |
Mleko 3,2% tłuszczu | 8 | 12.53 | 0.39 | 0.4 | 0.6 | |
Whisky | 6 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | |
Jabłko gotowane (bez skórki) | 8 | 15.04 | 0.04 | 0.05 | 2.05 | |
Powidła śliwkowe | 22 | 10.03 | 0.1 | 0.02 | 5.31 | |
Żelatyna | 2 | 0.5 | 0.43 | 0 | 0 | |
Budyń waniliowy (przygotowany z 2% mlekiem) | 15 | 15.04 | 0.44 | 0.26 | 2.79 | |
Ksylitol cukier brzozowy | 3 | 1.25 | 0 | 0 | 1.25 | |
Cukier | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | |
Podsumowanie: | 262 | 100 | 6.15 | 14.72 | 27.36 |
Energia [kcal]
329 kcal
8 g
34 g
18 g
6 g
16%
Oto szczegółowa lista wartości odżywczych poszczególnych składników znajdujących się w porcji 125 tego przepisu. Jeżeli zamierzasz go zmodyfikować możesz obliczyc dokładne wartości odżywcze w Twojej wersji korzystając z Kalkulatora Kalorii oblicz kaloryczność 125 zmodyfikowanej wersji przepisu Torcik makowy »
KalkulatorKalorii.net
|
Kalorie [kcal] | Masa[g] | Białka[g] | Tłuszcze[g] | Węglowodany[g] | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cukier | 13 | 3.13 | 0 | 0 | 3.13 | |
Jajo kurze (całe) | 9 | 6.27 | 0.79 | 0.6 | 0 | |
Mak | 148 | 28.2 | 5.07 | 11.72 | 7.93 | |
Masło ekstra | 47 | 6.27 | 0.04 | 5.17 | 0.04 | |
Miód pszczeli | 30 | 9.4 | 0.03 | 0 | 7.46 | |
Mleko 3,2% tłuszczu | 10 | 15.66 | 0.49 | 0.5 | 0.75 | |
Whisky | 7 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | |
Jabłko gotowane (bez skórki) | 10 | 18.8 | 0.05 | 0.07 | 2.56 | |
Powidła śliwkowe | 27 | 12.53 | 0.13 | 0.03 | 6.64 | |
Żelatyna | 2 | 0.63 | 0.53 | 0 | 0 | |
Budyń waniliowy (przygotowany z 2% mlekiem) | 19 | 18.8 | 0.55 | 0.33 | 3.48 | |
Ksylitol cukier brzozowy | 4 | 1.57 | 0 | 0 | 1.57 | |
Cukier | 3 | 0.63 | 0 | 0 | 0.63 | |
Podsumowanie: | 329 | 125 | 7.68 | 18.4 | 34.2 |
Komentarze
Musisz się zalogować, żeby dodać opinię. Jeżeli nie masz konta zarejestruj się za darmo
Nowość!
Wszystkie funkcje Kalkulatora w Twoim telefonie.