burger drobiowy

burger drobiowy
167
kcal
w 100g
  0 min

Lista składników

Podaj wagę porcji jaką chcesz przygotować:

g

Sposób przygotowania

0 min
min
przygotowanie
0 min
gotowanie

Galeria

Wartości odżywcze

Energia [kcal]
Kalorie
180 kcal
Białka
12 g
Węglowodany
22 g
Tłuszcze
6 g
Błonnik
1 g
GDA
9%

Oto szczegółowa lista wartości odżywczych poszczególnych składników znajdujących się w porcji 100 tego przepisu. Jeżeli zamierzasz go zmodyfikować możesz obliczyc dokładne wartości odżywcze w Twojej wersji korzystając z Kalkulatora Kalorii oblicz kaloryczność 100 zmodyfikowanej wersji przepisu burger drobiowy »

% KalkulatorKalorii.net
Kalorie [kcal] Masa[g] Białka[g] Tłuszcze[g] Węglowodany[g]
Awokado 11 7.16 0.14 1.04 0.61
Pomidor 1 3.58 0.03 0.01 0.15
Sałata 0 0.94 0.01 0 0.02
Szczypiorek 0 0.19 0.01 0 0.01
Bułka razowa 49 16.95 1.69 0.85 8.47
Kolendra świeża 0 0.19 0 0 0.01
Mięso mielone drobiowe (kurczak, indyk) 34 23.54 4.47 1.77 0
Kurczak (pierś bez skóry) 20 16.76 3.65 0.62 0
Cebula (świeża) 2 4.14 0.05 0 0.39
Rodzynki 5 1.51 0.05 0.01 1.19
Mąka ziemniaczana 4 1.13 0.08 0 0.94
Ryż biały (nieugotowany) 23 6.59 0.44 0.05 5.17
Mleko 2% tłuszczu 3 5.08 0.17 0.1 0.24
Przyprawa Curry 26 8.1 1.16 1.13 4.52
Jabłko (świeży owoc) 2 4.14 0.01 0.01 0.57
Podsumowanie: 180 100 11.97 5.59 22.3
Energia [kcal]
Kalorie
958 kcal
Białka
64 g
Węglowodany
118 g
Tłuszcze
30 g
Błonnik
8 g
GDA
48%

Oto szczegółowa lista wartości odżywczych poszczególnych składników znajdujących się w porcji 531 tego przepisu. Jeżeli zamierzasz go zmodyfikować możesz obliczyc dokładne wartości odżywcze w Twojej wersji korzystając z Kalkulatora Kalorii oblicz kaloryczność 531 zmodyfikowanej wersji przepisu burger drobiowy »

% KalkulatorKalorii.net
Kalorie [kcal] Masa[g] Białka[g] Tłuszcze[g] Węglowodany[g]
Awokado 61 38 0.76 5.55 3.24
Pomidor 4 19 0.17 0.04 0.78
Sałata 1 5 0.07 0.01 0.11
Szczypiorek 0 1 0.04 0.01 0.04
Bułka razowa 261 90 9 4.5 45
Kolendra świeża 0 1 0.02 0.01 0.04
Mięso mielone drobiowe (kurczak, indyk) 179 125 23.75 9.38 0
Kurczak (pierś bez skóry) 108 89 19.4 3.29 0
Cebula (świeża) 9 22 0.24 0.02 2.05
Rodzynki 24 8 0.25 0.04 6.33
Mąka ziemniaczana 21 6 0.41 0.02 4.99
Ryż biały (nieugotowany) 123 35 2.35 0.25 27.48
Mleko 2% tłuszczu 14 27 0.89 0.54 1.3
Przyprawa Curry 140 43 6.15 6.02 23.99
Jabłko (świeży owoc) 13 22 0.06 0.04 3.04
Podsumowanie: 958 531 63.56 29.7 118.39

Polecamy również

Komentarze

0
0 opinii
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

Musisz się zalogować, żeby dodać opinię. Jeżeli nie masz konta zarejestruj się za darmo

Nowość!

Wszystkie funkcje Kalkulatora w Twoim telefonie.

Screeny z aplikacji Screeny z aplikacji
Ściągnij z Google Play Ściągnij z AppStore
Screeny z aplikacji

Pobierz teraz:

Ściągnij z Google Play

Ściągnij z AppStore