Ugotuj ryż w osolonej w wodzie zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Cebulę pokrój w kostkę i podsmaż na oleju rzepakowym. Odsączony ryż pomieszaj z cebulą, bułką tartą, jajkiem i dopraw do smaku. Pomieszaj i uformuj kotleciki z powstałej masy. Smaż do uzyskania chrupkości z każdej strony.
Lista składników
Podaj wagę porcji jaką chcesz przygotować:
Sposób przygotowania
przygotowanie
gotowanie
Łatwy
Galeria
Dodaj własne zdjęcie
Wartości odżywcze
Energia [kcal]
274 kcal
7 g
46 g
7 g
1 g
14%
Oto szczegółowa lista wartości odżywczych poszczególnych składników znajdujących się w porcji 100 tego przepisu. Jeżeli zamierzasz go zmodyfikować możesz obliczyc dokładne wartości odżywcze w Twojej wersji korzystając z Kalkulatora Kalorii oblicz kaloryczność 100 zmodyfikowanej wersji przepisu Kotlety ryżowe »
KalkulatorKalorii.net
|
Kalorie [kcal] | Masa[g] | Białka[g] | Tłuszcze[g] | Węglowodany[g] | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ryż Basmati (nieugotowany) | 148 | 42.11 | 3.79 | 0.46 | 32 | |
Jajko | 20 | 14.04 | 1.96 | 1.4 | 0 | |
Bułka tarta | 51 | 14.04 | 1.28 | 0.31 | 10.61 | |
Sól | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | |
Pieprz czarny | 4 | 1.75 | 0.18 | 0.06 | 1.12 | |
Olej rzepakowy - rafinowany | 43 | 5.26 | 0 | 4.84 | 0 | |
Cebula (świeża) | 8 | 21.05 | 0.23 | 0.02 | 1.97 | |
Podsumowanie: | 274 | 100 | 7.45 | 7.09 | 45.7 |
Energia [kcal]
392 kcal
11 g
65 g
10 g
1 g
20%
Oto szczegółowa lista wartości odżywczych poszczególnych składników znajdujących się w porcji 143 tego przepisu. Jeżeli zamierzasz go zmodyfikować możesz obliczyc dokładne wartości odżywcze w Twojej wersji korzystając z Kalkulatora Kalorii oblicz kaloryczność 143 zmodyfikowanej wersji przepisu Kotlety ryżowe »
KalkulatorKalorii.net
|
Kalorie [kcal] | Masa[g] | Białka[g] | Tłuszcze[g] | Węglowodany[g] | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ryż Basmati (nieugotowany) | 211 | 60.21 | 5.42 | 0.66 | 45.76 | |
Jajko | 29 | 20.07 | 2.81 | 2.01 | 0 | |
Bułka tarta | 73 | 20.07 | 1.84 | 0.44 | 15.17 | |
Sól | 0 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | |
Pieprz czarny | 6 | 2.51 | 0.26 | 0.08 | 1.6 | |
Olej rzepakowy - rafinowany | 61 | 7.53 | 0 | 6.92 | 0 | |
Cebula (świeża) | 12 | 30.11 | 0.33 | 0.03 | 2.81 | |
Podsumowanie: | 392 | 143 | 10.66 | 10.14 | 65.35 |
Polecamy również
Komentarze
Musisz się zalogować, żeby dodać opinię. Jeżeli nie masz konta zarejestruj się za darmo
Nowość!
Wszystkie funkcje Kalkulatora w Twoim telefonie.