Medaliony z indyka z brunatną pieczarką, brokułem i cukinią
Gulasz na bazie mięsa z udźca indyka (lub innej części).
Lista składników
Podaj wagę porcji jaką chcesz przygotować:
Sposób przygotowania
przygotowanie
gotowanie
Łatwy
Mięso oczyścić, pokroić, zrumienić. Dodać wszystkie składniki pokrojone na średniej wielkości kawałki wg kolejności: seler, pieczarki, różyczki brokuła, kostki z cukinii. Przyprawić do smaku, dusić około 30 minut pod przykryciem. Podawać w towarzystwie kaszy bulgur.
Galeria
Dodaj własne zdjęcie
Wartości odżywcze
Energia [kcal]
92 kcal
11 g
2 g
5 g
0 g
5%
Oto szczegółowa lista wartości odżywczych poszczególnych składników znajdujących się w porcji 100 tego przepisu. Jeżeli zamierzasz go zmodyfikować możesz obliczyc dokładne wartości odżywcze w Twojej wersji korzystając z Kalkulatora Kalorii oblicz kaloryczność 100 zmodyfikowanej wersji przepisu Medaliony z indyka z brunatną pieczarką, brokułem i cukinią »
KalkulatorKalorii.net
|
Kalorie [kcal] | Masa[g] | Białka[g] | Tłuszcze[g] | Węglowodany[g] | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mięso gulaszowe z indyka | 58 | 46.73 | 9.81 | 1.96 | 0 | |
Seler naciowy | 2 | 14.02 | 0.1 | 0.02 | 0.42 | |
Pieczarki świeże | 3 | 11.68 | 0.36 | 0.04 | 0.38 | |
Przyprawa do kurczaka | 1 | 0.47 | 0.06 | 0.02 | 0.12 | |
Sól | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | |
Pieprz czarny | 1 | 0.47 | 0.05 | 0.02 | 0.3 | |
Olej kokosowy - Bio Kokos | 23 | 2.8 | 0 | 2.55 | 0 | |
Cukinia | 4 | 23.36 | 0.28 | 0.07 | 0.73 | |
Podsumowanie: | 92 | 100 | 10.66 | 4.69 | 1.94 |
Energia [kcal]
327 kcal
38 g
7 g
17 g
1 g
16%
Oto szczegółowa lista wartości odżywczych poszczególnych składników znajdujących się w porcji 357 tego przepisu. Jeżeli zamierzasz go zmodyfikować możesz obliczyc dokładne wartości odżywcze w Twojej wersji korzystając z Kalkulatora Kalorii oblicz kaloryczność 357 zmodyfikowanej wersji przepisu Medaliony z indyka z brunatną pieczarką, brokułem i cukinią »
KalkulatorKalorii.net
|
Kalorie [kcal] | Masa[g] | Białka[g] | Tłuszcze[g] | Węglowodany[g] | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mięso gulaszowe z indyka | 207 | 166.82 | 35.03 | 7.01 | 0 | |
Seler naciowy | 7 | 50.05 | 0.35 | 0.09 | 1.49 | |
Pieczarki świeże | 9 | 41.71 | 1.29 | 0.14 | 1.36 | |
Przyprawa do kurczaka | 4 | 1.67 | 0.2 | 0.08 | 0.42 | |
Sól | 0 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | |
Pieprz czarny | 4 | 1.67 | 0.17 | 0.05 | 1.06 | |
Olej kokosowy - Bio Kokos | 82 | 10.01 | 0 | 9.1 | 0 | |
Cukinia | 14 | 83.41 | 1.01 | 0.27 | 2.59 | |
Podsumowanie: | 327 | 357 | 38.05 | 16.73 | 6.92 |
Polecamy również
Komentarze
Musisz się zalogować, żeby dodać opinię. Jeżeli nie masz konta zarejestruj się za darmo
Nowość!
Wszystkie funkcje Kalkulatora w Twoim telefonie.