Czekoladowa rolada biszkoptowa z waniliowym serkiem i marynowaną na słodko dynią

Pobierz Darmowego Ebooka Fit Desery i miej zawsze pod ręką najsmaczniejsze desery dietetyków Kalkulatora Kalorii.
POBIERZ >
Lista składników
Podaj wagę porcji jaką chcesz przygotować:
Sposób przygotowania
przygotowanie
gotowanie

Łatwy
Galeria
Dodaj własne zdjęcie
Wartości odżywcze
Energia [kcal]
191 kcal
7 g
25 g
7 g
0 g
10%
Oto szczegółowa lista wartości odżywczych poszczególnych składników znajdujących się w porcji 100 tego przepisu. Jeżeli zamierzasz go zmodyfikować możesz obliczyc dokładne wartości odżywcze w Twojej wersji korzystając z Kalkulatora Kalorii oblicz kaloryczność 100 zmodyfikowanej wersji przepisu Czekoladowa rolada biszkoptowa z waniliowym serkiem i marynowaną na słodko dynią »
![]() |
Kalorie [kcal] | Masa[g] | Białka[g] | Tłuszcze[g] | Węglowodany[g] | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jajko kurze | 29 | 20.83 | 2.6 | 2.02 | 0.13 | |
Cukier puder | 24 | 6.25 | 0 | 0 | 6.24 | |
Mąka pszenna tortowa typ 450 - Złote Pola | 37 | 10.42 | 1.04 | 0.09 | 7.92 | |
Proszek do pieczenia | 0 | 0.52 | 0.01 | 0 | 0.06 | |
Kakao (proszek) - Decomorreno | 13 | 4.17 | 0.98 | 0.44 | 0.54 | |
Czekolada gorzka 70% Delica Dore - Millano | 27 | 5.21 | 0.35 | 1.98 | 1.67 | |
Serek homogenizowany waniliowy - President | 43 | 31.25 | 1.75 | 2.03 | 4.47 | |
Żelatyna | 2 | 0.52 | 0.44 | 0 | 0 | |
Dynia marynowana | 16 | 20.83 | 0.19 | 0.06 | 3.75 | |
Podsumowanie: | 191 | 100 | 7.37 | 6.63 | 24.76 |
Energia [kcal]
1828 kcal
71 g
238 g
64 g
0 g
91%
Oto szczegółowa lista wartości odżywczych poszczególnych składników znajdujących się w porcji 960 tego przepisu. Jeżeli zamierzasz go zmodyfikować możesz obliczyc dokładne wartości odżywcze w Twojej wersji korzystając z Kalkulatora Kalorii oblicz kaloryczność 960 zmodyfikowanej wersji przepisu Czekoladowa rolada biszkoptowa z waniliowym serkiem i marynowaną na słodko dynią »
![]() |
Kalorie [kcal] | Masa[g] | Białka[g] | Tłuszcze[g] | Węglowodany[g] | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jajko kurze | 278 | 200 | 25 | 19.4 | 1.2 | |
Cukier puder | 233 | 60 | 0 | 0 | 59.86 | |
Mąka pszenna tortowa typ 450 - Złote Pola | 354 | 100 | 10 | 0.9 | 76 | |
Proszek do pieczenia | 3 | 5 | 0.07 | 0.01 | 0.55 | |
Kakao (proszek) - Decomorreno | 121 | 40 | 9.4 | 4.2 | 5.2 | |
Czekolada gorzka 70% Delica Dore - Millano | 258 | 50 | 3.4 | 19 | 16 | |
Serek homogenizowany waniliowy - President | 414 | 300 | 16.8 | 19.5 | 42.9 | |
Żelatyna | 17 | 5 | 4.25 | 0.01 | 0.01 | |
Dynia marynowana | 150 | 200 | 1.8 | 0.6 | 36 | |
Podsumowanie: | 1828 | 960 | 70.72 | 63.62 | 237.72 |
Polecamy również
Komentarze
Musisz się zalogować, żeby dodać opinię. Jeżeli nie masz konta zarejestruj się za darmo
Nowość!
Wszystkie funkcje Kalkulatora w Twoim telefonie.

