Pasza dla konia

Pasza dla konia
173
kcal
w 100g
  0 min
Płatki owsiane górskie - Stoisław, Jajko, Ryż biały (nieugotowany), Miód, WPC 80 KFD, BCAA, Chleb pszenny, Masło orzechowe, Podudzie z kurczaka bez skóry, Schab (duszony), Ogórek kiszony, Ziemniaki gotowane, Olej rzepakowy - Kujawski, Ser żółty Rolada Ustrzycka - Światowid, Chleb pszenno żytni, Masło 83%, Parówki z szynki - Morliny, Karczek pieczony, Szynka domowa, Filet z piersi kurczaka (grillowany), Rosół domowy, Sok wyciskany w domu bez cukru, Kiełbasa śląska - Sokołów, Parówki Morlinki - Morliny, Ser biały półtłusty, Mizeria, Parówki Berlinki - Morliny, Parówki Berlinki Classic - Morliny, Odżywka białkowa KFD WPI 90, Kasza jęczmienna, Pierś z kurczaka (gotowana), Parówki z cielęciną, Drożdżówka z jabłkiem, Warzywa na parze, Tuńczyk w sosie własnym (konserwa), Warzywa na patelnię z ziemniakami - Hortex, Kukurydza konserwowa - Pudliszki, Słonecznik łuskany - Finesia, pestki dyni KRESTO, Banan, Ser Gouda w plastrach - Światowid, Gulasz wołowy, Makaron ugotowany, Wołowina, Makrela wędzona, Oliwa z oliwek, Rosół, Indyk (udo bez skóry), Indyk (pierś bez skóry), Migdały, Ser topiony do smarowania, Schab (wędzony), Brokuły gotowane, Zupa cebulowa, Grzanki, Indyk (mięso gotowane/pieczone), Pomidor, Ogórek, śledź wędzony filet, Racuchy z jabłkiem, Bułka kajzerka wieloziarnista - Lidl, Kotlet schabowy, Kapusta młoda, Boczniak (świeży), Orzechy arachidowe, Fornetti, Kiełbasa wiejska, Zupa pomidorowa z makaronem, Makaron jajeczny (ugotowany), Klops z indyka (gotowany), Drożdżówka z jabłkiem, Ser topiony Gouda - Lactima, Serek śmietankowy naturalny łaciaty - Mlekpol, Kotlet Schabowy Panierowany, Zupa kalafiorowa domowa, Parówki z cielęciną, KFD WPC 80 Regular i Orzeszki ziemne prażone bez soli

Lista składników

Podaj wagę porcji jaką chcesz przygotować:

g

Sposób przygotowania

0 min
min
przygotowanie
0 min
gotowanie

Galeria

Wartości odżywcze

Energia [kcal]
Kalorie
164 kcal
Białka
9 g
Węglowodany
18 g
Tłuszcze
7 g
Błonnik
1 g
GDA
8%

Oto szczegółowa lista wartości odżywczych poszczególnych składników znajdujących się w porcji 100 tego przepisu. Jeżeli zamierzasz go zmodyfikować możesz obliczyc dokładne wartości odżywcze w Twojej wersji korzystając z Kalkulatora Kalorii oblicz kaloryczność 100 zmodyfikowanej wersji przepisu Pasza dla konia »

% KalkulatorKalorii.net
Kalorie [kcal] Masa[g] Białka[g] Tłuszcze[g] Węglowodany[g]
Banan 0 0.1 0 0 0.02
Chleb pszenny 0 0.1 0.01 0 0.05
Indyk (pierś bez skóry) 0 0.1 0.02 0 0
Indyk (udo bez skóry) 0 0.1 0.02 0.01 0
Kotlet Schabowy Panierowany 0 0.1 0.01 0.02 0.01
Makaron jajeczny (ugotowany) 0 0.1 0.01 0 0.03
Makrela wędzona 0 0.1 0.02 0.01 0
Migdały 1 0.1 0.02 0.05 0.02
Parówki Morlinki - Morliny 0 0.1 0.01 0.02 0
Ogórek 0 0.1 0 0 0
Ogórek kiszony 0 0.1 0 0 0
Oliwa z oliwek 9 1.05 0 1.05 0
Orzechy arachidowe 1 0.1 0.02 0.04 0.02
Pomidor 0 0.1 0 0 0
Schab (wędzony) 0 0.1 0.02 0 0
Podudzie z kurczaka bez skóry 0 0.1 0.02 0 0
Masło orzechowe z orzeszków ziemnych 1 0.1 0.02 0.05 0.02
Ziemniaki gotowane 0 0.1 0 0 0.02
Tuńczyk w sosie własnym (konserwa) 0 0.1 0.02 0 0
Grzanki 24 5.83 0.69 0.38 4.29
Orzeszki ziemne prażone bez soli 1 0.1 0.02 0.05 0.01
Zupa cebulowa 13 38.34 0.28 0.88 1.23
Gulasz wołowy 0 0.1 0.01 0 0.01
Parówki z cielęciną 0 0.1 0.01 0.02 0
Boczniak (świeży) 0 0.1 0 0 0.01
BCAA 0 0.1 0.08 0 0
Parówki Berlinki Classic - Morliny 0 0.1 0.01 0.02 0
Mizeria 0 0.1 0 0 0
Filet z piersi kurczaka (grillowany) 0 0.1 0.02 0 0
Pierś z kurczaka (gotowana) 0 0.1 0.03 0 0
Chleb pszenno żytni 27 13.48 0.67 0.13 5.93
Miód 0 0.1 0 0 0.08
Indyk (mięso gotowane/pieczone) 0 0.1 0.03 0 0
Karczek pieczony 0 0.1 0.02 0.02 0
Zupa pomidorowa z makaronem 0 0.1 0.01 0.01 0.02
pestki dyni KRESTO 1 0.1 0.02 0.04 0.02
WPC 80 KFD 8 2.01 1.61 0.16 0.1
Ryż biały (nieugotowany) 0 0.1 0.01 0 0.08
Brokuły gotowane 0 0.1 0 0 0
Ser biały półtłusty 0 0.1 0.02 0 0
Olej rzepakowy - Kujawski 1 0.1 0 0.1 0
Racuchy z jabłkiem 0 0.1 0 0.01 0.02
Drożdżówka z jabłkiem 0 0.1 0.01 0 0.04
Ser topiony do smarowania 0 0.1 0.01 0.02 0.01
Bułka kajzerka wieloziarnista - Lidl 0 0.1 0.01 0 0.05
śledź wędzony filet 0 0.1 0.02 0.01 0
Ser żółty Rolada Ustrzycka - Światowid 0 0.1 0.03 0.01 0
Fornetti 0 0.1 0.01 0.01 0.03
Kiełbasa wiejska 13 4.88 0.83 1.12 0
Sok wyciskany w domu bez cukru 0 0.1 0 0 0.01
Serek śmietankowy naturalny łaciaty - Mlekpol 0 0.1 0.01 0.02 0
Kasza jęczmienna 0 0.1 0.01 0 0.07
Ser Gouda w plastrach - Światowid 0 0.1 0.02 0.02 0
Parówki z szynki - Morliny 0 0.1 0.02 0.02 0
Masło 83% 1 0.1 0 0.08 0
Parówki Berlinki - Morliny 0 0.1 0.01 0.02 0
Szynka domowa 0 0.1 0.01 0.02 0
Warzywa na patelnię z ziemniakami - Hortex 0 0.1 0 0 0.01
Płatki owsiane górskie - Stoisław 36 9.66 1.15 0.7 6.03
Rosół domowy 0 0.1 0.01 0 0
Jajko 26 18.26 2.56 1.83 0
Rosół 0 0.1 0.01 0 0
Wołowina 0 0.1 0.02 0.02 0
Kukurydza konserwowa - Pudliszki 0 0.1 0 0 0.02
Warzywa na parze 0 0.1 0 0 0
Ser topiony Gouda - Lactima 0 0.1 0.01 0.02 0.01
Słonecznik łuskany - Finesia 1 0.1 0.02 0.04 0.02
Makaron ugotowany 0 0.1 0 0 0.01
Odżywka białkowa KFD WPI 90 0 0.1 0.09 0 0
KFD WPC 80 Regular 0 0.1 0.07 0.01 0.01
Zupa kalafiorowa domowa 0 0.1 0 0 0
Kapusta młoda 0 0.1 0 0 0.01
Schab (duszony) 0 0.1 0.02 0.01 0
Kotlet schabowy 0 0.1 0.02 0.02 0.01
Kiełbasa śląska - Sokołów 0 0.1 0.02 0.02 0
Klops z indyka (gotowany) 0 0.1 0.02 0 0
Podsumowanie: 164 100 8.8 7.15 18.34
Energia [kcal]
Kalorie
1810 kcal
Białka
92 g
Węglowodany
192 g
Tłuszcze
75 g
Błonnik
9 g
GDA
91%

Oto szczegółowa lista wartości odżywczych poszczególnych składników znajdujących się w porcji 1046 tego przepisu. Jeżeli zamierzasz go zmodyfikować możesz obliczyc dokładne wartości odżywcze w Twojej wersji korzystając z Kalkulatora Kalorii oblicz kaloryczność 1046 zmodyfikowanej wersji przepisu Pasza dla konia »

% KalkulatorKalorii.net
Kalorie [kcal] Masa[g] Białka[g] Tłuszcze[g] Węglowodany[g]
Banan 1 1 0.01 0 0.23
Chleb pszenny 3 1 0.09 0.01 0.54
Indyk (pierś bez skóry) 1 1 0.17 0.02 0.04
Indyk (udo bez skóry) 1 1 0.2 0.07 0
Kotlet Schabowy Panierowany 3 1 0.15 0.25 0.12
Makaron jajeczny (ugotowany) 1 1 0.06 0.02 0.27
Makrela wędzona 2 1 0.21 0.15 0
Migdały 6 1 0.2 0.49 0.21
Parówki Morlinki - Morliny 3 1 0.13 0.22 0.01
Ogórek 0 1 0.01 0 0.03
Ogórek kiszony 0 1 0 0 0.02
Oliwa z oliwek 97 11 0 11 0
Orzechy arachidowe 6 1 0.26 0.46 0.19
Pomidor 0 1 0.01 0 0.04
Schab (wędzony) 1 1 0.25 0.04 0.01
Podudzie z kurczaka bez skóry 1 1 0.21 0.03 0
Masło orzechowe z orzeszków ziemnych 6 1 0.26 0.49 0.16
Ziemniaki gotowane 1 1 0.02 0 0.2
Tuńczyk w sosie własnym (konserwa) 1 1 0.24 0.01 0
Grzanki 248 61 7.26 4.03 44.84
Orzeszki ziemne prażone bez soli 6 1 0.24 0.5 0.12
Zupa cebulowa 136 401 2.97 9.22 12.83
Gulasz wołowy 1 1 0.08 0.01 0.1
Parówki z cielęciną 2 1 0.13 0.21 0.01
Boczniak (świeży) 0 1 0.04 0 0.07
BCAA 3 1 0.85 0 0
Parówki Berlinki Classic - Morliny 3 1 0.13 0.21 0.03
Mizeria 1 1 0.01 0.05 0.04
Filet z piersi kurczaka (grillowany) 1 1 0.22 0.04 0
Pierś z kurczaka (gotowana) 2 1 0.33 0.02 0
Chleb pszenno żytni 286 141 7.05 1.41 62.04
Miód 3 1 0 0 0.8
Indyk (mięso gotowane/pieczone) 2 1 0.29 0.05 0
Karczek pieczony 2 1 0.16 0.18 0.01
Zupa pomidorowa z makaronem 2 1 0.09 0.06 0.17
pestki dyni KRESTO 6 1 0.25 0.46 0.18
WPC 80 KFD 88 21 16.8 1.68 1.05
Ryż biały (nieugotowany) 4 1 0.07 0.01 0.79
Brokuły gotowane 0 1 0.02 0 0.04
Ser biały półtłusty 1 1 0.2 0.04 0.03
Olej rzepakowy - Kujawski 9 1 0 1 0
Racuchy z jabłkiem 2 1 0.03 0.06 0.23
Drożdżówka z jabłkiem 3 1 0.07 0.04 0.46
Ser topiony do smarowania 3 1 0.1 0.2 0.07
Bułka kajzerka wieloziarnista - Lidl 3 1 0.11 0.05 0.48
śledź wędzony filet 2 1 0.2 0.13 0
Ser żółty Rolada Ustrzycka - Światowid 2 1 0.28 0.14 0
Fornetti 3 1 0.08 0.12 0.35
Kiełbasa wiejska 140 51 8.67 11.73 0
Sok wyciskany w domu bez cukru 0 1 0.01 0 0.09
Serek śmietankowy naturalny łaciaty - Mlekpol 2 1 0.06 0.23 0.05
Kasza jęczmienna 3 1 0.1 0.01 0.7
Ser Gouda w plastrach - Światowid 3 1 0.25 0.26 0
Parówki z szynki - Morliny 3 1 0.16 0.25 0.02
Masło 83% 8 1 0 0.83 0
Parówki Berlinki - Morliny 3 1 0.13 0.21 0.03
Szynka domowa 2 1 0.13 0.16 0
Warzywa na patelnię z ziemniakami - Hortex 1 1 0.02 0.01 0.08
Płatki owsiane górskie - Stoisław 380 101 12.02 7.27 63.02
Rosół domowy 0 1 0.06 0.03 0.01
Jajko 277 191 26.74 19.1 0
Rosół 0 1 0.06 0.03 0.01
Wołowina 2 1 0.18 0.18 0
Kukurydza konserwowa - Pudliszki 1 1 0.03 0.01 0.17
Warzywa na parze 0 1 0.02 0.01 0.03
Ser topiony Gouda - Lactima 3 1 0.12 0.21 0.05
Słonecznik łuskany - Finesia 6 1 0.24 0.44 0.25
Makaron ugotowany 1 1 0.04 0.01 0.16
Odżywka białkowa KFD WPI 90 4 1 0.91 0 0.02
KFD WPC 80 Regular 4 1 0.78 0.07 0.08
Zupa kalafiorowa domowa 0 1 0.01 0.01 0.04
Kapusta młoda 0 1 0.01 0 0.06
Schab (duszony) 2 1 0.25 0.1 0
Kotlet schabowy 4 1 0.19 0.24 0.16
Kiełbasa śląska - Sokołów 2 1 0.17 0.19 0.01
Klops z indyka (gotowany) 1 1 0.19 0.01 0.02
Podsumowanie: 1810 1046 92.05 74.77 191.83

Polecamy również

Komentarze

0
0 opinii
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

Musisz się zalogować, żeby dodać opinię. Jeżeli nie masz konta zarejestruj się za darmo

Nowość!

Wszystkie funkcje Kalkulatora w Twoim telefonie.

Screeny z aplikacji Screeny z aplikacji
Ściągnij z Google Play Ściągnij z AppStore
Screeny z aplikacji

Pobierz teraz:

Ściągnij z Google Play

Ściągnij z AppStore