Lista składników
Podaj wagę porcji jaką chcesz przygotować:
Sposób przygotowania
przygotowanie
gotowanie
Łatwy
Galeria
Dodaj własne zdjęcie
Wartości odżywcze
Energia [kcal]
92 kcal
6 g
12 g
3 g
2 g
5%
Oto szczegółowa lista wartości odżywczych poszczególnych składników znajdujących się w porcji 100 tego przepisu. Jeżeli zamierzasz go zmodyfikować możesz obliczyc dokładne wartości odżywcze w Twojej wersji korzystając z Kalkulatora Kalorii oblicz kaloryczność 100 zmodyfikowanej wersji przepisu Ragout z soi i ciecierzycy z warzywami i świeżymi ziołami »
KalkulatorKalorii.net
|
Kalorie [kcal] | Masa[g] | Białka[g] | Tłuszcze[g] | Węglowodany[g] | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ciecierzyca (gotowana) | 26 | 15.97 | 1.42 | 0.41 | 4.38 | |
Soja gotowana | 27 | 15.97 | 2.91 | 1.43 | 1.34 | |
Marchew (surowa) | 3 | 6.39 | 0.06 | 0.02 | 0.61 | |
Czosnek | 0 | 0.32 | 0.02 | 0 | 0.1 | |
Natka pietruszki łyżka | 0 | 0.96 | 0.04 | 0 | 0.09 | |
Olej słonecznikowy kujawski | 9 | 0.96 | 0 | 0.96 | 0 | |
Majeranek suszony | 1 | 0.32 | 0.04 | 0.02 | 0.19 | |
Oregano | 1 | 0.32 | 0.03 | 0.01 | 0.22 | |
Papryka ostra (proszek) | 1 | 0.32 | 0.04 | 0.05 | 0.16 | |
Kolendra świeża | 0 | 0.96 | 0.02 | 0 | 0.04 | |
Seler naciowy | 0 | 3.19 | 0.02 | 0.01 | 0.09 | |
Papryka (surowa) | 1 | 3.19 | 0.03 | 0.01 | 0.19 | |
Cukinia | 1 | 3.19 | 0.04 | 0.01 | 0.1 | |
Pomidory w puszce | 6 | 15.97 | 0.19 | 0 | 1.2 | |
Pietruszka korzeń | 16 | 31.95 | 0.83 | 0.16 | 3.35 | |
Podsumowanie: | 92 | 100 | 5.69 | 3.1 | 12.06 |
Energia [kcal]
289 kcal
18 g
38 g
10 g
6 g
14%
Oto szczegółowa lista wartości odżywczych poszczególnych składników znajdujących się w porcji 313 tego przepisu. Jeżeli zamierzasz go zmodyfikować możesz obliczyc dokładne wartości odżywcze w Twojej wersji korzystając z Kalkulatora Kalorii oblicz kaloryczność 313 zmodyfikowanej wersji przepisu Ragout z soi i ciecierzycy z warzywami i świeżymi ziołami »
KalkulatorKalorii.net
|
Kalorie [kcal] | Masa[g] | Białka[g] | Tłuszcze[g] | Węglowodany[g] | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ciecierzyca (gotowana) | 82 | 50 | 4.43 | 1.3 | 13.7 | |
Soja gotowana | 86 | 50 | 9.11 | 4.49 | 4.18 | |
Marchew (surowa) | 8 | 20 | 0.19 | 0.05 | 1.92 | |
Czosnek | 2 | 1 | 0.06 | 0.01 | 0.33 | |
Natka pietruszki łyżka | 1 | 3 | 0.13 | 0.01 | 0.27 | |
Olej słonecznikowy kujawski | 27 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
Majeranek suszony | 3 | 1 | 0.13 | 0.07 | 0.61 | |
Oregano | 3 | 1 | 0.09 | 0.04 | 0.69 | |
Papryka ostra (proszek) | 3 | 1 | 0.13 | 0.14 | 0.5 | |
Kolendra świeża | 1 | 3 | 0.06 | 0.02 | 0.11 | |
Seler naciowy | 1 | 10 | 0.07 | 0.02 | 0.3 | |
Papryka (surowa) | 3 | 10 | 0.1 | 0.03 | 0.6 | |
Cukinia | 2 | 10 | 0.12 | 0.03 | 0.31 | |
Pomidory w puszce | 18 | 50 | 0.6 | 0 | 3.75 | |
Pietruszka korzeń | 49 | 100 | 2.6 | 0.5 | 10.5 | |
Podsumowanie: | 289 | 313 | 17.82 | 9.7 | 37.76 |
Polecamy również
Komentarze
Musisz się zalogować, żeby dodać opinię. Jeżeli nie masz konta zarejestruj się za darmo
Nowość!
Wszystkie funkcje Kalkulatora w Twoim telefonie.